Gara di Selezione - Valutazione Gara di Selezione - Valutazione
Centro Federale di Cantalupa (ITA)
Cantalupa (TO), from 09-07-2013 to 9-07-2013
Classifica di Classe - Individuale
 
Arco olimpico - Senior Maschile
Pos.
Atleta
Società
70m-1
70m-2
70m-3
Totale
10
X
1NESPOLI Mauro12149C.S. Aeronautica Militare329/ 1343/ 1337/ 110095221
2FRANGILLI Michele12149C.S. Aeronautica Militare324/ 2322/ 3334/ 29803714
3MELOTTO Luca12149C.S. Aeronautica Militare322/ 3321/ 4330/ 5973299
4TONELLI Amedeo12149C.S. Aeronautica Militare315/ 4322/ 2332/ 39693310
5MANDIA Massimiliano04029Arcieri D.L.F. Voghera311/ 5313/ 5330/ 4954307
6ZAGAMI Alberto01066Iuvenilia311/ 6307/ 6325/ 6943226
7GALIAZZO Marco12149C.S. Aeronautica Militare301/ 8307/ 7320/ 7928225
8GIORI Lorenzo05005Arc. Kappa Kosmos Rovereto305/ 7306/ 8317/ 8928204
Arco olimpico - Senior Femminile
Pos.
Atleta
Società
70m-1
70m-2
70m-3
Totale
10
X
1VALEEVA Natalia08078ASD Castenaso A. T.319/ 2323/ 1322/ 3964377
2TOMASI Jessica12149C.S. Aeronautica Militare306/ 5308/ 5325/ 2939204
3MANDIA Claudia15064Arcieri Arechi Salerno322/ 1311/ 3301/ 89343010
4TONETTA Elena12149C.S. Aeronautica Militare314/ 3307/ 6313/ 6934268
5SARTORI Guendalina12149C.S. Aeronautica Militare299/ 7310/ 4325/ 1934249
6LIONETTI Pia Carmen Maria12149C.S. Aeronautica Militare304/ 6303/ 7317/ 4924276
7VIOLI Sara03008A.s.d. Arcieri Sarzana291/ 8315/ 2314/ 5920193
8AGAMENNONI Annalisa10031Medio Chienti313/ 4288/ 8307/ 7908196
Back