Riga Championships 2017 Riga Championships 2017
Latvijas Loka šaušanas federācija (LLŠF)
Rīga, from 25-11-2017 to 25-11-2017
Riga Championships 2017
Class & Division Result List - Individual
 
Recurve - Men
Pos.
Athlete
Country
18m-1
18m-2
18m-3
18m-4
Total
10
9
1APSĪTIS JānisLAT01Amazones277/ 2289/ 1275/ 5282/ 111235640
2LAPSIŅŠ EduardsLAT01Amazones273/ 5284/ 2276/ 3279/ 311127037
3MIŁECKI MarcinPOLMKŁ Strzała276/ 3276/ 4276/ 4282/ 211104660
4DUBKEVIČS InārsLAT01Amazones275/ 4282/ 3271/ 7275/ 411034755
5BLĀZE DāvisLAT03Odisejs282/ 1262/11278/ 1275/ 510974557
6KAZUS MarkLAT01Amazones271/ 7271/ 5278/ 2269/ 810894547
7JONASTS GintsLAT1ALPK / Amazones272/ 6268/ 7271/ 6271/ 610824640
8SIŅŅIKOVS NikolajsLAT14AiM Archery261/10264/ 9261/11264/ 910503246
9BRUŽIS JānisLAT12Archery Liepāja254/12265/ 8267/ 8262/1110483154
10SMELOV PhilippLAT00Viesis261/ 9264/10258/13262/1210453051
11KURBYKO VladimirLAT00Viesis269/ 8258/12260/12257/1310442947
12KONONOVS GļebsLAT01Amazones254/13248/18265/10254/1510212441
13AVSJUKS ViktorsLAT03Odisejs232/23269/ 6257/16250/1610083140
14LUTERS KasparsLAT08Curland248/17245/20258/15256/1410072040
15ŠUKIS ArmandsLAT05Stiegra251/14254/13265/ 9236/2210063233
16LAGZDIŅŠ LaurisLAT08Curland247/18228/24258/14269/ 710022634
17SPĀĢIS AigarsLAT12Archery Liepāja237/22250/16243/20263/109932539
18SKREBELIS IgorsLAT03Odisejs260/11251/14235/21245/179912536
19ZVIRZDIŅŠ IvarsLAT14AiM Archery246/19241/21251/17244/189822330
20KOROĻS DmitrijsLAT07Fram238/21248/17251/18240/199772024
21KROTOVS AleksejsLAT07Fram248/16250/15248/19218/259642428
22PETRIŅŠ AndrisLAT01Amazones238/20239/23235/23237/209492043
23KIVRIŅŠ GuntisLAT01Amazones229/24221/27231/24237/219181540
24DERBAKOVS AndrejsLAT14AiM Archery229/25225/25235/22221/239101628
25SEDIHS IļjaLAT07Fram195/30247/19227/25218/248871622
26LŪCIŅŠ MārtiņšLAT12Archery Liepāja221/26201/31202/27216/268401222
27FROLOVS MihailsLAT07Fram193/31218/28214/26213/278381224
28MILCS SergejsLAT00Viesis201/27223/26199/28188/29811920
29GERASIMOVS IgorsLAT00Viesis195/29213/29181/30206/28795823
30ĢELZIS MatīssLAT03Odisejs155/32209/30184/29188/30736518
31ANDERSONS MatīsLAT01Amazones196/28189/32149/31163/31697516
32OZOLIŅS KristapsLAT01Amazones251/15241/220/ 10492819
Recurve - Women
Pos.
Athlete
Country
18m-1
18m-2
18m-3
18m-4
Total
10
9
1RJABKOVA MarinaLAT14AiM Archery275/ 1277/ 1272/ 2279/ 111034262
2MATVEJEVA RimmaLAT01Amazones262/ 4276/ 2272/ 1276/ 210864150
3SKELTONA VendijaLAT01Amazones273/ 2270/ 3268/ 3274/ 310854250
4KONONOVA JeļenaLAT01Amazones269/ 3266/ 4267/ 4256/ 810584148
5DEŅISENOKA Līga IlonaLAT01Amazones250/ 6260/ 5262/ 5264/ 410363740
6KREICBERGA AneteLAT01Amazones251/ 5251/ 7245/ 9264/ 510113040
7MELLE IevaLAT1ALPK / Amazones249/ 7242/ 8260/ 6260/ 710112633
8BĀRENE IrīnaLAT01Amazones237/ 9235/10247/ 8263/ 69821343
9SKELTONA MaijaLAT01Amazones240/ 8254/ 6248/ 7239/109812148
10RUBENE AijaLAT12Archery Liepāja205/10239/ 9212/11242/ 98981529
11RAMANAUSKAITĖ IvetaLSKLankininkų sporto klubas149/12159/13218/10166/12692916
12PERCOVA NadeždaLAT14AiM Archery131/13196/11162/13181/116701113
13LILIENFELDE ElīnaLAT05Stiegra156/11169/12164/12162/13651812
14FROLOVA KarolinaLAT07Fram93/1484/14129/14132/1443806
Compound - Men
Pos.
Athlete
Country
18m-1
18m-2
18m-3
18m-4
Total
10
9
1BAN MaksimBLRArchery club285/ 2286/ 1285/ 1288/ 111446554
2MEĻEŠKEVIČS SergejsLAT03Odisejs283/ 3280/ 4273/ 7282/ 311184372
3LAVRENTIEV OlegBLRArchery club287/ 1268/ 8283/ 2278/ 511164868
4STRAZDIŅŠ TomsLAT11Ķekavas šautra278/ 6282/ 2276/ 3279/ 411153977
5BĒNIŅŠ AndrisLAT14AiM Archery279/ 4277/ 5274/ 5277/ 611073381
6DOROSH PavelBLRArchery club271/ 8281/ 3267/ 9284/ 211034570
7MOSKALEV AnatoliyBLRArchery club274/ 7276/ 6270/ 8276/ 710963179
8ŠILOVS EdgarsLAT14AiM Archery278/ 5270/ 7273/ 6271/1110923171
9AIGARS JānisLAT12Archery Liepāja271/ 9267/11275/ 4276/ 910892189
10MEDNIS MuntisLAT06Free wind archers267/10267/ 9265/11276/ 810752474
11VAGANOVS RobertsLAT01Amazones260/13267/ 9267/10262/1210562362
12TITOVS AleksandrsLAT03Odisejs260/12260/12262/12273/1010551678
13VAIČUKS AivarsLAT05Stiegra265/11247/13259/13250/1310211766
14BAUERS MārisLAT12Archery Liepāja242/14242/14224/14246/14954746
15KOROLS ValentīnsLAT14AiM Archery155/15184/15187/15169/15695231
Compound - Women
Pos.
Athlete
Country
18m-1
18m-2
18m-3
18m-4
Total
10
9
1OĻEKSEJENKO JūlijaLAT02Atlantis290/ 1277/ 2287/ 1294/ 111486742
2ORLOVSKAYA PolinaBLRArchery club275/ 2272/ 4279/ 2266/ 310923570
3KARĒLE AleksandraLAT03Odisejs269/ 5273/ 3266/ 4269/ 210771986
4GRĪNVALDE JanetaLAT03Odisejs265/ 6269/ 5274/ 3266/ 410742769
5MEDNE VivaLAT06Free wind archers272/ 4278/ 1262/ 5257/ 510692372
6TSUKANOVA MarinaBLRArchery club274/ 3269/ 6261/ 6250/ 710541869
7GASPERSONE JūlijaLAT06Free wind archers252/ 7253/ 8259/ 7255/ 61019668
8MEĻŅIKOVA EkaterinaLAT07Fram244/ 8255/ 7257/ 8225/ 8981456
Barebow - Men
Pos.
Athlete
Country
18m-1
18m-2
18m-3
18m-4
Total
10
9
1SHKNAI SergeiBLRArchery club243/ 1215/ 4224/ 1220/ 39021623
2YATSUK EgorBLRArchery club229/ 2228/ 2220/ 2224/ 29011028
3ŠPORS OskarsLAT08Curland225/ 3228/ 1216/ 4225/ 18941518
4KUZNECOV DmitrijLSKLankininkų sporto klubas216/ 4193/ 8218/ 3218/ 5845820
5SOLOVJOVS VitālijsLAT12Archery Liepāja213/ 6207/ 5210/ 7209/ 68391028
6ĀRENIEKS ViestursLAT00Viesis208/ 8216/ 3213/ 5201/ 9838618
7RONIS JānisLAT08Curland195/ 9198/ 6212/ 6219/ 4824520
8KRŪZE ValdisLAT00Viesis214/ 5176/10195/ 8209/ 7794617
9SVEILIS TālivaldisLAT03Odisejs211/ 7189/ 9186/ 9201/ 8787816
10BURKEVICS ModrisLAT08Curland193/10194/ 7147/11198/10732510
11GANSONS EdgarsLAT12Archery Liepāja170/11162/11172/10161/1166549
Barebow - Women
Pos.
Athlete
Country
18m-1
18m-2
18m-3
18m-4
Total
10
9
1MATVIJENKO MargaritaLSKLankininkų sporto klubas211/ 1208/ 1209/ 1224/ 18521315
2KRĒGERE DaceLAT09Ziemeļnieks172/ 2169/ 5169/ 2201/ 2711416
3KRŪZE Liene AdrianaLAT00Viesis160/ 5185/ 2168/ 3184/ 3697311
4ĀRENIECE KristīneLAT00Viesis162/ 4174/ 3166/ 4175/ 46771010
5NEILANDE OlgaLAT05Stiegra169/ 3172/ 4132/ 569/ 5542212
Traditional - Men
Pos.
Athlete
Country
18m-1
18m-2
18m-3
18m-4
Total
10
9
1NOVADS KristapsLAT04Savage archer214/ 1209/ 1207/ 1198/ 2828417
2GREMZDE JānisLAT04Savage archer205/ 2186/ 3195/ 3203/ 1789418
3MELECIS AndrisLAT04Savage archer171/ 5195/ 2196/ 2183/ 4745212
4ŠVEICIS AndisLAT04Savage archer167/ 7179/ 4176/ 5186/ 3708414
5DREIMANIS EdgarsLAT04Savage archer167/ 6176/ 5187/ 4171/ 570158
6MOROZKOVS SamirsLAT01Amazones165/ 8174/ 6172/ 6155/ 766688
7LIGNICKIS ArnisLAT04Savage archer181/ 4168/ 7156/ 9160/ 666568
8KUZŅECOVS AndrisLAT04Savage archer184/ 3150/ 8168/ 7138/ 9640110
9BĒRZIŅŠ SEN. JānisLAT05Stiegra144/ 9146/ 9154/10155/ 859969
10ZĀLĪTIS AinarsLAT05Stiegra116/1198/13156/ 8124/11494311
11LEUSHUNOU AntonBLRArchery club141/10132/11112/13100/1248548
12KIRILOVS PēterisLAT04Savage archer87/13122/12136/11134/1047942
13BĒRZIŅŠ JUN. JānisLAT05Stiegra116/12134/10125/1280/1345565
14PANCIS AleksandrsLAT01Amazones71/1495/1479/1461/1430604
Traditional - Women
Pos.
Athlete
Country
18m-1
18m-2
18m-3
18m-4
Total
10
9
1NĒRINGA-MARTINSONE KetijaLAT06Free wind archers230/ 1210/ 1232/ 1212/ 18841317
2PAVLOVA MairitaLAT01Amazones156/ 2148/ 2178/ 2177/ 265939
3SIRIUSA DarijaLAT07Fram151/ 3122/ 3107/ 3118/ 349877
4KALEVICH EkaterinaBLRArchery club115/ 4117/ 498/ 4105/ 443554
5GOLUBKOVA AnnaLAT07Fram42/ 563/ 539/ 550/ 519402
Back