Kemi-kisa Kemi-kisa
Pohjan Jousi ry (PoJo)
Kemin keila- ja tennishalli, from 11-02-2018 to 11-02-2018
Kemi-kisa
Tulosluettelo sarjoittain ja luokittain - henkilökohtainen kilpailu
 
Tähtäin - Juniorit 13
Sija
Kilpailija
Maa/Seura
25m-1
25m-2
18m-1
18m-2
Kokonaistulos
10
9
1LIMINGOJA InkaPOJOPohjan Jousi00255/ 1243/ 14981814
Tähtäin - Juniorit 15
Sija
Kilpailija
Maa/Seura
25m-1
25m-2
18m-1
18m-2
Kokonaistulos
10
9
1KOSTIANDER KaapoPOJOPohjan Jousi222/ 1226/ 1240/ 1229/ 19171035
2LAKSO JimiPOJOPohjan Jousi00171/ 20/ 117134
Tähtäin - Yleinen
Sija
Kilpailija
Maa/Seura
25m-1
25m-2
18m-1
18m-2
Kokonaistulos
10
9
1VIKSTRÖM AnttiOJMOulun Jousimiehet290/ 1295/ 1290/ 1289/ 111648730
2HEPOLA JaakkoPOJOPohjan Jousi281/ 2277/ 4278/ 3272/ 311085249
3MARKKANEN JariPOJOPohjan Jousi273/ 3274/ 5283/ 2274/ 211044760
4AHO VesaPOJOPohjan Jousi267/ 7283/ 2257/ 6266/ 410734539
5SIURUMAA JuhaPOJOPohjan Jousi270/ 5278/ 3262/ 4261/ 510713453
6KALLATSA JukkaLJLapin Jousi270/ 4270/ 7260/ 5257/ 610572950
7KANGOSJÄRVI PetriLRJLänsirajan Jousiampujat266/ 8274/ 6257/ 7246/ 810433145
8SMOLANDER LauriPOJOPohjan Jousi268/ 6264/ 8245/ 9239/ 910163235
9MÄNTYNIEMI SamuJJAJärvenpään Jousiampujat213/ 9235/ 9247/ 8246/ 79411540
Tähtäin - Naiset
Sija
Kilpailija
Maa/Seura
25m-1
25m-2
18m-1
18m-2
Kokonaistulos
10
9
1RYTKY JohannaPUJOPuijon Jousi277/ 1279/ 1263/ 2279/ 110985241
2MYLLYLAHTI SirpaPOJOPohjan Jousi263/ 2255/ 4272/ 1260/ 210502949
3AHO MariaPOJOPohjan Jousi260/ 3256/ 3259/ 3257/ 310322351
4HAAPALA VirpiPOJOPohjan Jousi198/ 4258/ 2254/ 4250/ 49601941
5JAKONEN MariLJLapin Jousi00234/ 5217/ 54511015
Tähtäin - Yleinen 50
Sija
Kilpailija
Maa/Seura
25m-1
25m-2
18m-1
18m-2
Kokonaistulos
10
9
1SUOMALAINEN MarkoLRJLänsirajan Jousiampujat258/ 4270/ 1266/ 1261/ 310553246
2RANNIKKO SeppoLJLapin Jousi269/ 1260/ 5257/ 4268/ 210542946
3SOPPELA MikaelSULKAOulaisten Sulka269/ 2266/ 2254/ 5261/ 410503251
4AHO TuomoPOJOPohjan Jousi252/ 6262/ 3262/ 2270/ 110463345
5SEPPÄLÄ SakariPOJOPohjan Jousi258/ 3261/ 4261/ 3258/ 510383040
6POLO EsaOJMOulun Jousimiehet257/ 5259/ 6242/ 6250/ 610082044
Tähtäin - Yleinen 60
Sija
Kilpailija
Maa/Seura
25m-1
25m-2
18m-1
18m-2
Kokonaistulos
10
9
1LEINO JussiPOJOPohjan Jousi267/ 1269/ 1264/ 1270/ 110704042
2SUNNARI MattiOJMOulun Jousimiehet262/ 2252/ 4257/ 4265/ 210362637
3SIMANAINEN JarmoPOJOPohjan Jousi257/ 3263/ 2257/ 3251/ 310283235
4MÖTTÖNEN JuhaniSULKAOulaisten Sulka252/ 4246/ 5262/ 2244/ 510041848
5SÄRKIPAJU MarkkuPOJOPohjan Jousi249/ 5254/ 3244/ 5250/ 49972142
Tähtäin - Yleinen 70
Sija
Kilpailija
Maa/Seura
25m-1
25m-2
18m-1
18m-2
Kokonaistulos
10
9
1KINNUNEN MarkkuPOJOPohjan Jousi202/ 1220/ 1201/ 1203/ 1826626
Tähtäin - Naiset 60
Sija
Kilpailija
Maa/Seura
25m-1
25m-2
18m-1
18m-2
Kokonaistulos
10
9
1KOURULA TuirePOJOPohjan Jousi248/ 1262/ 1244/ 1261/ 110153340
Talja - Yleinen
Sija
Kilpailija
Maa/Seura
25m-1
25m-2
18m-1
18m-2
Kokonaistulos
10
9
1HAUTAMÄKI JuhoPOJOPohjan Jousi292/ 1294/ 1296/ 1295/ 111779523
2SIMULA RaunoPOJOPohjan Jousi285/ 2281/ 4286/ 2288/ 211406157
3LAMMELA MarkoOJMOulun Jousimiehet282/ 3282/ 3285/ 4281/ 611305168
4HILTUNEN LassePOJOPohjan Jousi280/ 4285/ 2280/ 5275/ 811204375
5AHO AkseliPOJOPohjan Jousi278/ 5279/ 5279/ 6277/ 711133976
6NEVALAINEN VesaOJMOulun Jousimiehet276/ 6275/ 6271/ 8283/ 411053382
7RYTKY MerjaTOJATornion Jousiampujat275/ 7271/ 7276/ 7281/ 511033668
8JÄÄRNI AleksiPOJOPohjan Jousi00286/ 2284/ 35703030
Talja - Yleinen 70
Sija
Kilpailija
Maa/Seura
25m-1
25m-2
18m-1
18m-2
Kokonaistulos
10
9
1ARFFMAN VeikkoINJOInarinjärven Jouset258/ 2255/ 1233/ 2271/ 110172062
2ARBELIUS TeuvoOJMOulun Jousimiehet268/ 1250/ 2249/ 1220/ 29872074
Vaisto - Yleinen
Sija
Kilpailija
Maa/Seura
25m-1
25m-2
18m-1
18m-2
Kokonaistulos
10
9
1KALLIOSALO KariPOJOPohjan Jousi255/ 2246/ 1265/ 1245/ 310112536
2RAUHALA TimoINJOInarinjärven Jouset246/ 3234/ 4252/ 2246/ 29781635
3WIRKKALA ElisaOJMOulun Jousimiehet243/ 4243/ 2226/ 6252/ 19642134
4HEPOLA EsaPOJOPohjan Jousi256/ 1234/ 3232/ 3242/ 49642024
5OJALA JoukoPOJOPohjan Jousi221/ 5225/ 5231/ 5204/ 88811614
6NAHKIAISOJA TuomoPOJOPohjan Jousi216/ 7212/ 6221/ 8211/ 78601020
7KOTIKANGAS AnttiINJOInarinjärven Jouset209/ 8180/ 9222/ 7230/ 5841826
8KOTIKANGAS MarkkuINJOInarinjärven Jouset179/10208/ 7231/ 4215/ 6833722
9VIERIKKO LassiLRJLänsirajan Jousiampujat216/ 6206/ 8207/ 9203/ 9832929
10ÅMAN MauriLJLapin Jousi190/ 9178/10142/10146/1065666
Vaisto - Yleinen 70
Sija
Kilpailija
Maa/Seura
25m-1
25m-2
18m-1
18m-2
Kokonaistulos
10
9
1PENTINSAARI PekkaPOJOPohjan Jousi230/ 1233/ 1196/ 2195/ 2854927
2HOTTI JuhaniLJLapin Jousi212/ 2222/ 2201/ 1207/ 1842620
Back