JUEGOS DEPARTAMENTALES XLII JUEGOS DEPARTAMENTALES XLII
LIARCO (JUEGOS DEP)
APARTADO, from 07-12-2019 to 12-12-2019
JUEGOS DEPARTAMENTALES XLII
Clasificación por Clase y División - Individual
 
RECURVO - CADETE MASCULINO [Después de 144 flechas]
Pos.
Atleta
P/A/C
60 m
60 m
18 m
18 m
Total
10+X
X
1AGUDELO Miguel AngelAPAApartado297/ 1294/ 2304/ 1295/ 41190304
2RODRIGUEZ BARRERA DanielMEDInder Medellin287/ 2283/ 4288/ 3292/ 51150234
3BENJUMEA MONSALVE SamuelMEDInder Medellin277/ 5298/ 1280/ 4288/ 61143163
4GIRALDO Luis MiguelENVEnvigado279/ 4252/ 7304/ 2301/ 31136121
5SUAREZ JuanSABSabaneta261/ 6289/ 3269/ 6307/ 11126255
6ESCOBAR AndresSABSabaneta255/ 7272/ 5279/ 5301/ 21107173
7HOLGUIN CARO karl BenedicthITAItagui280/ 3265/ 6258/ 7270/ 71073142
8ALARCON BOLVIN SamuelCOPCopacabana128/ 8181/ 8159/ 8216/ 868431
9PINO AGUDELO JhonierURRUrrao0/ 90137/ 9154/ 929110
RECURVO - CADETE FEMENINO [Después de 144 flechas]
Pos.
Atleta
P/A/C
60 m
60 m
18 m
18 m
Total
10+X
X
1YEPEZ PEREZ ValeriaMEDInder Medellin272/ 2298/ 1297/ 1288/ 11155213
2JARAMILLO Maria AntoniaENVEnvigado279/ 1283/ 2270/ 2273/ 31105224
3TORRES COLORADO SofiaITAItagui227/ 3240/ 4259/ 3280/ 21006161
4RUIZ GabrielaSABSabaneta211/ 4250/ 3242/ 4204/ 4907120
5RIOS ZAPATA Maria JoseAPAApartado180/ 5168/ 5232/ 5185/ 576561
6CONTRERAS CORREA ValeriaCOPCopacabana155/ 6143/ 6172/ 6158/ 662850
RECURVO - INFANTIL MASCULINO [Después de 144 flechas]
Pos.
Atleta
P/A/C
40 m
40 m
18 m
18 m
Total
10+X
X
1RUIZ ARCILA SantiagoCOPCopacabana306/ 1296/ 1332/ 1323/ 212574213
2HOLGUÍN CARO Ludwin Van JacobITAItagui306/ 2284/ 2316/ 3330/ 112363512
3ALVAREZ TRUJILLO DavidENVEnvigado261/ 3261/ 3323/ 2318/ 311633110
4HIGUITA JARAMILLO Dominic AlonsoMEDInder Medellin215/ 6255/ 4274/ 5294/ 41038136
5BARRERA LOPEZ SamuelENVEnvigado212/ 7204/ 6297/ 4260/ 597382
6GOMEZ GUTIERREZ Jose AlejandroMEDInder Medellin223/ 4228/ 5238/ 7259/ 6948151
7GIRALDO CIRO CamiloRIORionegro222/ 5202/ 7211/ 8244/ 8879106
8LOPEZ JARAMILLO TomasRIORionegro185/ 8184/ 8247/ 6246/ 786281
RECURVO - INFANTIL FEMENINO [Después de 144 flechas]
Pos.
Atleta
P/A/C
60 m
60 m
18 m
18 m
Total
10+X
X
1CASTRO ZAPATA YessicaAPAApartado314/ 1310/ 1337/ 1346/ 113076019
2GIL ARIAS CarolinaMARMarinilla249/ 2208/ 2298/ 2283/ 21038135
3ROMAN DIAS Shelly-LiuRIORionegro172/ 5159/ 5246/ 6272/ 384942
4HERNANDEZ Luisa MariaENVEnvigado200/ 3142/ 7256/ 4190/ 678861
5CASTAÑEDA HURTADO ValentinaMEDInder Medellin121/ 9119/ 8277/ 3244/ 476172
6SANCHEZ MarianaENVEnvigado139/ 7157/ 6225/ 7198/ 571942
7MORALES ARROYAVE Maria JoseMEDInder Medellin177/ 4162/ 4163/ 9145/ 864743
8TABARES ORREGO SusanaAPAApartado129/ 8163/ 3182/ 8167/ 764150
9ARRIETA PADILLA DanaITAItagui150/ 699/ 9250/ 5139/ 963841
RECURVO - PRE INFANTIL MASCULINO [Después de 57 flechas]
Pos.
Atleta
P/A/C
15 m
12 m
10 m
8 m
Total
10+X
X
1BERRIO PEÑA SantiagoAPAApartado320/ 1311/ 1298/ 1308/ 21237339
2CANO VALENCIA SimonMEDInder Medellin278/ 2305/ 2284/ 2302/ 31169219
3ABAD GeronimoSABSabaneta255/ 3288/ 4273/ 3319/ 11135245
4CASTELLANOS TRIANAS DiegoRIORionegro236/ 5288/ 5248/ 5301/ 41073178
5CASTAÑEDA DIAZ Jose DavidMEDInder Medellin249/ 4297/ 3246/ 6267/ 71059142
6SALAZAR GeronimoENVEnvigado193/ 7271/ 6225/ 7284/ 697390
7SUAREZ PETRO AlejandroAPAApartado231/ 6235/ 8166/ 9206/1083893
8CANO SANCHEZ AndresENVEnvigado182/ 8246/ 792/10234/ 975472
9JIMÉNEZ HIGUITA Yhorjan FernandoURRUrrao1/ 91/ 9263/ 4285/ 555062
10ORTIZ GONZÁLEZ YostinURRUrrao1/ 91/ 9199/ 8246/ 844774
RECURVO - PRE INFANTIL FEMENINO [Después de 66 flechas]
Pos.
Atleta
P/A/C
15 m
12 m
10 m
8 m
Total
10+X
X
1MORALES FRANCO SofiaMEDInder Medellin275/ 2313/ 1293/ 1307/ 111883210
2GARCIA JulianaSABSabaneta253/ 3287/ 3270/ 2305/ 21115164
3RUA CASTRILLON Yulieth AlexandraMEDInder Medellin237/ 5308/ 2262/ 3296/ 31103176
4SANABRIA CARDONA SusanaITAItagui279/ 1276/ 5255/ 4285/ 5109581
5GALVIS SofiaENVEnvigado200/ 8247/ 7255/ 5293/ 499593
6ZULUAGA MarianaAPAApartado237/ 4264/ 6191/ 6269/ 6961101
7ESCORSIA GUERRERO Mara AlgenAPAApartado213/ 7280/ 4140/ 8266/ 7899133
8CARO PATIÑO MichelleITAItagui214/ 6243/ 8148/ 7237/ 8842103
9LLERENA CelesteENVEnvigado133/ 9195/ 9112/ 9174/ 961452
COMPUESTO - CADETE MASCULINO [Después de 144 flechas]
Pos.
Atleta
P/A/C
50 m
50 m
18 m
18 m
Total
10+X
X
1QUEVEDO TomasSABSabaneta339/ 1324/ 1335/ 2338/ 11336538
2RAMIREZ Juan DavidSABSabaneta316/ 3321/ 2336/ 1331/ 21304384
3VELEZ AGUIRRE IsaacMEDInder Medellin316/ 4305/ 3325/ 3322/ 31268298
4PATIÑO MONTOYA AntonioITAItagui322/ 2300/ 4312/ 5302/ 712363710
5ARENAS MALDONADO DavidMEDInder Medellin308/ 5273/ 7319/ 4313/ 51213163
6BALLESTEROS JuanAPAApartado303/ 7276/ 6312/ 6320/ 41211203
7RUIZ ARCILA JeronimoCOPCopacabana307/ 6285/ 5308/ 7305/ 61205222
8VELEZ Juan EstebanITAItagui276/ 8273/ 8301/ 9302/ 81152193
9DURANGO TAVARES JeffersonAPAApartado203/10208/ 9304/ 8278/ 9993180
10MONSALVE SebastianENVEnvigado238/ 9186/11277/11273/1097481
11EUSSE MUNERA MarceloCOPCopacabana185/11195/10237/12163/1278021
12CASTILLO LONDOÑO José ManuelURRUrrao00283/10244/1152710
13RUEDA CORREA Juan AngelURRUrrao0/120110/13106/1321600
COMPUESTO - CADETE FEMENINO [Después de 144 flechas]
Pos.
Atleta
P/A/C
50 m
50 m
18 m
18 m
Total
10+X
X
1SEPULVEDA MEJIA IsabellaMEDInder Medellin297/ 1298/ 2313/ 2326/ 11234262
2CASTRILLON SusanaITAItagui294/ 2299/ 1328/ 1311/ 21232212
3CARO LorenaITAItagui253/ 3257/ 3298/ 3293/ 31101123
4SANMARTIN SERNA AlejandraURRUrrao00270/ 4271/ 454140
COMPUESTO - INFANTIL MASCULINO [Después de 144 flechas]
Pos.
Atleta
P/A/C
40 m
40 m
18 m
18 m
Total
10+X
X
1GOMEZ ZULUAGA JulianMEDInder Medellin346/ 1339/ 2351/ 2352/ 113889738
2GIRALDO Juan JacoboAPAApartado337/ 2338/ 3358/ 1350/ 313839550
3VILLA HINCAPIE Simon IgnacioMEDInder Medellin305/ 5339/ 1349/ 3351/ 213447835
4MONTOYA Miguel AngelITAItagui325/ 3329/ 4344/ 4335/ 413336120
5VASQUEZ GeronimoLIBLiborina308/ 4312/ 5342/ 5333/ 512955415
6MOSQUERA MOSQUERA JaiderITAItagui284/ 6286/ 6325/ 7330/ 612254212
7GALVIS SamuelENVEnvigado280/ 7273/ 7327/ 6316/ 711963110
8GOMEZ Jose MiguelENVEnvigado241/ 8255/ 8296/ 8303/ 81095156
9ROBLEDO GIRALDO SebastianAPAApartado201/ 9214/ 9276/ 9285/ 9976101
COMPUESTO - INFANTIL FEMENINO [Después de 144 flechas]
Pos.
Atleta
P/A/C
40 m
40 m
18 m
18 m
Total
10+X
X
1TOBON VeronicaSABSabaneta330/ 2331/ 1347/ 2343/ 113517125
2CORREA ArianaSABSabaneta336/ 1323/ 2354/ 1337/ 213506925
3ACOSTA ARENAS ValentinaITAItagui277/ 3266/ 3306/ 4321/ 41170218
4TABORDA PaulinaITAItagui181/ 4178/ 4281/ 5265/ 5905103
5JIMÉNEZ HIGUITA Darleissy YaharaURRUrrao00336/ 3326/ 3662275
6CASTRILLON JARAMILLO Lina MariaMEDInder Medellin118/ 5162/ 5173/ 6118/ 657111
Back