Riga Indoor Archery Championships 2016 Riga Indoor Archery Championships 2016
Latvian Archery Federation (LAF)
Riga, from 19-11-2016 to 19-11-2016
Riga Indoor Archery Championships 2016
Rezultāti pēc klases un divīzijas - Individuāli
 
Recurve - Men
Vieta
Sportists
Valsts
18m-1
18m-2
18m-3
18m-4
Kopā
10
9
1APSĪTIS JānisLAT01Amazones286/ 2286/ 1288/ 1286/ 211467636
2ŠLIAUTERIS ModestasLIT04Auksinis Šaulys287/ 1285/ 2285/ 3284/ 311416247
3DUBKEVIČS InārsLAT01Amazones273/ 6279/ 4278/ 4287/ 111175845
4KIVILO KarlEST01Järvakandi AC Ilves278/ 3280/ 3278/ 5280/ 411165058
5ŠLIAUTERIS KostasLIT04Auksinis Šaulys262/11278/ 5288/ 2267/ 910955738
6LIPSTE IvoLAT01Amazones274/ 5265/10271/ 7271/ 610814051
7OONA MärtEST04Tartu VK/Tartu valla SK273/ 7261/14268/ 9274/ 510763955
8SIPAVIČIUS VaidotasLIT04Auksinis Šaulys268/ 9271/ 7273/ 6263/1210754639
9BRUŽIS JānisLAT02Archery Liepāja265/10275/ 6270/ 8264/1010743947
10SKREBELS IgorsLAT11Odisejs274/ 4264/11255/13264/1110573648
11BLĀZE DāvisLAT11Odisejs269/ 8260/15248/17268/ 710453150
12KUCOWSKI GawełPOL01Drukarz253/17255/17264/11256/1710282951
13KIVRIŅŠ GuntisLAT01Amazones242/20266/ 9266/10254/2010282539
14EGLAVS DainisLAT01Amazones233/22270/ 8262/12260/1410253339
15ZHUKOV VitaliyLAT01Amazones255/15263/12250/15254/1910222739
16AVSJUKS ViktorsLAT11Odisejs255/16247/18255/14252/2110092540
17SMELOV PhilippLAT05AJR Ltd260/12261/13228/20249/229983033
18KALNIŅŠ AigarsLAT11Odisejs234/21243/19240/18260/159771446
19ŠUKIS ArmandsLAT13Stiegra247/19219/24248/16256/169702732
20KONONOVS GļebsLAT01Amazones249/18233/23216/24268/ 89662638
21LUTERS KasparsLAT07Curland260/13219/25220/23261/139602532
22LAGZDIŅŠ LaurisLAT07Curland228/23237/20239/19241/239452034
23OZOLIŅŠ KristapsLAT01Amazones227/24256/16225/22229/249371639
24PETRIŅŠ AndrisLAT01Amazones257/14236/21227/21210/259301640
25MIĻČS SergejsLAT05AJR Ltd169/27234/22201/25255/188591535
26SINNIKOVS NikolajsLAT01Amazones189/25192/26184/26173/267381015
27GRABOVSKIS JānisLAT16Carnikava184/26133/29148/27155/28620616
28KROTOVS AleksejsLAT08Fram139/28156/27148/28162/27605116
29KANCLERIS AleksandrasLAT01Amazones126/29153/28132/29140/2955197
30DENISOVS ArtjomsLAT1Amazones75/3062/3099/3074/3031035
Recurve - Women
Vieta
Sportists
Valsts
18m-1
18m-2
18m-3
18m-4
Kopā
10
9
1KREICBERGA AneteLAT01Amazones272/ 2285/ 2277/ 1275/ 211095543
2MATVEJEVA RimmaLAT01Amazones270/ 4286/ 1275/ 2278/ 111095443
3KASAK BessiEST01Järvakandi AC Ilves270/ 5277/ 3269/ 3266/ 510824243
4LILIENTHAL TriinuEST01Järvakandi AC Ilves273/ 1270/ 4264/ 5270/ 310773946
5BĀRENE IrīnaLAT01Amazones251/ 7251/ 7267/ 4270/ 410393343
6KONONOVA JeļenaLAT01Amazones271/ 3268/ 5245/ 7252/ 610362861
7PÕLLUMÄE AlexandraEST04Tartu VK/Tartu valla SK257/ 6259/ 6251/ 6249/ 710162445
8SKELTONA VendijaLAT01Amazones188/ 8222/ 8199/ 8205/ 88141022
Compound - Men
Vieta
Sportists
Valsts
18m-1
18m-2
18m-3
18m-4
Kopā
10
9
1TIMINSKAS UgniusLIT02GreenBow290/ 1284/ 1284/ 2289/ 111476753
2BENSONS HaraldsLAT01Amazones285/ 2284/ 1285/ 1271/ 911254867
3LOGINS AinarsLAT09Free wind archers282/ 3276/ 4279/ 5279/ 411164076
4BĒNIŅŠ AndrisLAT01Amazones274/ 5275/ 5281/ 3281/ 311113679
5STRAZDIŅŠ TomsLAT13Stiegra274/ 5282/ 3275/ 7276/ 511073775
6BUTKUS EdmundasLIT04Auksinis Šaulys273/ 7275/ 6269/ 8282/ 210993283
7ŠILOVS EdgarsLAT01Amazones276/ 4272/ 7265/ 9276/ 710893176
8GAILIS KasparsLAT11Odisejs261/11267/ 9276/ 6276/ 610802376
9AIGARS JānisLAT06Bandavas Strēlnieki262/10267/ 8280/ 4271/ 810802278
10MEDNIS MuntisLAT09Free wind archers265/ 8262/11259/10270/1010561574
11KIRILOVSKIS AleksandrsLAT08Fram262/ 9254/12258/11262/1110361366
12TITOVS AleksandrsLAT11Odisejs244/13263/10248/13259/1210141256
13BOGDANOVS ArtūrsLAT01Amazones245/12246/13254/12241/13986949
Compound - Women
Vieta
Sportists
Valsts
18m-1
18m-2
18m-3
18m-4
Kopā
10
9
1HÕIM EmilyEST04Tartu VK/Tartu valla SK284/ 1287/ 2290/ 1292/ 111537445
2TIMINSKIENĖ IngaLIT02GreenBow280/ 3288/ 1288/ 2288/ 211446456
3OLEKSEJENKO JulijaLAT03Atlantis281/ 2283/ 3280/ 3288/ 211325366
4GRĪNVALDE JanetaLAT11Odisejs275/ 4272/ 4262/ 5273/ 410822084
5GASPERSONE JulijaLAT09Free wind archers262/ 5261/ 6260/ 6262/ 510451962
6MEDNE VivaLAT09Free wind archers256/ 6266/ 5252/ 7253/ 610271070
7GULUZADE SabinaLAT01Amazones256/ 7253/ 7264/ 4250/ 710231666
Barebow - Men
Vieta
Sportists
Valsts
18m-1
18m-2
18m-3
18m-4
Kopā
10
9
1ŠVEDAS NerijiusLIT01Lsk250/ 2248/ 2260/ 1246/ 110042333
2JURGAITIS AidasLIT01Lsk245/ 3257/ 1259/ 2242/ 310032337
3MOSIN VladimirLIT01Lsk235/ 4242/ 3241/ 3244/ 29622134
4SOLOVJOVS VitālijsLAT02Archery Liepāja252/ 1234/ 4229/ 4230/ 49451726
5LĀCĪTIS RobertsLAT12Savage Archer229/ 5196/ 9220/ 5217/ 58621028
6MAKSYMOV AleksandrLIT01Lsk206/ 6216/ 6191/ 6209/ 68221316
7BURKEVICS ModrisLAT07Curland198/ 7224/ 5187/ 7207/ 7816613
8ŠPORS OskarsLAT07Curland174/ 9208/ 7183/ 8206/ 877197
9RONIS JānisLAT07Curland196/ 8175/10158/11195/ 9724214
10SVEILIS TālivaldisLAT04Aizputes sporta centrs145/13202/ 8171/10166/13684711
11KANTS JānisLAT12Savage Archer168/12163/11156/12190/11677415
12KIRIŅŠ MarkussLAT09Free wind archers171/11134/12178/ 9181/1266479
13ZVIRGZDIŅŠ IvarsLAT01Amazones172/10121/13145/13191/1062926
Barebow - Women
Vieta
Sportists
Valsts
18m-1
18m-2
18m-3
18m-4
Kopā
10
9
1RJABKOVA MarinaLAT01Amazones229/ 1224/ 1241/ 1229/ 19231129
2ANDERSONE Elza LīnaLAT09Free wind archers195/ 2203/ 2187/ 3195/ 3780815
3MOROVSKA SantaLAT13Stiegra170/ 3181/ 3197/ 2202/ 2750620
4NEILANDE OlgaLAT13Stiegra104/ 464/ 6107/ 5134/ 440923
5ORLOVA VladaLAT08Fram94/ 689/ 5111/ 4109/ 540306
6ŠPĒRA-ŠPORA BaibaLAT01Amazones101/ 595/ 498/ 693/ 638714
Traditional - Men
Vieta
Sportists
Valsts
18m-1
18m-2
18m-3
18m-4
Kopā
10
9
1VILISTERS ArmandsLAT09Free wind archers216/ 1219/ 1215/ 2208/ 28581326
2NOVADS KristapsLAT12Savage Archer182/ 7218/ 2224/ 1207/ 3831821
3GREMZDE JānisLAT12Savage Archer189/ 3212/ 3206/ 3221/ 18281218
4SEKORSKAS EgidijusLIT03Strele186/ 6209/ 4185/ 5172/10752109
5DREIMANIS EdgarsLAT01Amazones187/ 5182/ 7176/ 7203/ 574888
6MOROZKOV SamirLAT01Amazones192/ 2202/ 6173/ 8176/ 9743613
7MELECIS AndrisLAT12Savage Archer187/ 4178/ 9185/ 4182/ 7732916
8ANDERSONS MārisLAT09Free wind archers180/ 8162/10154/10203/ 46991015
9KIRIŅŠ RaivisLAT09Free wind archers167/ 9157/11179/ 6176/ 8679511
10GASPERSONS ValdisLAT09Free wind archers145/12180/ 8157/ 9193/ 667549
11ŠVEICIS AndisLAT12Savage Archer165/10204/ 5154/11137/12660511
12ZĀLĪTIS AinarsLAT13Stiegra139/13140/12131/12143/1155328
13PANCIS AleksandrsLAT01Amazones116/14124/14115/13110/13465110
14NOVOŽILOVS JurisLAT10Ķekavas šautra108/1583/1597/1485/1537313
15KAZAINIS MārtiņšLAT10Ķekavas šautra93/1666/1656/1593/1430811
16KUZŅECOVS AndrisLAT12Savage Archer152/11136/130/ 3028835
Traditional - Women
Vieta
Sportists
Valsts
18m-1
18m-2
18m-3
18m-4
Kopā
10
9
1NĒRINGA-MARTINSONE KetijaLAT09Free wind archers176/ 2167/ 3206/ 1211/ 1760615
2ŠEVČUKA AleksandraLAT01Amazones189/ 1177/ 2151/ 4178/ 2695612
3GRIGIENĖ AidaLIT03Strele142/ 4185/ 1150/ 5156/ 463359
4PAVLOVA MairitaLAT01Amazones169/ 3155/ 4153/ 3148/ 5625414
5LAURISSON TiinaEST07Kajamaa Kütid142/ 4141/ 6150/ 6159/ 359249
6CVETKOVA JekaterinaLAT08Fram97/ 6148/ 5163/ 2113/ 652168
7GOLUBKOVA AnnaLAT08Fram51/ 748/ 746/ 738/ 718300
Back