Copa Baja de Tiro con Arco 2016 Copa Baja de Tiro con Arco 2016
Instituto del Deporte y la Cultura Fisica de Baja California (INDE)
Centro de Alto Rendimiento, Tijuana Baja California, from 10-11-2016 to 14-11-2016
Copa Baja de Tiro con Arco 2016
Clasificación por Clase y División - Individual
 
Recurve Bow - Sub 13 Women
Pos.
Atleta
P/A/C
50m
40m
30m
20m
Total
10+X
X
1EUNGYUM LeeKORKorea307/ 1315/ 1331/ 1342/ 112954817
2GUTIERREZ Diana SofiaBCBaja California288/ 2311/ 2330/ 2339/ 212684311
3CHOI ErinHSSUSA281/ 3310/ 3311/ 3308/ 61210305
4AMARILLAS ValeriaBCBaja California262/ 6306/ 4307/ 4332/ 41207204
5DE LA CUEVA Maria Del CarmenBCBaja California272/ 5293/ 5302/ 5332/ 311992511
6MORA YatanaBCBaja California272/ 4290/ 6301/ 6324/ 51187279
7SUH EstherHSSUSA89/ 7226/ 7235/ 7285/ 783592
Recurve Bow - Sub 13 Men
Pos.
Atleta
P/A/C
50m
40m
30m
20m
Total
10+X
X
1ARAMBURO RODRIGUEZ GilbertoBCBaja California306/ 1318/ 1318/ 1338/ 112805217
2PADILLA OctavioBCBaja California280/ 2314/ 2305/ 2323/ 21222278
3KIM Min YoungHSSUSA268/ 3293/ 3300/ 3318/ 31179265
4MARTINEZ VictorBCBaja California211/ 4253/ 4254/ 4284/ 41002123
Recurve Bow - Sub 15 Women
Pos.
Atleta
P/A/C
60m
50m
40m
30m
Total
10+X
X
1YEONSEO ChoKORKorea319/ 2332/ 1315/ 3343/ 113095911
2SEOHYUN BaeKORKorea324/ 1326/ 2322/ 2334/ 21306328
3SOMIN HwangKORKorea312/ 3314/ 5326/ 1329/ 412813219
4YEONJU LeeKORKorea304/ 5319/ 3299/ 7333/ 312554413
5ORTEGA FLORES Kenia VictoriaBCBaja California311/ 4305/ 8310/ 5324/ 712503410
6KIM JenniferHSSUSA289/ 7308/ 7300/ 6328/ 51225276
7YOUNGIN LeeKORKorea293/ 6308/ 6313/ 4306/1112202811
8MARA SanchezBCBaja California261/12319/ 4271/10320/ 81171288
9GNORIEGA CatalinaBCBaja California274/11302/ 9265/11324/ 61165247
10QUEZADA VILLA LidiaBCBaja California281/ 8269/12282/ 8309/ 911412510
11DOYUN KimKORKorea276/10270/11279/ 9309/1011342411
12ESTRADA CASTRO ItzelBCBaja California278/ 9268/13251/12303/121100235
13CHUNG AshleyHSSUSA258/13286/10230/14293/131067174
14YOON RaniHSSUSA204/14243/14230/13239/1491671
Recurve Bow - Sub 15 Men
Pos.
Atleta
P/A/C
70m
60m
50m
30m
Total
10+X
X
1SEUNGU LeeKORKorea291/ 2293/ 1298/ 1325/ 112072310
2HOJIN JungKORKorea285/ 3283/ 3281/ 2319/ 21168177
3JINYU JangKORKorea296/ 1282/ 4266/ 3300/ 61144155
4MARTINEZ Oscar EliasBCBaja California249/ 4262/ 6247/ 4308/ 41066196
5MOON RyanHSSUSA232/ 6288/ 2231/ 5307/ 5105890
6LEON MONTENEGRO YohualliBCBaja California247/ 5265/ 5188/ 7282/ 7982115
7GODOY SantiagoBCBaja California223/ 8226/ 8205/ 6309/ 3963133
8OSUNA Nestor DanielBCBaja California224/ 7228/ 7165/ 8277/ 989452
9YUEN MichaelHSSUSA205/ 9210/ 9147/ 9281/ 884395
Recurve Bow - Sub 17 Women
Pos.
Atleta
P/A/C
60m
50m
40m
30m
Total
10+X
X
1HAEIN KimKORKorea339/ 1335/ 1340/ 1347/ 113616122
2MOKYOUNG ChoiKORKorea312/ 2318/ 2315/ 2336/ 212813915
3JIM SophiaHSSUSA290/ 5313/ 4313/ 3322/ 61238417
4JUNG AmyJLAAUSA293/ 4317/ 3299/ 4328/ 41237358
5CHUNG AngelaHSSUSA287/ 6302/ 6295/ 6332/ 31216328
6LEE ElizabethJLAAUSA296/ 3296/ 7295/ 6326/ 51213256
7TRUJILLO VAZQUEZ Martha AlejandraBCBaja California284/ 7302/ 5291/ 8312/ 71189287
8WARMUZ LauraESPEspaña282/ 8285/ 9267/ 9302/ 81136215
9ARRANZ POLLINO MariaESPEspaña269/ 9290/ 8295/ 5281/101135234
10LICEA AksharaBCBaja California260/10271/10194/11263/11988133
11SANCHEZ MarianaBCBaja California213/11243/11228/10295/ 997961
Recurve Bow - Sub 17 Men
Pos.
Atleta
P/A/C
70m
60m
50m
30m
Total
10+X
X
1KANGCHAN KimKORKorea334/ 1335/ 1321/ 4345/ 113354814
2KANGMIN YooKORKorea307/ 4322/ 2334/ 1344/ 313075322
3FIGUEROA HERNANDEZ Mario FernandoBCBaja California309/ 2322/ 3328/ 3345/ 213045417
4JEEMIN ShinKORKorea307/ 3303/ 4329/ 2332/ 412715011
5KIM NoahHSSUSA276/ 7301/ 5288/ 5324/ 611892610
6SEUNG HYUN ParkKORKorea288/ 6282/ 7265/ 8329/ 5116430
7KIM TobyHSSUSA293/ 5281/ 8264/ 9319/ 71157112
8FIEL SANCHEZ HectorESPEspaña260/ 9262/10266/ 7315/ 8110350
9SANG MUNG KimHSSUSA243/11289/ 6275/ 6295/10110284
10YOON EricHSSUSA261/ 8281/ 9244/11291/111077104
11ROJAS RAMIREZ Cristian MiguelBCBaja California254/10244/11253/10307/ 91058136
12JASON LeeHSSUSA91/1242/1242/12120/1229500
Recurve Bow - Sub 19 Women
Pos.
Atleta
P/A/C
70m
60m
50m
30m
Total
10+X
X
1RODRIGUEZ OLIVAS Karyme AzucenaBCBaja California309/ 2309/ 2309/ 4341/ 21268386
2JISU GuakKORKorea299/ 3301/ 5325/ 1342/ 112674916
3HYEONKYUNG KimKORKorea314/ 1307/ 3311/ 3335/ 412673813
4PARK DaniellleJLAAUSA288/ 4315/ 1314/ 2338/ 312553611
5VILLA RAMIREZ Anakaren ErandiBCBaja California255/ 5305/ 4293/ 5325/ 61178258
6PLA MANJAVACAS AdrianaESPEspaña243/ 6282/ 6262/ 6330/ 51117246
Recurve Bow - Sub 19 Men
Pos.
Atleta
P/A/C
70m
60m
50m
40m
Total
10+X
X
1ARELLANO PAPACHORIS HumbertoBCBaja California321/ 2331/ 1315/ 3348/ 113155825
2TAEKYEONG KoKORKorea323/ 1325/ 2317/ 2345/ 213105417
3NAOGI NITTA KentJLAAUSA303/ 3307/ 3310/ 4340/ 312603714
4JIMENEZ DIAZ Victor FabianBCBaja California292/ 5286/ 4321/ 1331/ 412303513
5COSCOLLAR Joan RamonESPEspaña293/ 4270/ 5286/ 5325/ 51174204
Back