7ème Trophée du CPO VITTEL 7ème Trophée du CPO VITTEL
FFTA -DTN (FFTA)
CPO VITTEL, from 09-03-2018 to 11-03-2018
7ème Trophée du CPO VITTEL
Résultats par Classes & Divisions - Individuels
 
Arc Classique - Minime Fille [Après 144 flèches]
Pos.
Athlète
Clubs / Pays
40m-1
40m-2
40m-3
40m-4
Total
10+X
X
1CHAMBRAUD Alyssia0878111Acheres306/ 3312/ 1319/ 2320/ 112573014
2LOPEZ Caroline0654089Pont A Mousson307/ 2295/ 3325/ 1308/ 212352910
3MAUNIER Lucie1285134Challans312/ 1298/ 2308/ 3304/ 41222236
4LE GALL Lila0335067Rennes Cie304/ 4291/ 4298/ 6285/ 61178239
5SANCHEZ Emilie1383109Lorgues280/ 6290/ 5302/ 5304/ 31176237
6FAURON Romane0668183Mulhouse Sta284/ 5269/ 7281/ 7282/ 71116142
7BASSIMON Lou0762288Monchy Au Bois272/ 7287/ 6274/ 8274/ 91107132
8COUEDON Romane0760171Compiegne250/ 8259/ 8305/ 4289/ 51103187
9JOUVESHOMME Marie0668183Mulhouse Sta243/ 9246/10250/10281/ 8102094
10MOREL Lucie0668169Brunstatt200/10248/ 9256/ 9250/1095441
Arc Classique - Minime Homme [Après 144 flèches]
Pos.
Athlète
Clubs / Pays
40m-1
40m-2
40m-3
40m-4
Total
10+X
X
1RIPAUX Romain0878101Villiers St Frederic306/ 3316/ 2308/ 3314/ 11244317
2SALARD Gautier1079182Ardin312/ 1304/ 4314/ 2306/ 41236457
3HIEGEL Aymeric1313092Aix En Provence301/ 5310/ 3318/ 1306/ 51235355
4VIALE Romain1306041Nice301/ 4321/ 1289/ 7308/ 312193610
5VRIGNAUD Pierre-Louis1285134Challans312/ 2298/ 7303/ 4300/ 71213306
6ARA Simon0221012Auxonne294/ 8289/ 8299/ 5310/ 211922913
7PONTOIZEAU Colin1285134Challans298/ 6300/ 6292/ 6301/ 61191243
8RAGEADE Mathys1383111Toulon286/10304/ 5285/ 8282/ 81157215
9YESSAD Adel0895293Sarcelles295/ 7282/ 9283/ 9272/ 91132192
10KREIM Nathan0668169Brunstatt290/ 9259/10265/10246/111060101
11CARTRON Lubin1079182Ardin238/11230/11253/11254/1097530
Arc Classique - Cadette Fille [Après 144 flèches]
Pos.
Athlète
Clubs / Pays
60m-1
60m-2
60m-3
60m-4
Total
10+X
X
1TOURAINE-HELIAS Kyla0892193Rueil Malmaison Star335/ 1333/ 1332/ 1340/ 113406523
2RICHARD Melodie0877048Nemours - St Pierre323/ 3331/ 3329/ 2324/ 613075421
3RAMEL Aziliz0335067Rennes Cie332/ 2324/ 4320/ 6326/ 413025219
4MOREAU Melanie0437088Chambray Les Tours323/ 4322/ 5324/ 3319/ 712884218
5TREVES Aurélia1306041Nice310/ 8332/ 2317/ 7328/ 312874819
6PICQUART Zoé0289107Brienon/armancon317/ 6317/ 7323/ 4324/ 512814316
7FLORENT Anaëlle1285134Challans295/10321/ 6323/ 5331/ 21270269
8MASSERET Julia1146152Figeac318/ 5302/ 9312/ 8315/ 81247256
9CHABROL Gabrielle0893227Gagny312/ 7305/ 8295/10288/111200165
10LACREUSE Samantha1285114La Rabateliere293/11291/11301/ 9314/ 91199238
11BAERT Lucile0760171Compiegne303/ 9301/10289/11301/101194229
Arc Classique - Cadet Homme [Après 144 flèches]
Pos.
Athlète
Clubs / Pays
60m-1
60m-2
60m-3
60m-4
Total
10+X
X
1LARTIGUE Hugo0163157Riom335/ 1337/ 1338/ 2340/ 113507422
2GUENIOT Joseph0221007Chatillon S/seine333/ 2334/ 2336/ 3335/ 213386018
3WACOGNE Hugo0760224Nanteuil Le Haudouin332/ 3325/ 5331/ 5334/ 413225618
4BERNARDI Nicolas1306041Nice328/ 5326/ 4333/ 4331/ 513185014
5ZAJACZKOWSKY Hugo0760171Compiegne322/ 7320/ 7340/ 1334/ 313166119
6GALLO Axel1383111Toulon330/ 4325/ 6325/ 7311/1312914716
7CHABALIER Yoan1306041Nice314/11328/ 3324/ 9321/1012874418
8DUBOIS WONG Alexi0760171Compiegne326/ 6314/13326/ 6318/1112844211
9PERTET Hugo0760171Compiegne321/ 8315/ 9322/11323/ 812814916
10RICHARD Guillaume0892206Antony317/ 9318/ 8324/ 8316/1212754521
11SELLIN Ewan0877078Lagny314/10311/14318/12330/ 612734215
12LAMART Gauthier0762288Monchy Au Bois310/13315/10322/10324/ 712714018
13OUVRE Quentin0760171Compiegne311/12315/11311/13321/ 912583411
14POIRIER Lucas0335067Rennes Cie308/14314/12281/16308/1412112911
15OZANNE Lucas0760171Compiegne295/15295/16302/14305/151197205
16FRAGNI Clement0329030Logonna-Daoulas292/16299/15299/15291/161181267
Arc Classique - Junior Fille [Après 144 flèches]
Pos.
Athlète
Clubs / Pays
70m-1
70m-2
70m-3
70m-4
Total
10+X
X
1BARBELIN Lisa0163157Riom334/ 1332/ 1328/ 1323/ 213174917
2KACZMARECK Elodie0289107Brienon/armancon316/ 3316/ 3324/ 2330/ 11286389
3BICHON Salome0335067Rennes Cie308/ 4319/ 2316/ 3312/ 412554011
4ATCHY Kinjala3597022Saint Denis De La Reunion316/ 2290/ 6300/ 4320/ 31226339
5MAST Anais0760171Compiegne293/ 6310/ 4291/ 6291/ 61185202
6HESRY Maeva0335067Rennes Cie296/ 5298/ 5296/ 5292/ 51182268
Arc Classique - Junior Homme [Après 144 flèches]
Pos.
Athlète
Clubs / Pays
70m-1
70m-2
70m-3
70m-4
Total
10+X
X
1THIRION Lou0651038Vertus330/ 2329/ 3336/ 2337/ 113326630
2KARDACZ Ivan0657110Hayange325/ 3336/ 1336/ 1332/ 313295613
3JACQUEY Clement0290115Belfort - Savoureuse334/ 1335/ 2333/ 3324/ 413265915
4JAMOT Maxence0163157Riom320/ 5324/ 5327/ 4332/ 213034611
5MASSOUF William0760224Nanteuil Le Haudouin317/ 6323/ 6317/10317/ 512743512
6GUTHERTZ Maxence0875017Paris 13 Usmt316/ 7319/ 9320/ 6316/ 612713511
7BILLOUE Florian1306041Nice310/ 9326/ 4320/ 5311/ 812674512
8LECAT Florentin0760171Compiegne312/ 8321/ 7307/11314/ 712543510
9GOSSET Valentin0760224Nanteuil Le Haudouin320/ 4309/11317/ 9306/111252299
10BONNEAU Paul0163157Riom308/11315/10317/ 7310/ 912503511
11GRISTI Adrien1306041Nice304/12320/ 8317/ 8309/101250339
12BOYON Arthur0875017Paris 13 Usmt310/10298/12306/12284/121198203
Arc Classique - Senior Femme [Après 144 flèches]
Pos.
Athlète
Clubs / Pays
70m-1
70m-2
70m-3
70m-4
Total
10+X
X
1TELLIER Clemence0437083St Avertin323/ 1328/ 1321/ 1318/ 112903814
Arc Classique - Senior Homme [Après 144 flèches]
Pos.
Athlète
Clubs / Pays
70m-1
70m-2
70m-3
70m-4
Total
10+X
X
1ANTOINE Thomas0163157Riom324/ 3333/ 1332/ 2337/ 113265410
2FICHET Romain1306041Nice333/ 1331/ 2334/ 1326/ 213245419
3JIMENEZ Mathieu1306041Nice324/ 2310/ 4314/ 4323/ 312713511
4DELILLE Ferdinand0891175Draveil Senart313/ 4315/ 3317/ 3313/ 412582916
Back