8ème Trophée du CPO VITTEL 8ème Trophée du CPO VITTEL
FFTA - DTN (FFTA)
CPO VITTEL, from 15-03-2019 to 17-03-2019
8ème Trophée du CPO VITTEL
Résultats par Classes & Divisions - Individuels
 
Arc Classique - Minime Fille [Après 144 flèches]
Pos.
Athlète
Clubs / Pays
40m-1
40m-2
40m-3
40m-4
Total
10+X
X
1SANCHEZ Emilie1383109Lorgues314/ 2312/ 2316/ 1309/ 212513510
2CORDEAU Amelie0174260Annemasse322/ 1313/ 1294/ 4321/ 112503811
3JAKUSIC Anna1313090St Martin De Crau282/ 7302/ 3295/ 3298/ 41177227
4CABRERIZO DESWAZIERE Eva1047144Boe297/ 4294/ 5292/ 5292/ 511752410
5ANCEAUX Marion0702066Pinon298/ 3295/ 4277/ 7305/ 31175216
6FAURON Romane0668183Mulhouse Sta292/ 6283/ 6301/ 2284/ 61160258
7DELOISON Axelle0780319Piennes-Onvillers297/ 5274/ 7230/ 8275/ 71076145
8MEILLIER Lola0289099Joigny250/ 8233/ 8281/ 6271/ 8103561
Arc Classique - Minime Homme [Après 144 flèches]
Pos.
Athlète
Clubs / Pays
40m-1
40m-2
40m-3
40m-4
Total
10+X
X
1HIEGEL Aymeric1313092Aix En Provence328/ 1322/ 2335/ 1328/ 213135610
2VIALE Romain1306041Nice321/ 2325/ 1325/ 2332/ 113034310
3FORTUN Pierre1285134Challans293/ 6299/ 3304/ 4303/ 31199298
4MAKSIMOVIC Darko0760171Compiegne289/ 7289/ 6309/ 3299/ 51186285
5LECOMTE Adrien0668183Mulhouse Sta296/ 5297/ 4298/ 5294/ 61185246
6MAUNIER Come1285134Challans299/ 4290/ 5281/ 7293/ 71163208
7GRANGE Gabin0107039Annonay300/ 3273/ 7286/ 6299/ 411582710
8WOLNIAK Theophile0143137Monistrol Sur Loire249/ 8244/ 9269/ 8204/ 996682
9KHARCHOUF Mael0143137Monistrol Sur Loire246/ 9248/ 8223/ 9236/ 895322
Arc Classique - Cadette Fille [Après 144 flèches]
Pos.
Athlète
Clubs / Pays
60m-1
60m-2
60m-3
60m-4
Total
10+X
X
1RICHARD Melodie0892203Issy Les Moulineaux330/ 1330/ 1330/ 2344/ 113346218
2TREVES Aurélia0163157Riom318/ 4327/ 2320/ 4334/ 212995119
3MASSERET Julia1131079Tournefeuille318/ 5325/ 3321/ 3326/ 312904612
4MAUNIER Lucie1285134Challans322/ 2325/ 4318/ 5324/ 412894512
5CHAMBRAUD Alyssia0878111Acheres320/ 3324/ 5331/ 1314/ 51289429
6LOPEZ Caroline0702002Chauny307/ 7311/ 6309/ 8303/ 91230268
7LORIDE Oriane0437083St Avertin294/ 9299/ 7309/ 8312/ 612142912
8CHABROL Gabrielle0893227Gagny309/ 6299/ 8309/10295/101212256
9JAMOT Zoe0668179Colmar300/ 8289/ 9311/ 6303/ 81203268
10CHAIGNE Loise1079182Ardin291/10288/10310/ 7311/ 71200188
11BASSIMON Lou0762288Monchy Au Bois260/11288/11291/11268/111107124
Arc Classique - Cadet Homme [Après 144 flèches]
Pos.
Athlète
Clubs / Pays
60m-1
60m-2
60m-3
60m-4
Total
10+X
X
1LAMART Gauthier0762288Monchy Au Bois337/ 1330/ 3330/ 3340/ 113376021
2VUILLIN Christophe0138109Villefontaine333/ 2332/ 2321/ 8327/ 513135913
3BARITEAUD Iban1064170Lescar309/ 8335/ 1335/ 1326/ 613054810
4ARA Simon0702002Chauny321/ 5317/ 7327/ 5330/ 212955319
5CHABALIER Yoan1306041Nice321/ 4325/ 5324/ 6325/ 812955125
6ZAJACZKOWSKY Hugo0760171Compiegne308/10314/ 9334/ 2326/ 71282388
7GALLO Axel1383111Toulon314/ 6321/ 6316/11329/ 312803711
8STROCK-HUTTEPAIN Thomas0668179Colmar323/ 3328/ 4297/16310/1412583714
9DUBOIS WONG Alexi0760171Compiegne306/11316/ 8316/10315/1012534314
10VANHAESEBROUCKE Paul0877060Fontainebleau302/12313/10308/12329/ 412523711
11LE CAM Theo0329053Plourin Les Morlaix308/ 9308/11317/ 9318/ 91251339
12PONCET Maximilien0445116Saint Jean De Braye292/15299/14328/ 4312/131231336
13OUVRE Quentin0760171Compiegne298/14297/15321/ 7308/1512242811
14POIRIER Lucas0335067Rennes Cie300/13300/12307/13314/1112212912
15RAGEADE Mathys1383111Toulon309/ 7294/16304/15304/161211314
16RIPAUX Romain0702002Chauny278/16299/13305/14314/121196217
17SALARD Gautier1079182Ardin269/17270/17268/17293/171100153
Arc Classique - Junior Fille [Après 144 flèches]
Pos.
Athlète
Clubs / Pays
70m-1
70m-2
70m-3
70m-4
Total
10+X
X
1FLORENT Anaelle1285134Challans334/ 1340/ 1332/ 1335/ 213417023
2BARBELIN Lisa0163157Riom333/ 2318/ 2325/ 3337/ 113135514
3KACZMARECK Elodie0289107Brienon/armancon309/ 4312/ 3327/ 2318/ 312663811
4MOREAU Melanie0437088Chambray Les Tours322/ 3311/ 4306/ 4310/ 412494111
5PICQUART Zoé0289107Brienon/armancon305/ 5283/ 5299/ 5299/ 51186203
Arc Classique - Junior Homme [Après 144 flèches]
Pos.
Athlète
Clubs / Pays
70m-1
70m-2
70m-3
70m-4
Total
10+X
X
1JACQUEY Clement0290115Belfort - Savoureuse331/ 2335/ 2344/ 1336/ 113466923
2THIRION Lou0651038Vertus334/ 1331/ 4332/ 3333/ 213305321
3LECAT Florentin0760171Compiegne328/ 4337/ 1328/ 6332/ 313255416
4JAMOT Maxence0163157Riom330/ 3331/ 3333/ 2324/ 613185416
5LARTIGUE Hugo0163157Riom327/ 5318/ 9331/ 4326/ 413024318
6GOSSET Valentin0760224Nanteuil Le Haudouin322/ 6326/ 5328/ 5324/ 713004614
7VAUTRIN Jules0654089Pont A Mousson320/ 7323/ 7309/10319/ 91271308
8GUTHERTZ Maxence0875017Paris 13 Usmt315/ 8323/ 6307/11325/ 51270369
9WACOGNE Hugo0760224Nanteuil Le Haudouin312/10321/ 8318/ 9318/1012694216
10SELLIN Ewan0892193Rueil Malmaison Star312/11308/12320/ 7321/ 812613211
11PERTET Hugo0760171Compiegne313/ 9317/10318/ 8308/1112564114
12BOYON Arthur0875017Paris 13 Usmt292/12311/11303/12301/1212072712
Arc Classique - Senior 1 Femme [Après 144 flèches]
Pos.
Athlète
Clubs / Pays
70m-1
70m-2
70m-3
70m-4
Total
10+X
X
1TELLIER Clemence0437083St Avertin315/ 1321/ 1327/ 1329/ 11292419
Arc Classique - Senior 1 Homme [Après 144 flèches]
Pos.
Athlète
Clubs / Pays
70m-1
70m-2
70m-3
70m-4
Total
10+X
X
1DELILLE Ferdinand0891175Draveil Senart331/ 1337/ 2337/ 1342/ 113476823
2FICHET Romain1306041Nice331/ 2337/ 1316/ 2322/ 313065020
3BILLOUE Florian1306041Nice326/ 3324/ 3313/ 3327/ 212904813
Arc Poulies - Cadette Fille [Après 144 flèches]
Pos.
Athlète
Clubs / Pays
50m-1
50m-2
50m-3
50m-4
Total
10+X
X
1CADRONET Candice0702002Chauny324/ 1332/ 1320/ 1318/ 112944818
Back