Clasificación por Clase y División - Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Total | 10+X | X | ||||||||||||||
Recurvo - Senior [Después de 36 flechas] | |||||||||||||||||||
70m | 70m | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | ORDOÑEZ CABRERA Damian Manuel | ORION - Orion | 285/ 1 | 0 | 285 | 3 | 1 | ||||||||||||
ORION - Orion | |||||||||||||||||||
70m: 285, 70m: 0 | |||||||||||||||||||
2 | RUIZ SANZ Mariano | LORCA - Arcolorca | 244/ 2 | 0 | 244 | 1 | 0 | ||||||||||||
LORCA - Arcolorca | |||||||||||||||||||
70m: 244, 70m: 0 | |||||||||||||||||||
3 | BORJA SANCHEZ Jose Maria | MURSIYA - Arqueros Mursiya | 238/ 3 | 0 | 238 | 2 | 1 | ||||||||||||
MURSIYA - Arqueros Mursiya | |||||||||||||||||||
70m: 238, 70m: 0 | |||||||||||||||||||
4 | GARCIA PEREZ Faustino | CARTAGENA - Ciudad Cartagena | 203/ 4 | 0 | 203 | 1 | 1 | ||||||||||||
CARTAGENA - Ciudad Cartagena | |||||||||||||||||||
70m: 203, 70m: 0 | |||||||||||||||||||
5 | LOPEZ PEREZ Jose Antonio | ORION - Orion | 161/ 5 | 0 | 161 | 1 | 1 | ||||||||||||
ORION - Orion | |||||||||||||||||||
70m: 161, 70m: 0 | |||||||||||||||||||
6 | DOLS BRAVO Jesus Eduardo | MURSIYA - Arqueros Mursiya | 147/ 6 | 0 | 147 | 0 | 0 | ||||||||||||
MURSIYA - Arqueros Mursiya | |||||||||||||||||||
70m: 147, 70m: 0 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Novel [Después de 36 flechas] | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | FEREZ CAMPILLO Ana | MURSIYA - Arqueros Mursiya | 250/ 1 | 0 | 250 | 3 | 1 | ||||||||||||
MURSIYA - Arqueros Mursiya | |||||||||||||||||||
50m: 250, 50m: 0 | |||||||||||||||||||
2 | LOPEZ ORTEGA Ruben | LORCA - Arcolorca | 138/ 2 | 0 | 138 | 0 | 0 | ||||||||||||
LORCA - Arcolorca | |||||||||||||||||||
50m: 138, 50m: 0 | |||||||||||||||||||
3 | SANCHEZ QUIÑONERO Antonio | LORCA - Arcolorca | 91/ 3 | 0 | 91 | 1 | 0 | ||||||||||||
LORCA - Arcolorca | |||||||||||||||||||
50m: 91, 50m: 0 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Cadete [Después de 36 flechas] | |||||||||||||||||||
60m | 60m | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | GARCIA DE LUNA Leonardo | THADER - Arqueros Thader | 232/ 1 | 0 | 232 | 2 | 1 | ||||||||||||
THADER - Arqueros Thader | |||||||||||||||||||
60m: 232, 60m: 0 | |||||||||||||||||||
2 | NICOLAS ARIAS Javier | THADER - Arqueros Thader | 213/ 2 | 0 | 213 | 4 | 1 | ||||||||||||
THADER - Arqueros Thader | |||||||||||||||||||
60m: 213, 60m: 0 | |||||||||||||||||||
3 | SUBIELA CAPITAN Antonio | LORCA - Arcolorca | 191/ 3 | 0 | 191 | 1 | 0 | ||||||||||||
LORCA - Arcolorca | |||||||||||||||||||
60m: 191, 60m: 0 | |||||||||||||||||||
4 | ROS INIESTA Julia | THADER - Arqueros Thader | 99/ 4 | 0 | 99 | 0 | 0 | ||||||||||||
THADER - Arqueros Thader | |||||||||||||||||||
60m: 99, 60m: 0 | |||||||||||||||||||
5 | ROS INIESTA Irene | THADER - Arqueros Thader | 80/ 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | ||||||||||||
THADER - Arqueros Thader | |||||||||||||||||||
60m: 80, 60m: 0 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Infantil [Después de 36 flechas] | |||||||||||||||||||
40m | 40m | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | HERNANDEZ SANCHEZ Elena | THADER - Arqueros Thader | 212/ 1 | 0 | 212 | 0 | 0 | ||||||||||||
THADER - Arqueros Thader | |||||||||||||||||||
40m: 212, 40m: 0 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Alevin [Después de 36 flechas] | |||||||||||||||||||
30m | 30m | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | NICOLAS ARIAS Paula | THADER - Arqueros Thader | 184/ 1 | 0 | 184 | 1 | 0 | ||||||||||||
THADER - Arqueros Thader | |||||||||||||||||||
30m: 184, 30m: 0 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Benjamin [Después de 36 flechas] | |||||||||||||||||||
18m | .1. | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | GOMEZ PUCHE Ana | RINCON - Rincon Aguila | 199/ 1 | 0 | 199 | 1 | 0 | ||||||||||||
RINCON - Rincon Aguila | |||||||||||||||||||
18m: 199, .1.: 0 | |||||||||||||||||||
Compuesto - Veterano [Después de 36 flechas] | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | LOPEZ SANCHEZ Benito | CEUTI - Villa Ceuti | 314/ 1 | 0 | 314 | 7 | 3 | ||||||||||||
CEUTI - Villa Ceuti | |||||||||||||||||||
50m: 314, 50m: 0 | |||||||||||||||||||
2 | CANO PEREZ Joaquin | THADER - Arqueros Thader | 276/ 2 | 0 | 276 | 3 | 1 | ||||||||||||
THADER - Arqueros Thader | |||||||||||||||||||
50m: 276, 50m: 0 | |||||||||||||||||||
3 | HERNANDEZ GIL Jose | THADER - Arqueros Thader | 262/ 3 | 0 | 262 | 5 | 2 | ||||||||||||
THADER - Arqueros Thader | |||||||||||||||||||
50m: 262, 50m: 0 | |||||||||||||||||||
4 | HITAR GARCIA Juan | CARTAGENA - Ciudad Cartagena | 248/ 4 | 0 | 248 | 3 | 0 | ||||||||||||
CARTAGENA - Ciudad Cartagena | |||||||||||||||||||
50m: 248, 50m: 0 | |||||||||||||||||||
Compuesto - Senior [Después de 36 flechas] | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | CREVILLEN SOLANA Pedro | CEUTI - Villa Ceuti | 328/ 1 | 0 | 328 | 16 | 5 | ||||||||||||
CEUTI - Villa Ceuti | |||||||||||||||||||
50m: 328, 50m: 0 | |||||||||||||||||||
2 | NORCZYK GRYCO Marek | MURSIYA - Arqueros Mursiya | 306/ 2 | 0 | 306 | 8 | 2 | ||||||||||||
MURSIYA - Arqueros Mursiya | |||||||||||||||||||
50m: 306, 50m: 0 | |||||||||||||||||||
Compuesto - Benjamin [Después de 36 flechas] | |||||||||||||||||||
18m | .1. | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | CAÑAVATE SALMERÓN Paula | CARTAGENA - Ciudad Cartagena | 285/ 1 | 0 | 285 | 3 | 2 | ||||||||||||
CARTAGENA - Ciudad Cartagena | |||||||||||||||||||
18m: 285, .1.: 0 | |||||||||||||||||||
Instintivo - Senior [Después de 36 flechas] | |||||||||||||||||||
30m | 30m | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | GARCIA ALCARAZ Angel Gines | RINCON - Rincon Aguila | 301/ 1 | 0 | 301 | 6 | 3 | ||||||||||||
RINCON - Rincon Aguila | |||||||||||||||||||
30m: 301, 30m: 0 | |||||||||||||||||||
2 | SANCHEZ LOPEZ Juan Pedro | MURSIYA - Arqueros Mursiya | 210/ 2 | 0 | 210 | 1 | 1 | ||||||||||||
MURSIYA - Arqueros Mursiya | |||||||||||||||||||
30m: 210, 30m: 0 | |||||||||||||||||||
3 | BAUTISTA MOTA Jose Antonio | ARCUS - Arcus Mar Menor | 207/ 3 | 0 | 207 | 2 | 1 | ||||||||||||
ARCUS - Arcus Mar Menor | |||||||||||||||||||
30m: 207, 30m: 0 | |||||||||||||||||||
4 | VIDAL BALBOA Jose Maria | ARCUS - Arcus Mar Menor | 187/ 4 | 0 | 187 | 0 | 0 | ||||||||||||
ARCUS - Arcus Mar Menor | |||||||||||||||||||
30m: 187, 30m: 0 | |||||||||||||||||||
5 | GARCIA GARRE Pedro | LORCA - Arcolorca | 153/ 5 | 0 | 153 | 0 | 0 | ||||||||||||
LORCA - Arcolorca | |||||||||||||||||||
30m: 153, 30m: 0 | |||||||||||||||||||
Desnudo - Senior [Después de 36 flechas] | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | RUSCHER Bernd | LORCA - Arcolorca | 263/ 1 | 0 | 263 | 4 | 1 | ||||||||||||
LORCA - Arcolorca | |||||||||||||||||||
50m: 263, 50m: 0 | |||||||||||||||||||
2 | RAMIRO BLANCO Fernando | ORION - Orion | 250/ 2 | 0 | 250 | 3 | 0 | ||||||||||||
ORION - Orion | |||||||||||||||||||
50m: 250, 50m: 0 | |||||||||||||||||||
3 | CANO GARCIA Ana Maria | LORCA - Arcolorca | 247/ 3 | 0 | 247 | 1 | 1 | ||||||||||||
LORCA - Arcolorca | |||||||||||||||||||
50m: 247, 50m: 0 | |||||||||||||||||||
4 | PUCHE GARCIA Monica | RINCON - Rincon Aguila | 240/ 4 | 0 | 240 | 2 | 1 | ||||||||||||
RINCON - Rincon Aguila | |||||||||||||||||||
50m: 240, 50m: 0 | |||||||||||||||||||
Longbow - Senior [Después de 36 flechas] | |||||||||||||||||||
30m | 30m | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | RUIZ TORRENTE Pedro Jose | BULLAS - Ab Bulla Celli | 282/ 1 | 0 | 282 | 7 | 2 | ||||||||||||
BULLAS - Ab Bulla Celli | |||||||||||||||||||
30m: 282, 30m: 0 | |||||||||||||||||||
2 | LOPEZ NAVARRO Jose Francisco | MURSIYA - Arqueros Mursiya | 277/ 2 | 0 | 277 | 1 | 0 | ||||||||||||
MURSIYA - Arqueros Mursiya | |||||||||||||||||||
30m: 277, 30m: 0 | |||||||||||||||||||
3 | ROSAURO RUIZ Consuelo | MURSIYA - Arqueros Mursiya | 167/ 3 | 0 | 167 | 0 | 0 | ||||||||||||
MURSIYA - Arqueros Mursiya | |||||||||||||||||||
30m: 167, 30m: 0 |