Recurve Mixed Team [After 144 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country | Athletes | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | XX1 - Xx1 | УРАНТУНГАЛАГ Б ДАШНАМЖИЛ Д | 1261 | 35 | 12 | ||||||||||||||
УРАНТУНГАЛАГ Б ДАШНАМЖИЛ Д | |||||||||||||||||||
2 | XX2 - Xx2 | АРИУНБИЛЭГ Н БУЯНТҮШИГ Б | 1231 | 35 | 9 | ||||||||||||||
АРИУНБИЛЭГ Н БУЯНТҮШИГ Б | |||||||||||||||||||
3 | XX3 - Xx3 | ДАГИЙЖАНЧИВ Ж НЭХИЙТ Ө | 1227 | 34 | 14 | ||||||||||||||
ДАГИЙЖАНЧИВ Ж НЭХИЙТ Ө | |||||||||||||||||||
4 | XX4 - Xx4 | ХАЛИУНСАЙХАН О ЭНХБАЯР М | 1219 | 32 | 7 | ||||||||||||||
ХАЛИУНСАЙХАН О ЭНХБАЯР М | |||||||||||||||||||
5 | XX5 - Xx5 | СЭЛЭНГЭЭ . ӨСӨХБАЯР . | 1183 | 26 | 5 | ||||||||||||||
СЭЛЭНГЭЭ . ӨСӨХБАЯР . | |||||||||||||||||||
6 | XX6 - Xx6 | ЖАВХЛАНТӨГС . ОТГОНБОЛД Б | 1163 | 30 | 12 | ||||||||||||||
ЖАВХЛАНТӨГС . ОТГОНБОЛД Б | |||||||||||||||||||
7 | XX7 - Xx7 | ЭНХТУЯА А ТЭМҮҮЖИН Ү | 1148 | 23 | 5 | ||||||||||||||
ЭНХТУЯА А ТЭМҮҮЖИН Ү | |||||||||||||||||||
8 | XX8 - Xx8 | ЭНХЛЭН . ГАН-ЭРДЭНЭ Г | 1133 | 18 | 7 | ||||||||||||||
ЭНХЛЭН . ГАН-ЭРДЭНЭ Г | |||||||||||||||||||
9 | XX9 - Xx9 | УРАНБИЛЭГ . ГАНТӨГС Ж | 1111 | 27 | 8 | ||||||||||||||
УРАНБИЛЭГ . ГАНТӨГС Ж | |||||||||||||||||||
10 | XX10 - Xx10 | ОЮУН-ЭРДЭНЭ Б НАРМАНДАХ М | 1096 | 12 | 4 | ||||||||||||||
ОЮУН-ЭРДЭНЭ Б НАРМАНДАХ М | |||||||||||||||||||
11 | XX11 - Xx11 | ӨЛЗИЙДЭЛГЭР Б ЭНХТӨР Д | 1082 | 15 | 6 | ||||||||||||||
ӨЛЗИЙДЭЛГЭР Б ЭНХТӨР Д | |||||||||||||||||||
12 | XX12 - Xx12 | ЦОЛМОН Б БАЯРСАЙХАН Л | 1079 | 17 | 2 | ||||||||||||||
ЦОЛМОН Б БАЯРСАЙХАН Л | |||||||||||||||||||
13 | XX13 - Xx13 | ЭМҮЖИН С ЦЭНГҮҮН Ц | 1071 | 28 | 3 | ||||||||||||||
ЭМҮЖИН С ЦЭНГҮҮН Ц | |||||||||||||||||||
14 | XX14 - Xx14 | БАТЛАЙСҮРЭН . ХАШ-ЭРДЭНЭ . | 1067 | 18 | 5 | ||||||||||||||
БАТЛАЙСҮРЭН . ХАШ-ЭРДЭНЭ . | |||||||||||||||||||
15 | XX15 - Xx15 | МӨНХЧИМЭГ Б БУЯН-УНДРАХ Э | 1063 | 12 | 3 | ||||||||||||||
МӨНХЧИМЭГ Б БУЯН-УНДРАХ Э | |||||||||||||||||||
16 | XX16 - Xx16 | НОМИН-ЭРДЭНЭ Б ЧУЛУУНБААТАР . | 1056 | 16 | 2 | ||||||||||||||
НОМИН-ЭРДЭНЭ Б ЧУЛУУНБААТАР . | |||||||||||||||||||
17 | XX17 - Xx17 | МИШЭЭЛТ П ХАТАНЗОРИГ Н | 1050 | 15 | 3 | ||||||||||||||
МИШЭЭЛТ П ХАТАНЗОРИГ Н | |||||||||||||||||||
18 | XX18 - Xx18 | ЗАНАА Ж ЛХАГВАСҮРЭН Б | 1040 | 13 | 1 | ||||||||||||||
ЗАНАА Ж ЛХАГВАСҮРЭН Б | |||||||||||||||||||
19 | XX19 - Xx19 | АНУ-ҮЖИН Н ЗОЛБОО Б | 1015 | 17 | 5 | ||||||||||||||
АНУ-ҮЖИН Н ЗОЛБОО Б | |||||||||||||||||||
20 | XX20 - Xx20 | МИШЭЭЛ А БОДЬ-ЭРДЭНЭ Э | 1013 | 16 | 2 | ||||||||||||||
МИШЭЭЛ А БОДЬ-ЭРДЭНЭ Э | |||||||||||||||||||
21 | XX21 - Xx21 | ЭНХЖИН Г ЖАМЪЯНГОМБО П | 1006 | 9 | 3 | ||||||||||||||
ЭНХЖИН Г ЖАМЪЯНГОМБО П | |||||||||||||||||||
22 | XX22 - Xx22 | БУЛГАНТУЯА Ц НАРМАНДАХ Д | 985 | 7 | 0 | ||||||||||||||
БУЛГАНТУЯА Ц НАРМАНДАХ Д | |||||||||||||||||||
23 | XX24 - Xx24 | ЭНХТУНГАЛАГ Б НАРМАНДАХ Э | 964 | 18 | 2 | ||||||||||||||
ЭНХТУНГАЛАГ Б НАРМАНДАХ Э | |||||||||||||||||||
24 | XX23 - Xx23 | ОЮУНЦЭЦЭГ . МӨНХБААТАР . | 962 | 10 | 3 | ||||||||||||||
ОЮУНЦЭЦЭГ . МӨНХБААТАР . | |||||||||||||||||||
25 | XX25 - Xx25 | САРАНТУЯА Э ЛХАГВАДОРЖ . | 911 | 8 | 1 | ||||||||||||||
САРАНТУЯА Э ЛХАГВАДОРЖ . | |||||||||||||||||||
26 | XX26 - Xx26 | УРАНГОО С БАТБИЛЭГ Э | 897 | 15 | 3 | ||||||||||||||
УРАНГОО С БАТБИЛЭГ Э | |||||||||||||||||||
27 | XX27 - Xx27 | АМАРЗАЯА . АМАРБАЯСГАЛАН А | 893 | 9 | 3 | ||||||||||||||
АМАРЗАЯА . АМАРБАЯСГАЛАН А |