Блочний лук - ЮНІОРИ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Місце | Спортсмен | Область/Команда | Область/Команда | ||||||||||||||||
1 | ВДОВЕНКО Віталій | КИО | КИО - Київська | ||||||||||||||||
Київська | |||||||||||||||||||
2 | НЕДЕЛЬКО Даниїл | ОДС | ОДС - Одеська | ||||||||||||||||
Одеська | |||||||||||||||||||
3 | КАРПЕНКО Святослав | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
4 | БОРОВЕЦЬ Станіслав | РІВ | РІВ - Рівненська | ||||||||||||||||
Рівненська | |||||||||||||||||||
5 | СОВА Антон | КИЇ | КИЇ - м. Київ | ||||||||||||||||
м. Київ | |||||||||||||||||||
6 | СИДОРЕНКО Данило | ХАР | ХАР - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
7 | ГРАБЧУК Ярослав | ХМЛ | ХМЛ - Хмельницька | ||||||||||||||||
Хмельницька | |||||||||||||||||||
8 | СЛИДЯНСЬКИЙ Нікіта | ОДС | ОДС - Одеська | ||||||||||||||||
Одеська |