Recurve 60M Women [Setelah 72 Anak Panah] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atlet | Negara | 60m-1 | 60m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | KHALISA DWI ZULKARNAEN | PMB - PERPANI Musi Banyuasin | 292/ 2 | 321/ 1 | 613 | 16 | 8 | ||||||||||||
PMB - PERPANI Musi Banyuasin | |||||||||||||||||||
60m-1: 292, 60m-2: 321 | |||||||||||||||||||
2 | NAILA RISKI AMELIA | PMB - PERPANI Musi Banyuasin | 302/ 1 | 277/ 2 | 579 | 16 | 7 | ||||||||||||
PMB - PERPANI Musi Banyuasin | |||||||||||||||||||
60m-1: 302, 60m-2: 277 | |||||||||||||||||||
3 | BINTANG ARYANTI | PME - PERPANI Muara Enim | 221/ 3 | 218/ 3 | 439 | 1 | 1 | ||||||||||||
PME - PERPANI Muara Enim | |||||||||||||||||||
60m-1: 221, 60m-2: 218 | |||||||||||||||||||
4 | HARUM KHALISA SABITA | PME - PERPANI Muara Enim | 151/ 4 | 115/ 4 | 266 | 3 | 1 | ||||||||||||
PME - PERPANI Muara Enim | |||||||||||||||||||
60m-1: 151, 60m-2: 115 |