Classifica di Classe - Squadre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | Totale | 10 | 9 | ||||||||||||||
Arco Olimpico - Senior Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 08026 - Arcieri Cesena | MAGNANI Gioele COLLINI Giampiero FARNETI Lorenzo | 1588 | 50 | 77 | ||||||||||||||
MAGNANI Gioele COLLINI Giampiero FARNETI Lorenzo | |||||||||||||||||||
2 | 08086 - Arcieri Rimini -Seven Arrows | DEL PIZZO Giacomo GENTILI Luca MAGNANI Manuele | 1585 | 46 | 74 | ||||||||||||||
DEL PIZZO Giacomo GENTILI Luca MAGNANI Manuele | |||||||||||||||||||
3 | 08030 - Arcieri. M.A.Sf. | BALDINI Stefano GIOVITI Paolo FRANCHINI Luigi | 1375 | 21 | 36 | ||||||||||||||
BALDINI Stefano GIOVITI Paolo FRANCHINI Luigi | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Master Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 08026 - Arcieri Cesena | MUTOI Daniel GALLINUCCI Armando BAGNI Daniele | 1568 | 45 | 74 | ||||||||||||||
MUTOI Daniel GALLINUCCI Armando BAGNI Daniele | |||||||||||||||||||
2 | 06009 - Arcieri Rovigo | STOCCO Lorenzo MIRAGLIA Giuseppe FERRARI Luigi Eraldo | 1549 | 40 | 67 | ||||||||||||||
STOCCO Lorenzo MIRAGLIA Giuseppe FERRARI Luigi Eraldo | |||||||||||||||||||
3 | 08015 - A.S.D. Quarry | ORBIGLIOLI Giuseppe TRAMONTI Marco BONOLI Giuseppe | 1465 | 27 | 57 | ||||||||||||||
ORBIGLIOLI Giuseppe TRAMONTI Marco BONOLI Giuseppe | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Senior Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 08016 - Arcieri Faentini | MELANDRI Simone SUCCI Andrea BASSI Andrea | 1726 | 106 | 74 | ||||||||||||||
MELANDRI Simone SUCCI Andrea BASSI Andrea | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Senior Femminile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 08046 - A.S.D. Arc.Laghesi | RICCI Elisa AZZI Elisa ZAPPATERRA Marinella | 1664 | 48 | 128 | ||||||||||||||
RICCI Elisa AZZI Elisa ZAPPATERRA Marinella | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Senior Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 08003 - Arcieri Bizantini A.S.D. | BARONCINI Michele COSTANTINI Denis RUMA Alessandro | 1400 | 26 | 56 | ||||||||||||||
BARONCINI Michele COSTANTINI Denis RUMA Alessandro | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Master Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 08003 - Arcieri Bizantini A.S.D. | TOZZOLA Marcello VENTURI Massimo PIZZI Simone | 1555 | 45 | 58 | ||||||||||||||
TOZZOLA Marcello VENTURI Massimo PIZZI Simone |