Assoluti Arco Nudo Femminile [Dopo 60 Frecce (Turno: 1, 2)] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | Società | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | ALUZZI Claudia | 15099 - ASD Arc. della Stella | 217/ 1 | 189/ 2 | 406 | 2 | 10 | ||||||||||||
15099 - ASD Arc. della Stella | |||||||||||||||||||
18m-1: 217, 18m-2: 189 | |||||||||||||||||||
2 | PELLEGRINO Marina | 15051 - ASD Primavera Cardito | 171/ 2 | 195/ 1 | 366 | 2 | 6 | ||||||||||||
15051 - ASD Primavera Cardito | |||||||||||||||||||
18m-1: 171, 18m-2: 195 | |||||||||||||||||||
3 | CANTALICIO Miriam | 17030 - ASD Tre Torri Viggiano | 77/ 3 | 97/ 3 | 174 | 1 | 3 | ||||||||||||
17030 - ASD Tre Torri Viggiano | |||||||||||||||||||
18m-1: 77, 18m-2: 97 |