Classifica di Classe - Squadre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | Totale | 10 | 9 | ||||||||||||||
Arco Olimpico - Master Maschile [Dopo 180 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 15104 - Asd Arcieri Atlahua | DE FALCO Alessandro CARUSO Vincenzo DE FENZA Raffaele | 1522 | 45 | 62 | ||||||||||||||
DE FALCO Alessandro CARUSO Vincenzo DE FENZA Raffaele | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Allieve Femminile [Dopo 180 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 15027 - Arcieri Normanni Aversa | DI FRANCO Carol PANNULLO Chiara ROSSELLI Michela | 1364 | 25 | 33 | ||||||||||||||
DI FRANCO Carol PANNULLO Chiara ROSSELLI Michela | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Senior Maschile [Dopo 180 Frecce (Turno: 1) - Dopo 180 Frecce (Turno: 2)] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 15101 - ASD Arcieri Club Napoli | COLUCCI Marco GALASSO Claudio VILLA Francesco | 1520 | 44 | 54 | ||||||||||||||
COLUCCI Marco GALASSO Claudio VILLA Francesco | |||||||||||||||||||
2 | 17033 - Asd Arcieri Appennino Lucano | CARLOMAGNO Egidio CARDILLO Francesco BONIFATI Franco | 1423 | 16 | 58 | ||||||||||||||
CARLOMAGNO Egidio CARDILLO Francesco BONIFATI Franco | |||||||||||||||||||
3 | 17030 - ASD Tre Torri Viggiano | LOMBARDI Antonello RAIOLA Vincenzo SELLITTI Nicola | 1004 | 14 | 22 | ||||||||||||||
LOMBARDI Antonello RAIOLA Vincenzo SELLITTI Nicola | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Master Maschile [Dopo 180 Frecce (Turno: 1) - Dopo 180 Frecce (Turno: 2)] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 15034 - ASD ARCIERI ROCCA SAN QUIRICO | LIOVERO Aniello GRIMALDI Luigi ROSSI Luigi | 1340 | 21 | 40 | ||||||||||||||
LIOVERO Aniello GRIMALDI Luigi ROSSI Luigi | |||||||||||||||||||
2 | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | CADOLINI Pietro TRAPANI Aniello CASTELLANO Marco | 1265 | 12 | 36 | ||||||||||||||
CADOLINI Pietro TRAPANI Aniello CASTELLANO Marco |