U15 Femme Arc Classique [Après 60 flèches] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | 18m-1 | 18m-2 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | PUCH Eva | 0138088 - Grenoble | 239/ 1 | 251/ 1 | 490 | 6 | 21 | ||||||||||||
0138088 - Grenoble | |||||||||||||||||||
18m-1: 239, 18m-2: 251 | |||||||||||||||||||
2 | TROSCOMPT Alais | 0138100 - Voreppe | 218/ 2 | 203/ 2 | 421 | 5 | 9 | ||||||||||||
0138100 - Voreppe | |||||||||||||||||||
18m-1: 218, 18m-2: 203 |