Recurve Under 12 Mixed Team [Después de 144 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | ![]() | TRULLO RESTREPO Salomé DE LA PARRA ARANDA Martín | 1186 | 28 | 8 | ||||||||||||||
TRULLO RESTREPO Salomé DE LA PARRA ARANDA Martín | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | NIÑO Ana lucia ORTIZ Juan esteban | 1133 | 16 | 5 | ||||||||||||||
NIÑO Ana lucia ORTIZ Juan esteban | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | SOTO Joselyn Dianeth EPIAYU Luis Elias | 629 | 2 | 0 | ||||||||||||||
SOTO Joselyn Dianeth EPIAYU Luis Elias |