Kategórie & Divízie Výsledkové listiny - Jednotlivci | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Športovec | Klub | Spolu | 10 | 9 | ||||||||||||||
Olympijsky Luk - Muži [Po 30 Šípoch] | |||||||||||||||||||
18M-1 | 18M-2 | Spolu | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | KIRÁLY Zsolt | ![]() | 229 | 0 | 229 | 4 | 9 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18M-1: 229, 18M-2: 0 | |||||||||||||||||||
Olympijsky Luk - Juniori [Po 30 Šípoch] | |||||||||||||||||||
18M-1 | 18M-2 | Spolu | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | KARASZ Róbert | ![]() | 195/ 1 | 0 | 195 | 2 | 5 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18M-1: 195, 18M-2: 0 | |||||||||||||||||||
Holý Luk - Muži [Po 30 Šípoch] | |||||||||||||||||||
18M-1 | 18M-2 | Spolu | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | SESTRIENKA Juraj | ![]() | 257/ 1 | 0 | 257 | 7 | 8 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18M-1: 257, 18M-2: 0 | |||||||||||||||||||
2 | DRENČÁK Tomáš | ![]() | 254/ 2 | 0 | 254 | 3 | 12 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18M-1: 254, 18M-2: 0 | |||||||||||||||||||
3 | PARAJ Ladislav | ![]() | 251/ 3 | 0 | 251 | 4 | 10 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18M-1: 251, 18M-2: 0 | |||||||||||||||||||
4 | TEMEŠI Peter | ![]() | 237/ 4 | 0 | 237 | 1 | 14 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18M-1: 237, 18M-2: 0 | |||||||||||||||||||
5 | JANÍČEK Viktor | ![]() | 225/ 5 | 0 | 225 | 3 | 10 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18M-1: 225, 18M-2: 0 | |||||||||||||||||||
6 | BUZINKAY Andrej | ![]() | 99/ 6 | 0 | 99 | 2 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18M-1: 99, 18M-2: 0 | |||||||||||||||||||
Holý Luk - Ženy [Po 30 Šípoch] | |||||||||||||||||||
18M-1 | 18M-2 | Spolu | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | ĎURIGOVÁ Linda | ![]() | 228/ 2 | 0 | 228 | 3 | 10 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18M-1: 228, 18M-2: 0 | |||||||||||||||||||
2 | GÁNÓCZY Zuzana | ![]() | 178/ 1 | 0 | 178 | 3 | 7 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18M-1: 178, 18M-2: 0 | |||||||||||||||||||
3 | HARVÁNKOVÁ Ivana | ![]() | 158/ 3 | 0 | 158 | 2 | 2 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18M-1: 158, 18M-2: 0 | |||||||||||||||||||
Holý Luk - Kadetky [Po 30 Šípoch] | |||||||||||||||||||
18M-1 | 18M-2 | Spolu | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | TUČNÍKOVÁ Lucia | ![]() | 191 | 0 | 191 | 5 | 8 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18M-1: 191, 18M-2: 0 | |||||||||||||||||||
Holý Luk - Chlapci do 14 rokov [Po 30 Šípoch] | |||||||||||||||||||
18M-1 | 18M-2 | Spolu | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | GÖGH Lukáš | ![]() | 186/ 1 | 0 | 186 | 3 | 9 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18M-1: 186, 18M-2: 0 | |||||||||||||||||||
Holý Luk - Dievčatá do 14 rokov [Po 30 Šípoch] | |||||||||||||||||||
18M-1 | 18M-2 | Spolu | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | PERUŇSKÁ Dominika | ![]() | 156/ 1 | 0 | 156 | 2 | 5 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18M-1: 156, 18M-2: 0 | |||||||||||||||||||
Holý Luk - Chlapci do 12 rokov [Po 30 Šípoch] | |||||||||||||||||||
10M-1 | 10M-2 | Spolu | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BUZINKAY Viktor | ![]() | 241/ 2 | 0 | 241 | 3 | 8 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
10M-1: 241, 10M-2: 0 | |||||||||||||||||||
2 | PYTEL Dominik | ![]() | 230/ 1 | 0 | 230 | 3 | 9 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
10M-1: 230, 10M-2: 0 | |||||||||||||||||||
Holý Luk - Dievčatá do 12 rokov [Po 30 Šípoch] | |||||||||||||||||||
10M-1 | 10M-2 | Spolu | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BALIGOVÁ Lea | ![]() | 266 | 0 | 266 | 7 | 14 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
10M-1: 266, 10M-2: 0 | |||||||||||||||||||
Holý Luk - Chlapci do 10 rokov [Po 30 Šípoch] | |||||||||||||||||||
10M-1 | 10M-2 | Spolu | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | PYTEL David | ![]() | 254 | 0 | 254 | 5 | 8 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
10M-1: 254, 10M-2: 0 | |||||||||||||||||||
Holý Luk - Veteráni 70+ [Po 30 Šípoch] | |||||||||||||||||||
18M-1 | 18M-2 | Spolu | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | DUBČÁK Anton | ![]() | 243 | 0 | 243 | 3 | 9 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18M-1: 243, 18M-2: 0 | |||||||||||||||||||
2 | BAGAR Oldřich | ![]() | 210 | 0 | 210 | 2 | 3 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18M-1: 210, 18M-2: 0 |