Recurve By affiliationMen Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country | Athlete | |||||||||||||||||
0 | KINDAI-B - Kindai-B | FUGA TANAKA タナカフウガ GAKUTO MIYATA ミヤタガクト TOWA KATO カトウトワ | |||||||||||||||||
FUGA TANAKA タナカフウガ GAKUTO MIYATA ミヤタガクト TOWA KATO カトウトワ | |||||||||||||||||||
0 | YECHEON - Kor Yecheon-Gun | KIM MIN JE キム ミンジェ LEE DONG YEONG イ ドンヨン SON JI WON ソン ジ ウォン | |||||||||||||||||
KIM MIN JE キム ミンジェ LEE DONG YEONG イ ドンヨン SON JI WON ソン ジ ウォン | |||||||||||||||||||
1 | DEAGU - Deagu Jung-Gu | GU DONGNAM グ ドンナム PARK MIBEOM パク ミボン YONG HYEOKJUNG ユン ヒョクジュン | |||||||||||||||||
GU DONGNAM グ ドンナム PARK MIBEOM パク ミボン YONG HYEOKJUNG ユン ヒョクジュン | |||||||||||||||||||
2 | KINDAI-A - Kindai-A | MASAAKI TOMITA トミタ マサアキ SHIDOU TAKAI タカイシドウ YUYA FUNAHASHI フナハシユウヤ | |||||||||||||||||
MASAAKI TOMITA トミタ マサアキ SHIDOU TAKAI タカイシドウ YUYA FUNAHASHI フナハシユウヤ |