Elenco Partecipanti per Società | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atleta | Piazzola | Evento | Turno | |||
01001 - ARCIERI ALPIGNANO | ||||||
ARCELLA Gabriele | 8D | Arco Nudo Allievi Maschile | Turno 2 | |||
CASTAGNERI Emanuela | 38B | Arco Compound Master Femminile | Turno 1 | |||
FELICIELLO Edoardo | 7B | Arco Nudo Allievi Maschile | Turno 2 | |||
GALFIONE Marco | 60B | Arco Compound Senior Maschile | Turno 1 | |||
MODOLO Anna | 27C | Arco olimpico Ragazzi Femminile | Turno 2 | |||
MORRA Davide | 113B | Arco Nudo Junior Maschile | Turno 1 | |||
MURGIA Giorgio | 6D | Arco Nudo Allievi Maschile | Turno 2 | |||
QUINTANO Mauro | 33A | Arco Compound Master Maschile | Turno 1 | |||
TANI Eleonora | 50A | Arco Compound Senior Femminile | Turno 1 | |||
TERNAVASIO Flavio | 26D | Arco Compound Master Maschile | Turno 1 | |||
TOSCO Antonio | 33D | Arco Compound Master Maschile | Turno 1 | |||
TOSCO Marco | 3C | Arco Compound Ragazzi Maschile | Turno 1 | |||
01004 - ARCIERI CITTA' DELLA PAGLIA | ||||||
BERGAMASCO Emma | 28D | Arco olimpico Allieve Femminile | Turno 2 | |||
CERIANA Clelia Phyllis | 30A | Arco olimpico Allieve Femminile | Turno 2 | |||
DEBANDI Sara | 32B | Arco olimpico Allieve Femminile | Turno 2 | |||
01011 - A.S.D.COMP.ARC.BIELLA | ||||||
BAIETTO Mireille | 47C | Arco olimpico Master Femminile | Turno 2 | |||
PIVARO Sara | 49C | Arco olimpico Master Femminile | Turno 2 | |||
REVERA Eva | 48C | Arco olimpico Master Femminile | Turno 2 | |||
01017 - ARCLUB FOSSANO A.S.D. | ||||||
POETTO Roberta | 33A | Arco olimpico Allieve Femminile | Turno 2 | |||
01018 - A.S.D. ARCIERI DELLE ALPI | ||||||
AICHINO Claudio | 84B | Arco olimpico Senior Maschile | Turno 2 | |||
AICHINO Claudio | 112A | Arco Nudo Junior Maschile | Turno 1 | |||
BACCHIEGA Monica | 49A | Arco olimpico Master Femminile | Turno 2 | |||
BARON Giada | 12A | Arco Compound Allieve Femminile | Turno 1 | |||
BOTTO Anna | 56C | Arco olimpico Master Femminile | Turno 2 | |||
BOTTO Giorgio | 88A | Arco olimpico Master Maschile | Turno 2 | |||
CAROSSO Cristiano | 80A | Arco Nudo Senior Maschile | Turno 1 | |||
CELLERINO Marco | 106D | Arco olimpico Junior Maschile | Turno 2 | |||
CENEDESE Sabrina | 50B | Arco olimpico Master Femminile | Turno 2 | |||
CHINOTTI Danilo | 32A | Arco Compound Master Maschile | Turno 1 | |||
COSTANTINO Leonardo | 104D | Arco olimpico Junior Maschile | Turno 2 | |||
D'AGOSTINO Katia | 48C | Arco Compound Senior Femminile | Turno 1 | |||
DALMASSO Gros Claudio | 79C | Arco olimpico Senior Maschile | Turno 2 | |||
DEZANI Simone | 108B | Arco olimpico Allievi Maschile | Turno 2 | |||
DI NARDO Alessandro | 73A | Arco Nudo Senior Maschile | Turno 1 | |||
DI VITA Emma | 24D | Arco olimpico Ragazzi Femminile | Turno 2 | |||
FRANCHINI Irene | 52A | Arco Compound Senior Femminile | Turno 1 | |||
GIANCIPOLI Annalisa | 58A | Arco olimpico Senior Femminile | Turno 2 | |||
LAMPRATI Alessandra | 60A | Arco olimpico Senior Femminile | Turno 2 | |||
MARINETTO Chiara | 49C | Arco Compound Senior Femminile | Turno 1 | |||
MEDICO Elisa | 90A | Arco Nudo Senior Femminile | Turno 1 | |||
MICELI Gianfranco | 89B | Arco olimpico Master Maschile | Turno 2 | |||
NOCETI Alessio | 69D | Arco Nudo Senior Maschile | Turno 1 | |||
PALERMO Rosa Valeria | 86A | Arco Nudo Senior Femminile | Turno 1 | |||
PAVAN Marta | 95C | Arco Nudo Master Femminile | Turno 1 | |||
PECCHIO Eleonora | 51C | Arco olimpico Senior Femminile | Turno 2 | |||
PERACINO Francesca | 48B | Arco Compound Senior Femminile | Turno 1 | |||
RAMPA Federica | 91C | Arco Nudo Senior Femminile | Turno 1 | |||
ROVERA Claudio | 24C | Arco Compound Master Maschile | Turno 1 | |||
ROVERA Claudio | 92D | Arco olimpico Master Maschile | Turno 2 | |||
SALIMBENI Ezio | 26B | Arco Compound Master Maschile | Turno 1 | |||
SCALERANDI Manuel | 107C | Arco olimpico Junior Maschile | Turno 2 | |||
SEIMANDI Giuseppe | 64B | Arco Compound Senior Maschile | Turno 1 | |||
VELARDI Alfonso | 82A | Arco olimpico Senior Maschile | Turno 2 | |||
01037 - A.S.D. G.A.MARENGO | ||||||
ATZORI Emily | 10B | Arco Nudo Allieve Femminile | Turno 2 | |||
BORASIO Giulia | 119C | Arco Nudo Junior Femminile | Turno 1 | |||
DI STEFANO Samira | 12D | Arco Nudo Allieve Femminile | Turno 2 | |||
VAZZOLA Loreley | 11B | Arco Nudo Allieve Femminile | Turno 2 | |||
01051 - A.S.D.SENTIERO SELVAGGIO | ||||||
ASTORINO Rebecca | 20B | Arco olimpico Ragazzi Femminile | Turno 2 | |||
BOTTERO Filippo | 125C | Arco olimpico Ragazzi Maschile | Turno 2 | |||
CARUSO Marika | 26D | Arco olimpico Ragazzi Femminile | Turno 2 | |||
COPPOLA Giuseppe | 111C | Arco olimpico Allievi Maschile | Turno 2 | |||
PAVANATI Matilde | 22C | Arco olimpico Ragazzi Femminile | Turno 2 | |||
01052 - ASD ARC. VARIAN | ||||||
CAMMILLERI Andrea | 98C | Arco olimpico Junior Maschile | Turno 2 | |||
CHIURATO Luca | 103B | Arco olimpico Junior Maschile | Turno 2 | |||
MARSILI Kaede | 18D | Arco Nudo Ragazzi Femminile | Turno 2 | |||
ROPPA Francesco | 106A | Arco olimpico Junior Maschile | Turno 2 | |||
01055 - ASD ARCIERI DELL'ELICE | ||||||
SASIA Gabriella | 54C | Arco olimpico Master Femminile | Turno 2 | |||
01061 - A.S.D. ARCIERI CLARASCUM | ||||||
ABOU MRAD Nicola | 116B | Arco olimpico Allievi Maschile | Turno 2 | |||
ABRATE Daniele | 126A | Arco olimpico Ragazzi Maschile | Turno 2 | |||
BOGETTI Fabio | 110D | Arco olimpico Allievi Maschile | Turno 2 | |||
GIACOSA Luca | 8A | Arco Compound Allievi Maschile | Turno 1 | |||
GIACOSA Simone | 118B | Arco olimpico Allievi Maschile | Turno 2 | |||
IACOPETTA Lorenzo | 129A | Arco olimpico Ragazzi Maschile | Turno 2 | |||
IENI Alessio | 122A | Arco olimpico Ragazzi Maschile | Turno 2 | |||
01066 - IUVENILIA | ||||||
ALOISI Fabrizio | 124A | Arco olimpico Ragazzi Maschile | Turno 2 | |||
ALOISI Francesca | 39D | Arco olimpico Junior Femminile | Turno 2 | |||
ANDREOLI Tatiana | 67B | Arco olimpico Senior Femminile | Turno 2 | |||
COSTANTINO Davide | 104A | Arco Nudo Master Maschile | Turno 1 | |||
DEPAOLI Matteo | 100C | Arco olimpico Junior Maschile | Turno 2 | |||
DESTEFANIS Roberto | 87C | Arco olimpico Master Maschile | Turno 2 | |||
LIBERTONE Tiziana | 56A | Arco olimpico Master Femminile | Turno 2 | |||
MACOCCO Alessia | 51D | Arco olimpico Senior Femminile | Turno 2 | |||
MAFFEI Beatrice | 41B | Arco olimpico Junior Femminile | Turno 2 | |||
MARITANO Andrea | 106B | Arco olimpico Junior Maschile | Turno 2 | |||
MARITANO Andrea | 111C | Arco Nudo Junior Maschile | Turno 1 | |||
MILANESIO Riccardo | 103C | Arco olimpico Junior Maschile | Turno 2 | |||
MORELLO Marco | 70A | Arco olimpico Senior Maschile | Turno 2 | |||
PAOLI Alessandro | 69C | Arco olimpico Senior Maschile | Turno 2 | |||
ROLANDO Aiko | 46A | Arco olimpico Junior Femminile | Turno 2 | |||
SCARZELLA Fiammetta | 59C | Arco olimpico Senior Femminile | Turno 2 | |||
VINDROLA Manuel | 71B | Arco olimpico Senior Maschile | Turno 2 | |||
01069 - ASD ARCIERI CONTE ROSSO | ||||||
GAMBINO Marco | 78C | Arco Nudo Senior Maschile | Turno 1 | |||
REGGIANI Stefano | 73D | Arco Nudo Senior Maschile | Turno 1 | |||
01080 - SSD DLF ALESSANDRIA | ||||||
TROMBIN Federico | 77A | Arco olimpico Senior Maschile | Turno 2 | |||
01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | ||||||
BONZANI Anna | 42C | Arco Compound Senior Femminile | Turno 1 | |||
GANDOLFINI Micaela | 39D | Arco Compound Master Femminile | Turno 1 | |||
SCALMANA Mara | 44D | Arco Compound Senior Femminile | Turno 1 | |||
TARULLO Andrea | 73A | Arco olimpico Senior Maschile | Turno 2 | |||
ZAMBON Eleanna | 46B | Arco Compound Senior Femminile | Turno 1 | |||
01083 - AR.CO. ARC. COLLEGNO | ||||||
ARVATI Rosanna | 99A | Arco Nudo Master Femminile | Turno 1 | |||
BOGGIATTO Alex | 65A | Arco Compound Senior Maschile | Turno 1 | |||
BOGGIATTO Debora | 43A | Arco Compound Senior Femminile | Turno 1 | |||
FERRUA Isabella | 44C | Arco Compound Senior Femminile | Turno 1 | |||
NICOLETTI Marina | 97D | Arco Nudo Master Femminile | Turno 1 | |||
SCHIARI Silvio | 30B | Arco Compound Master Maschile | Turno 1 | |||
TESSARI Alessandra | 93D | Arco Nudo Master Femminile | Turno 1 | |||
TODESCO Silvia | 46D | Arco Compound Senior Femminile | Turno 1 | |||
01087 - ASD ARCIERI DI VOLPIANO | ||||||
BERTI Ferruccio | 100C | Arco Nudo Master Maschile | Turno 1 | |||
BRUNO Marco | 66D | Arco Compound Senior Maschile | Turno 1 | |||
COPPO Stefania | 85D | Arco Nudo Senior Femminile | Turno 1 | |||
DE RINALDIS Carla | 87B | Arco Nudo Senior Femminile | Turno 1 | |||
PASSIATORE Elisa | 85B | Arco Nudo Senior Femminile | Turno 1 | |||
PICCO Emanuele | 116D | Arco Nudo Junior Maschile | Turno 1 | |||
ROSIGNOLI Damien Maurice | 115C | Arco Nudo Junior Maschile | Turno 1 | |||
SOLDI Gian Lorenzo | 111B | Arco Nudo Junior Maschile | Turno 1 | |||
TESSARI Luca | 76D | Arco Nudo Senior Maschile | Turno 1 | |||
01090 - ASD ARCIERI COMP. DEGLI ORSI | ||||||
CAVALLERO Annamaria | 94B | Arco Nudo Master Femminile | Turno 1 | |||
02007 - ASD ARCIERI GRAND PARADIS | ||||||
GASPARI Roberto | 75B | Arco olimpico Senior Maschile | Turno 2 | |||
REY Bruna | 55C | Arco olimpico Master Femminile | Turno 2 | |||
03001 - A.G.A. | ||||||
GIRELLI Laura | 123C | Arco Nudo Junior Femminile | Turno 1 | |||
LIA Natalia | 60D | Arco olimpico Senior Femminile | Turno 2 | |||
MARZI Lorenzo | 19C | Arco Compound Junior Maschile | Turno 1 | |||
MONTALVO PILLUHAMAN Naima | 123B | Arco Nudo Junior Femminile | Turno 1 | |||
PELVIO Veronica | 61D | Arco olimpico Senior Femminile | Turno 2 | |||
PICARDO Tommaso | 18B | Arco Compound Junior Maschile | Turno 1 | |||
PITTALUGA Fabio | 102A | Arco Nudo Master Maschile | Turno 1 | |||
ROCCA Anna | 47B | Arco Compound Senior Femminile | Turno 1 | |||
SCORZA Matilde | 122A | Arco Nudo Junior Femminile | Turno 1 | |||
VACCARO Daniele | 19D | Arco Compound Junior Maschile | Turno 1 | |||
03003 - ASD ARCIERI IMPERIESI | ||||||
BARBARINO Gaia | 61B | Arco olimpico Senior Femminile | Turno 2 | |||
CASSINI Giacomo | 123C | Arco olimpico Ragazzi Maschile | Turno 2 | |||
DULBECCO Eleonora | 23B | Arco olimpico Ragazzi Femminile | Turno 2 | |||
03008 - ASD ARCIERI SARZANA | ||||||
ANGELOTTI Graziano | 80D | Arco olimpico Senior Maschile | Turno 2 | |||
MESSERCOLA Luna | 63A | Arco olimpico Senior Femminile | Turno 2 | |||
03009 - ARC.SAN BARTOLOMEO | ||||||
PRETTE Cesare | 105A | Arco Nudo Master Maschile | Turno 1 | |||
TORTONESI Andrea | 9C | Arco Nudo Allievi Maschile | Turno 2 | |||
03013 - A.S.D. ARCIERI TIGULLIO | ||||||
BENZINI Erica | 49B | Arco Compound Senior Femminile | Turno 1 | |||
FINESSI Monica | 41C | Arco Compound Master Femminile | Turno 1 | |||
GODANO Michea | 22B | Arco Compound Junior Maschile | Turno 1 | |||
NOCETI Sara | 46D | Arco olimpico Junior Femminile | Turno 2 | |||
NOZIGLIA Cinzia | 59A | Arco olimpico Senior Femminile | Turno 2 | |||
NOZIGLIA Cinzia | 83A | Arco Nudo Senior Femminile | Turno 1 | |||
PANELLA Irene Sara | 59D | Arco olimpico Senior Femminile | Turno 2 | |||
RICCOMINI Francesca | 46C | Arco Compound Senior Femminile | Turno 1 | |||
ROSSI Stella | 44B | Arco Compound Senior Femminile | Turno 1 | |||
ROSSI Stella | 62C | Arco olimpico Senior Femminile | Turno 2 | |||
SACCO Daniela | 93C | Arco Nudo Master Femminile | Turno 1 | |||
03018 - ARCIERI 5 STELLE | ||||||
ASTEGIANO Marco | 81B | Arco olimpico Senior Maschile | Turno 2 | |||
BEN FEKIH ALI Saber | 74A | Arco olimpico Senior Maschile | Turno 2 | |||
LOSI Gianmaria | 72A | Arco olimpico Senior Maschile | Turno 2 | |||
03031 - ASD GRANATIERE-SEZ.ARCIERI | ||||||
FIORITO Daniele | 4C | Arco Nudo Ragazzi Maschile | Turno 2 | |||
TARANTINI Beatrice | 25B | Arco olimpico Ragazzi Femminile | Turno 2 | |||
04003 - A.S.D. ARCIERI DELL'ADDA | ||||||
TODESCHINI Elisa | 10A | Arco Nudo Allieve Femminile | Turno 2 | |||
04004 - ARCIERI DI MALPAGA B.COLLEONI | ||||||
GAVAZZI Lucrezia | 13D | Arco Compound Junior Femminile | Turno 1 | |||
GHILARDI Marisa Emilia | 47A | Arco olimpico Master Femminile | Turno 2 | |||
MAFFIULETTI Giorgia | 14C | Arco Compound Junior Femminile | Turno 1 | |||
MAGGIONI Daniela | 48B | Arco olimpico Master Femminile | Turno 2 | |||
MAGRI Michela | 50A | Arco olimpico Master Femminile | Turno 2 | |||
NATALE Paola | 16B | Arco Compound Junior Femminile | Turno 1 | |||
STUCCHI Amalia | 39C | Arco Compound Master Femminile | Turno 1 | |||
04006 - ARCIERI CASTIGLIONE OLONA | ||||||
POMPEO Antonio | 59B | Arco Compound Senior Maschile | Turno 1 | |||
04007 - ARCIERI VARESE | ||||||
CAZZANIGA Giorgio | 79D | Arco olimpico Senior Maschile | Turno 2 | |||
ROLANDI Nicolo' | 74B | Arco olimpico Senior Maschile | Turno 2 | |||
04008 - A.S.D.ARC.SERI-ART CREMONA | ||||||
AZZONI Franco | 96C | Arco olimpico Master Maschile | Turno 2 | |||
AZZONI Paolo | 99D | Arco olimpico Junior Maschile | Turno 2 | |||
BERTONI Claudio | 95A | Arco olimpico Master Maschile | Turno 2 | |||
FRANZINI Gino | 94C | Arco olimpico Master Maschile | Turno 2 | |||
GUARNERI Aurora | 121A | Arco Nudo Junior Femminile | Turno 1 | |||
MAFFEZZONI Francesca | 97B | Arco Nudo Master Femminile | Turno 1 | |||
04012 - ASD COMP. ARC. BRESCIANI | ||||||
BERTA Silvia | 63B | Arco olimpico Senior Femminile | Turno 2 | |||
BOCCARDI Michela | 45C | Arco olimpico Junior Femminile | Turno 2 | |||
GATTI Stefano | 78D | Arco olimpico Senior Maschile | Turno 2 | |||
04016 - COMP.ARCIERI NOVEGRO ASD | ||||||
STANZIONE Alfonso | 27C | Arco Compound Senior Maschile | Turno 1 | |||
TOSI Riccardo | 55B | Arco Compound Senior Maschile | Turno 1 | |||
VIDIMARI Cristian | 53C | Arco Compound Senior Maschile | Turno 1 | |||
04020 - C.A.M. - ARCIERI MONICA | ||||||
ANDREETTA Giulia Claudia | 39B | Arco olimpico Junior Femminile | Turno 2 | |||
COEREZZA Elisa Ester | 45A | Arco olimpico Junior Femminile | Turno 2 | |||
COMUNETTI Marta | 40D | Arco olimpico Junior Femminile | Turno 2 | |||
FALCIANI Gioele | 104C | Arco olimpico Junior Maschile | Turno 2 | |||
FRANGILLI Carla | 60C | Arco olimpico Senior Femminile | Turno 2 | |||
FRANGILLI Michele | 69B | Arco olimpico Senior Maschile | Turno 2 | |||
GRILLI Eleonora | 50C | Arco Compound Senior Femminile | Turno 1 | |||
MAGGIONI Riccardo | 107B | Arco olimpico Junior Maschile | Turno 2 | |||
NOBILE Marialuisa | 57B | Arco olimpico Senior Femminile | Turno 2 | |||
RUDONI Alessio | 70A | Arco Nudo Senior Maschile | Turno 1 | |||
SCANDROGLIO Deborah | 58C | Arco olimpico Senior Femminile | Turno 2 | |||
VAGLIETTI Alberto | 107A | Arco olimpico Junior Maschile | Turno 2 | |||
04029 - ARCIERI D.L.F. VOGHERA | ||||||
CASTOLDI Lorenzo | 54A | Arco Compound Senior Maschile | Turno 1 | |||
LODOLA Pierangelo | 81D | Arco olimpico Senior Maschile | Turno 2 | |||
MUSELLI Cesare | 53A | Arco Compound Senior Maschile | Turno 1 | |||
PAOLETTA Matteo | 75D | Arco olimpico Senior Maschile | Turno 2 | |||
RALLI Paolo | 72C | Arco olimpico Senior Maschile | Turno 2 | |||
VENTURELLI Massimo | 54C | Arco Compound Senior Maschile | Turno 1 | |||
04037 - ARCO MONZA E BRIANZA | ||||||
CANZI Simone | 88D | Arco olimpico Master Maschile | Turno 2 | |||
04038 - ARCIERI DEL SOLE | ||||||
ALBERTI Gianluigi | 103A | Arco Nudo Master Maschile | Turno 1 | |||
CAPOFERRI Fabio | 104C | Arco Nudo Master Maschile | Turno 1 | |||
GENOVA Giovanni | 102C | Arco Nudo Master Maschile | Turno 1 | |||
MANGERINI Alessio | 100A | Arco olimpico Junior Maschile | Turno 2 | |||
PALUMBO Gianluca | 80D | Arco Nudo Senior Maschile | Turno 1 | |||
TROLESE Cristian | 71A | Arco Nudo Senior Maschile | Turno 1 | |||
TROTTA Emilio | 81B | Arco Nudo Senior Maschile | Turno 1 | |||
04040 - ARCIERI DELLA FRANCESCA | ||||||
DE FAVERI Andrea | 128A | Arco olimpico Ragazzi Maschile | Turno 2 | |||
DILECCE Riccardo | 123B | Arco olimpico Ragazzi Maschile | Turno 2 | |||
PALUMBO Carlo | 121A | Arco olimpico Ragazzi Maschile | Turno 2 | |||
04046 - POL.AURORA ASD ARC.DRAGO AZZ. | ||||||
CARIATI Sara | 118D | Arco Nudo Junior Femminile | Turno 1 | |||
GALLIANI Leonardo | 74D | Arco Nudo Senior Maschile | Turno 1 | |||
04059 - ASD COMP. ARCIERI ALABARDE CAM | ||||||
SPADACINI Sabina | 87D | Arco Nudo Senior Femminile | Turno 1 | |||
04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | ||||||
ALETTI Elena | 91A | Arco Nudo Senior Femminile | Turno 1 | |||
ARMARI Roberto | 115D | Arco Nudo Junior Maschile | Turno 1 | |||
COLOGNESI Daniela | 52B | Arco olimpico Master Femminile | Turno 2 | |||
COLOMBO Matteo Adolfo Maria | 114C | Arco Nudo Junior Maschile | Turno 1 | |||
CORTI Adriana | 85C | Arco Nudo Senior Femminile | Turno 1 | |||
FABBIAN Letizia | 119B | Arco Nudo Junior Femminile | Turno 1 | |||
GIROLA Moira | 89A | Arco Nudo Senior Femminile | Turno 1 | |||
TIRONI Kristian Michele | 102B | Arco olimpico Junior Maschile | Turno 2 | |||
TIRONI Samuele | 117A | Arco Nudo Junior Maschile | Turno 1 | |||
VILLA Giorgia | 123A | Arco Nudo Junior Femminile | Turno 1 | |||
ZAFFARONI Caterina | 121D | Arco Nudo Junior Femminile | Turno 1 | |||
04065 - ARCIERI TRE TORRI | ||||||
BONALLI Nadia | 37B | Arco Compound Master Femminile | Turno 1 | |||
BUSCETTA Sofia | 19D | Arco olimpico Ragazzi Femminile | Turno 2 | |||
CALO' Martino | 91B | Arco olimpico Master Maschile | Turno 2 | |||
CORINI Marta | 25C | Arco olimpico Ragazzi Femminile | Turno 2 | |||
CRESPI Elena | 41B | Arco Compound Master Femminile | Turno 1 | |||
GAMBARO Caterina | 22B | Arco olimpico Ragazzi Femminile | Turno 2 | |||
LAVAZZA Laura | 40C | Arco Compound Master Femminile | Turno 1 | |||
LOMBARDI Pasquale | 32D | Arco Compound Master Maschile | Turno 1 | |||
MARRARO Salvatore | 101D | Arco Nudo Master Maschile | Turno 1 | |||
MONTANARI Stefano | 54D | Arco Compound Senior Maschile | Turno 1 | |||
PACCAGNINI Giuseppe | 27B | Arco Compound Master Maschile | Turno 1 | |||
PAPA Margherita Emilia | 43B | Arco Compound Senior Femminile | Turno 1 | |||
PASTORE Giada | 31C | Arco olimpico Allieve Femminile | Turno 2 | |||
POLINELLI Sara | 36D | Arco olimpico Allieve Femminile | Turno 2 | |||
PURICELLI Anna | 45C | Arco Compound Senior Femminile | Turno 1 | |||
RUGIERO Giovannino Mario | 30D | Arco Compound Master Maschile | Turno 1 | |||
SAVIO Alessandra | 36A | Arco olimpico Allieve Femminile | Turno 2 | |||
UGGERI Matteo | 64A | Arco Compound Senior Maschile | Turno 1 | |||
VAILATI Facchini Francesca | 51A | Arco Compound Senior Femminile | Turno 1 | |||
VICINI Fernando | 62D | Arco Compound Senior Maschile | Turno 1 | |||
04068 - A.S.D. ARCIERI SOLESE | ||||||
AMANTIA Federico | 60A | Arco Compound Senior Maschile | Turno 1 | |||
CACCIA Sofia | 15B | Arco Compound Junior Femminile | Turno 1 | |||
DELLA STUA Valerio | 65C | Arco Compound Senior Maschile | Turno 1 | |||
LEOTTA Andrea | 63D | Arco Compound Senior Maschile | Turno 1 | |||
LEVRATTI Alice | 43C | Arco Compound Senior Femminile | Turno 1 | |||
PORTA Luigi | 33B | Arco Compound Master Maschile | Turno 1 | |||
RASCHI Fausto | 26A | Arco Compound Master Maschile | Turno 1 | |||
ROTA Althea | 49D | Arco Compound Senior Femminile | Turno 1 | |||
ROTA Paolo Alessandro | 23D | Arco Compound Master Maschile | Turno 1 | |||
ROVIDA Talita | 45D | Arco Compound Senior Femminile | Turno 1 | |||
04072 - MIRASOLE CITTÀ DI OPERA ASD | ||||||
CARDELLINO Gabriele | 116D | Arco olimpico Allievi Maschile | Turno 2 | |||
CASELLA Giacomo | 126B | Arco olimpico Ragazzi Maschile | Turno 2 | |||
MARINONI Giorgio | 104B | Arco olimpico Junior Maschile | Turno 2 | |||
NARDON Pietro | 98B | Arco olimpico Junior Maschile | Turno 2 | |||
PASTA Daniele | 105C | Arco olimpico Junior Maschile | Turno 2 | |||
RUFFINO SANCATALDO Mattia | 112A | Arco olimpico Allievi Maschile | Turno 2 | |||
SILVESTRINI Giorgio Alfredo | 117D | Arco olimpico Allievi Maschile | Turno 2 | |||
VERTEMATI Edoardo | 2D | Arco Compound Ragazzi Maschile | Turno 1 | |||
04098 - ARC. LA SORGENTE | ||||||
COGLIATI Alessandro | 77B | Arco olimpico Senior Maschile | Turno 2 | |||
NOVATI Federico | 99C | Arco olimpico Junior Maschile | Turno 2 | |||
04113 - A.S.D.ARC. DEL ROCCOLO | ||||||
ALFANO Riccardo | 121D | Arco olimpico Ragazzi Maschile | Turno 2 | |||
BORRUSO Arcangelo | 66C | Arco Compound Senior Maschile | Turno 1 | |||
BORSANI Matteo | 108A | Arco olimpico Allievi Maschile | Turno 2 | |||
DRAGONI Luigi | 64D | Arco Compound Senior Maschile | Turno 1 | |||
LODETTI Alessandro | 61A | Arco Compound Senior Maschile | Turno 1 | |||
RANDAZZO Fabio | 21C | Arco Compound Junior Maschile | Turno 1 | |||
SCOLIERI Lorenzo | 118C | Arco olimpico Allievi Maschile | Turno 2 | |||
TOAIARI Laura | 40A | Arco Compound Master Femminile | Turno 1 | |||
VALASSINA Mattia | 115B | Arco olimpico Allievi Maschile | Turno 2 | |||
04115 - ASD GRUPPO ARCIERI VALCERESIO | ||||||
ZAGO Luca | 58A | Arco Compound Senior Maschile | Turno 1 | |||
04121 - A.S.D.ARC.AUDAX BRESCIA | ||||||
ESPOSITO Eric | 69B | Arco Nudo Senior Maschile | Turno 1 | |||
NOZZA Paolo | 79A | Arco olimpico Senior Maschile | Turno 2 | |||
PAPA Alessio | 80C | Arco olimpico Senior Maschile | Turno 2 | |||
04135 - TEAM ARCHERY VENEGONO ASD | ||||||
BERTUZZI Daniele | 81A | Arco olimpico Senior Maschile | Turno 2 | |||
GALLI Valentina | 52D | Arco olimpico Master Femminile | Turno 2 | |||
04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | ||||||
BARP Andrea Antonio | 95D | Arco olimpico Master Maschile | Turno 2 | |||
FICO Giuseppe | 93D | Arco olimpico Master Maschile | Turno 2 | |||
MORETTA Luigi | 91A | Arco olimpico Master Maschile | Turno 2 | |||
04138 - A.S.D. B.A.T. | ||||||
RAVO Lorenzo | 85D | Arco olimpico Master Maschile | Turno 2 | |||
04139 - ARCIERI LODIGIANI | ||||||
BORELLI Ezio | 92A | Arco olimpico Master Maschile | Turno 2 | |||
SALVONI Gianmario | 30C | Arco Compound Master Maschile | Turno 1 | |||
04161 - ARCIERI BOSCO DELLE QUERCE | ||||||
BELLOTTI Simone | 105D | Arco olimpico Junior Maschile | Turno 2 | |||
BERGAMO Luca | 113B | Arco olimpico Allievi Maschile | Turno 2 | |||
BERGNA Camilla | 34C | Arco olimpico Allieve Femminile | Turno 2 | |||
GIACCHERI Tanya Giada | 67A | Arco olimpico Senior Femminile | Turno 2 | |||
GRASSI Marco | 107D | Arco olimpico Junior Maschile | Turno 2 | |||
PARINETTI Emanuele | 104A | Arco olimpico Junior Maschile | Turno 2 | |||
PAVONE Chiara | 57A | Arco olimpico Senior Femminile | Turno 2 | |||
PRANDINI Beatrice | 37B | Arco olimpico Allieve Femminile | Turno 2 | |||
ROTA Gaia | 64B | Arco olimpico Senior Femminile | Turno 2 | |||
ROTA Giorgia | 43A | Arco olimpico Junior Femminile | Turno 2 | |||
05005 - ARC. KAPPA KOSMOS ROVERETO | ||||||
AGNOLI Gaja | 13C | Arco Compound Junior Femminile | Turno 1 | |||
ANDREATTA Thomas | 19B | Arco Compound Junior Maschile | Turno 1 | |||
BASSONI Sofia | 28C | Arco olimpico Allieve Femminile | Turno 2 | |||
BRUNELLO Antonio | 22D | Arco Compound Junior Maschile | Turno 1 | |||
CORDERO Giorgia | 122B | Arco Nudo Junior Femminile | Turno 1 | |||
DUGARIA Alice | 30C | Arco olimpico Allieve Femminile | Turno 2 | |||
FRANCESCONI Maddalena | 30B | Arco olimpico Allieve Femminile | Turno 2 | |||
GHESER Alessia | 11B | Arco Compound Allieve Femminile | Turno 1 | |||
IORIATTI Cristina | 57D | Arco olimpico Senior Femminile | Turno 2 | |||
MACCONI Elisa | 120D | Arco Nudo Junior Femminile | Turno 1 | |||
MIOR Viviano | 65B | Arco Compound Senior Maschile | Turno 1 | |||
PAULETTO Cristian | 21A | Arco Compound Junior Maschile | Turno 1 | |||
RONER Elisa | 16D | Arco Compound Junior Femminile | Turno 1 | |||
SANGALLI Fabio | 55A | Arco Compound Senior Maschile | Turno 1 | |||
SOCIATI Alyssa | 38C | Arco olimpico Junior Femminile | Turno 2 | |||
SPEZIANI Giulia Francesca | 122D | Arco Nudo Junior Femminile | Turno 1 | |||
SUT Jesse | 66B | Arco Compound Senior Maschile | Turno 1 | |||
TITA Giulia | 32C | Arco olimpico Junior Femminile | Turno 2 | |||
TOMMASINI Eleonora | 41C | Arco olimpico Junior Femminile | Turno 2 | |||
TONETTA Elena | 67C | Arco olimpico Senior Femminile | Turno 2 | |||
TONOLLI Aurora | 13B | Arco Compound Junior Femminile | Turno 1 | |||
