Recurve Nordic Men/ Sveigbogi U16 Karla [After 72 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | 40 m | 40 m | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | PÉTUR MÁR M Birgisson | BFHH - Bogfimifélagið Hrói Höttur | 286/ 1 | 293/ 1 | 579 | 10 | 5 | ||||||||||||
BFHH - Bogfimifélagið Hrói Höttur | |||||||||||||||||||
40 m: 286, 40 m: 293 | |||||||||||||||||||
2 | MÁNI Gautason | IFA - ÍF Akur | 277/ 2 | 288/ 2 | 565 | 5 | 2 | ||||||||||||
IFA - ÍF Akur | |||||||||||||||||||
40 m: 277, 40 m: 288 |