Einzelwertung | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlet | Land | Gesamt | 6 | 5 | ||||||||||||||
Langbogen - Senioren I weiblich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
Bekannte E | Gesamt | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | ORTNER Angelika | ![]() | 100/ 1 | 100 | 2 | 2 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 100 | |||||||||||||||||||
Langbogen - allgemeine Klasse männlich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
Bekannte E | Gesamt | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | PRASCHBERGER Andreas | ![]() | 224/ 1 | 224 | 5 | 6 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 224 | |||||||||||||||||||
2 | BOGNAR Axel (Sen 1) | ![]() | 200/ 2 | 200 | 3 | 3 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 200 | |||||||||||||||||||
3 | WIRTZ-JARTSCHITSCH Josef | ![]() | 138/ 3 | 138 | 1 | 3 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 138 | |||||||||||||||||||
Instinktivbogen - Schüler II männlich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
Bekannte E | Gesamt | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | HENGST Lukas | ![]() | 226/ 1 | 226 | 5 | 5 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 226 | |||||||||||||||||||
Instinktivbogen - Senioren I männlich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
Bekannte E | Gesamt | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | BAUER Helfried | ![]() | 218/ 1 | 218 | 3 | 10 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 218 | |||||||||||||||||||
2 | KLEMKE Harald | ![]() | 215/ 2 | 215 | 1 | 5 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 215 | |||||||||||||||||||
3 | WINKLER Klaus | ![]() | 204/ 3 | 204 | 4 | 1 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 204 | |||||||||||||||||||
4 | SCHINKO Bernhard | ![]() | 192/ 4 | 192 | 2 | 5 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 192 | |||||||||||||||||||
5 | VORAUER Helmut | ![]() | 171/ 5 | 171 | 1 | 2 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 171 | |||||||||||||||||||
6 | KASTLER Franz (Sen 2) | ![]() | 119/ 6 | 119 | 1 | 2 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 119 | |||||||||||||||||||
7 | KAPP Rudolf (Sen 2) | ![]() | 84/ 7 | 84 | 0 | 0 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 84 | |||||||||||||||||||
Instinktivbogen - allgemeine Klasse männlich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
Bekannte E | Gesamt | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | SALLABERGER Ralf | ![]() | 208/ 1 | 208 | 2 | 7 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 208 | |||||||||||||||||||
2 | SCHLÖGL Manuel | ![]() | 199/ 2 | 199 | 3 | 8 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 199 | |||||||||||||||||||
3 | HOCHBAUMER Thomas | ![]() | 189/ 3 | 189 | 5 | 5 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 189 | |||||||||||||||||||
Instinktivbogen - allgemeine Klasse weiblich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
Bekannte E | Gesamt | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | MAYR Theresa | ![]() | 185/ 1 | 185 | 3 | 2 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 185 | |||||||||||||||||||
2 | ÜBERBACHER Uschi (Sen 1) | ![]() | 123/ 2 | 123 | 4 | 2 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 123 | |||||||||||||||||||
3 | LEITNER Rosemarie | ![]() | 122/ 3 | 122 | 0 | 4 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 122 | |||||||||||||||||||
4 | PREM Daniela | ![]() | 106/ 4 | 106 | 3 | 2 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 106 | |||||||||||||||||||
Blankbogen - Kadetten männlich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
Bekannte E | Gesamt | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | GÖTH Raphael | ![]() | 282/ 1 | 282 | 9 | 15 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 282 | |||||||||||||||||||
2 | MATERNA Raphael | ![]() | 226/ 2 | 226 | 4 | 11 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 226 | |||||||||||||||||||
3 | KLIMPFINGER Jonas | ![]() | 194/ 3 | 194 | 4 | 8 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 194 | |||||||||||||||||||
Blankbogen - Senioren I weiblich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
Bekannte E | Gesamt | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | STEINWENDER Ulrike | ![]() | 256/ 1 | 256 | 7 | 9 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 256 | |||||||||||||||||||
2 | GRUBE Elisabeth (Sen 2) | ![]() | 246/ 2 | 246 | 5 | 9 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 246 | |||||||||||||||||||
3 | LINHART Reingild (Sen 2) | ![]() | 234/ 3 | 234 | 2 | 9 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 234 | |||||||||||||||||||
4 | ERTL Sabine | ![]() | 191/ 4 | 191 | 6 | 5 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 191 | |||||||||||||||||||
5 | KELTERER Anne-Marie | ![]() | 190/ 5 | 190 | 5 | 5 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 190 | |||||||||||||||||||
6 | HUFNAGEL Sylvia | ![]() | 175/ 6 | 175 | 2 | 4 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 175 | |||||||||||||||||||
Blankbogen - Senioren I männlich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
Bekannte E | Gesamt | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | STEINWENDER Alois | ![]() | 305/ 1 | 305 | 10 | 22 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 305 | |||||||||||||||||||
2 | HABERLER Franz | ![]() | 304/ 2 | 304 | 15 | 11 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 304 | |||||||||||||||||||
3 | HEIM Hans | ![]() | 258/ 3 | 258 | 6 | 11 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 258 | |||||||||||||||||||
4 | MÜHLBURGER Norbert | ![]() | 251/ 4 | 251 | 7 | 10 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 251 | |||||||||||||||||||
5 | LEITNER Gernot | ![]() | 239/ 5 | 239 | 6 | 8 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 239 | |||||||||||||||||||
6 | KOLOSZAR Adalbert | ![]() | 229/ 6 | 229 | 4 | 5 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 229 | |||||||||||||||||||
7 | HOLZER Gerhard | ![]() | 224/ 7 | 224 | 1 | 10 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 224 | |||||||||||||||||||
8 | TROST Michael | ![]() | 201/ 8 | 201 | 3 | 7 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 201 | |||||||||||||||||||
9 | STEININGER Helmut | ![]() | 194/ 9 | 194 | 5 | 5 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 194 | |||||||||||||||||||
10 | LAHNER Johannes | ![]() | 175/10 | 175 | 1 | 3 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 175 | |||||||||||||||||||
Blankbogen - Senioren II männlich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
Bekannte E | Gesamt | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | SOKOL Gerhard | ![]() | 238/ 1 | 238 | 3 | 11 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 238 | |||||||||||||||||||
2 | GRUBE Rudolf | ![]() | 230/ 2 | 230 | 5 | 11 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 230 | |||||||||||||||||||
3 | EHRENREICH Robert | ![]() | 177/ 3 | 177 | 1 | 6 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 177 | |||||||||||||||||||
4 | KRIEGER Karl | ![]() | 149/ 4 | 149 | 1 | 4 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 149 | |||||||||||||||||||
Blankbogen - allgemeine Klasse männlich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
Bekannte E | Gesamt | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | SZAKACS Manuel | ![]() | 282/ 1 | 282 | 9 | 16 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 282 | |||||||||||||||||||
2 | HOCHSTÖGER Martin | ![]() | 267/ 2 | 267 | 6 | 11 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 267 | |||||||||||||||||||
3 | QUINZ Harald | ![]() | 261/ 3 | 261 | 10 | 11 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 261 | |||||||||||||||||||
4 | NAVRATIL Christoph | ![]() | 255/ 4 | 255 | 10 | 9 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 255 | |||||||||||||||||||
5 | TRAUSMILLER Hannes | ![]() | 249/ 5 | 249 | 4 | 9 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 249 | |||||||||||||||||||
6 | ZITZ Florian | ![]() | 243/ 6 | 243 | 5 | 15 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 243 | |||||||||||||||||||
7 | KULMAN Martin | ![]() | 222/ 7 | 222 | 7 | 4 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 222 | |||||||||||||||||||
8 | INGRUBER Markus | ![]() | 218/ 8 | 218 | 4 | 10 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 218 | |||||||||||||||||||
9 | GÖTH Lukas | ![]() | 188/ 9 | 188 | 5 | 8 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 188 | |||||||||||||||||||
10 | HOCHSTÖGER Tobias | ![]() | 184/10 | 184 | 2 | 2 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 184 | |||||||||||||||||||
Blankbogen - allgemeine Klasse weiblich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
Bekannte E | Gesamt | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | PAYER Andrea | ![]() | 303/ 1 | 303 | 9 | 21 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 303 | |||||||||||||||||||
2 | STEINER Brigitte | ![]() | 268/ 2 | 268 | 4 | 15 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 268 | |||||||||||||||||||
3 | GLATZ Marianne | ![]() | 186/ 3 | 186 | 2 | 9 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 186 | |||||||||||||||||||
4 | KRIEGER Nicole | ![]() | 175/ 4 | 175 | 3 | 5 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 175 | |||||||||||||||||||
Compound - Junioren männlich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
Bekannte E | Gesamt | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | HEHENBERGER Mario | ![]() | 360/ 1 | 360 | 22 | 31 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 360 | |||||||||||||||||||
Compound - Senioren I männlich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
Bekannte E | Gesamt | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | BERNHUBER Gerald | ![]() | 364/ 1 | 364 | 23 | 30 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 364 | |||||||||||||||||||
2 | HASSLINGER Gerald | ![]() | 349/ 2 | 349 | 21 | 27 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 349 | |||||||||||||||||||
3 | FINSTERMANN Georg | ![]() | 344/ 3 | 344 | 17 | 31 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 344 | |||||||||||||||||||
4 | HAISCHBERGER Manfred | ![]() | 341/ 4 | 341 | 15 | 32 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 341 | |||||||||||||||||||
5 | ORTNER Armin | ![]() | 336/ 5 | 336 | 15 | 26 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 336 | |||||||||||||||||||
6 | ZWEIMÜLLER Rudolf | ![]() | 333/ 6 | 333 | 12 | 31 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 333 | |||||||||||||||||||
7 | JELINEK Karl | ![]() | 323/ 7 | 323 | 12 | 25 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 323 | |||||||||||||||||||
8 | FIEGL Julius | ![]() | 319/ 8 | 319 | 14 | 21 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 319 | |||||||||||||||||||
Compound - Senioren II männlich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
Bekannte E | Gesamt | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | LINHART Christian | ![]() | 357/ 1 | 357 | 20 | 32 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 357 | |||||||||||||||||||
2 | SUCHAN Johann | ![]() | 351/ 2 | 351 | 18 | 32 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 351 | |||||||||||||||||||
3 | KLEBEL Georg | ![]() | 308/ 3 | 308 | 13 | 16 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 308 | |||||||||||||||||||
Compound - allgemeine Klasse männlich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
Bekannte E | Gesamt | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | WIENER Nico | ![]() | 409/ 1 | 409 | 50 | 21 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 409 | |||||||||||||||||||
2 | URL Sebastian | ![]() | 402/ 2 | 402 | 44 | 26 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 402 | |||||||||||||||||||
3 | HEINCZ Stefan | ![]() | 397/ 3 | 397 | 39 | 31 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 397 | |||||||||||||||||||
4 | STEINWENDER Michael | ![]() | 395/ 4 | 395 | 43 | 21 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 395 | |||||||||||||||||||
5 | HINTENAUS Ralph | ![]() | 387/ 5 | 387 | 36 | 27 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 387 | |||||||||||||||||||
6 | MATZNER Michael | ![]() | 381/ 6 | 381 | 34 | 27 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 381 | |||||||||||||||||||
7 | PABST Marko | ![]() | 376/ 7 | 376 | 28 | 32 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 376 | |||||||||||||||||||
8 | PREISSER Thomas | ![]() | 367/ 8 | 367 | 25 | 30 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 367 | |||||||||||||||||||
9 | LUTZ Bernd | ![]() | 362/ 9 | 362 | 23 | 30 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 362 | |||||||||||||||||||
10 | NIGISCHER Manfred | ![]() | 343/10 | 343 | 16 | 29 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 343 | |||||||||||||||||||
11 | STEIDL Ralph | ![]() | 316/11 | 316 | 11 | 24 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 316 | |||||||||||||||||||
12 | FAULKNER Owian | ![]() | 300/12 | 300 | 7 | 19 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 300 | |||||||||||||||||||
Compound - allgemeine Klasse weiblich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
Bekannte E | Gesamt | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | RONACHER Ingrid | ![]() | 367/ 1 | 367 | 27 | 26 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 367 | |||||||||||||||||||
2 | HEHENBERGER Andrea | ![]() | 353/ 2 | 353 | 19 | 30 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 353 | |||||||||||||||||||
3 | MOSER Karin | ![]() | 326/ 3 | 326 | 15 | 18 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 326 | |||||||||||||||||||
4 | BOUSE Michaela | ![]() | 309/ 4 | 309 | 14 | 15 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 309 | |||||||||||||||||||
Recurve - Junioren männlich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
Bekannte E | Gesamt | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | DAXBÖCK Dieter | ![]() | 296/ 1 | 296 | 11 | 18 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 296 | |||||||||||||||||||
2 | SCHÖNFELLNER Noah | ![]() | 277/ 2 | 277 | 5 | 17 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 277 | |||||||||||||||||||
3 | FINSTERMANN Georg | ![]() | 261/ 3 | 261 | 4 | 14 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 261 | |||||||||||||||||||
Recurve - Senioren I männlich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
Bekannte E | Gesamt | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | VATER Helmut | ![]() | 291/ 1 | 291 | 6 | 15 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 291 | |||||||||||||||||||
2 | PICHLER Helmut | ![]() | 280/ 2 | 280 | 6 | 10 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 280 | |||||||||||||||||||
3 | ORTNER Johann | ![]() | 272/ 3 | 272 | 5 | 13 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 272 | |||||||||||||||||||
4 | NOLZ Josef | ![]() | 269/ 4 | 269 | 5 | 11 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 269 | |||||||||||||||||||
5 | REICHMANN Josef | ![]() | 266/ 5 | 266 | 7 | 10 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 266 | |||||||||||||||||||
6 | PIRMANN Wolfgang | ![]() | 228/ 6 | 228 | 3 | 10 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 228 | |||||||||||||||||||
7 | GAUSTERER Helmut | ![]() | 43/ 7 | 43 | 0 | 0 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 43 | |||||||||||||||||||
Recurve - allgemeine Klasse männlich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
Bekannte E | Gesamt | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | DORNHOFER Heribert | ![]() | 339/ 1 | 339 | 14 | 28 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 339 | |||||||||||||||||||
2 | SCHLERITZKO Martin | ![]() | 325/ 2 | 325 | 17 | 14 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 325 | |||||||||||||||||||
3 | ZWETTI Christian | ![]() | 283/ 3 | 283 | 5 | 10 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 283 | |||||||||||||||||||
4 | FINSTERMANN Thomas | ![]() | 281/ 4 | 281 | 5 | 18 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 281 | |||||||||||||||||||
5 | FENZ Harald | ![]() | 267/ 5 | 267 | 4 | 18 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 267 | |||||||||||||||||||
Recurve - allgemeine Klasse weiblich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
Bekannte E | Gesamt | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | URL Karla | ![]() | 281/ 1 | 281 | 7 | 13 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 281 | |||||||||||||||||||
2 | PIMMINGER Petra | ![]() | 259/ 2 | 259 | 6 | 9 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 259 | |||||||||||||||||||
3 | PLESCHBERGER Magret | ![]() | 217/ 3 | 217 | 1 | 10 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Bekannte E: 217 |