Kategórie & Divízie Výsledkové listiny - Jednotlivci | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Športovec | Klub | Spolu | 10+X | X | ||||||||||||||
Olympijsky Luk - Muži | |||||||||||||||||||
70m | 70m | Spolu | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | HANULIAK Ján Jakub | MKA - MK Archery | 322/ 1 | 302/ 1 | 624 | 20 | 4 | ||||||||||||
MKA - MK Archery | |||||||||||||||||||
70m: 322, 70m: 302 | |||||||||||||||||||
2 | ĽACH Jakub | LPK - Lukostrelecký a paintballový k | 304/ 2 | 291/ 2 | 595 | 12 | 2 | ||||||||||||
LPK - Lukostrelecký a paintballový k | |||||||||||||||||||
70m: 304, 70m: 291 | |||||||||||||||||||
3 | CÁDER Tomáš | BAV - Blue Arrows Viničné | 304/ 3 | 288/ 3 | 592 | 14 | 8 | ||||||||||||
BAV - Blue Arrows Viničné | |||||||||||||||||||
70m: 304, 70m: 288 | |||||||||||||||||||
4 | ŠUTEK Ján | REF - Reflex Žilina | 257/ 4 | 262/ 4 | 519 | 6 | 2 | ||||||||||||
REF - Reflex Žilina | |||||||||||||||||||
70m: 257, 70m: 262 | |||||||||||||||||||
5 | KRUŽEL Miroslav | REF - Reflex Žilina | 212/ 5 | 220/ 5 | 432 | 0 | 0 | ||||||||||||
REF - Reflex Žilina | |||||||||||||||||||
70m: 212, 70m: 220 | |||||||||||||||||||
Olympijsky Luk - Kadeti | |||||||||||||||||||
60m | 60m | Spolu | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | MAJERÍK Andrej | LSL - Liptovský školský lukostreleck | 308/ 1 | 289/ 2 | 597 | 14 | 6 | ||||||||||||
LSL - Liptovský školský lukostreleck | |||||||||||||||||||
60m: 308, 60m: 289 | |||||||||||||||||||
2 | ZAUŠKA Dávid | REF - Reflex Žilina | 291/ 3 | 296/ 1 | 587 | 7 | 3 | ||||||||||||
REF - Reflex Žilina | |||||||||||||||||||
60m: 291, 60m: 296 | |||||||||||||||||||
3 | ŠILON Sebastián | MSK - Mestský športový klub Kežmarok | 294/ 2 | 282/ 3 | 576 | 8 | 3 | ||||||||||||
MSK - Mestský športový klub Kežmarok | |||||||||||||||||||
60m: 294, 60m: 282 | |||||||||||||||||||
4 | KÚDELČÍK Ján | REF - Reflex Žilina | 256/ 4 | 234/ 5 | 490 | 5 | 1 | ||||||||||||
REF - Reflex Žilina | |||||||||||||||||||
60m: 256, 60m: 234 | |||||||||||||||||||
5 | ŠUTEK Adam | REF - Reflex Žilina | 248/ 5 | 237/ 4 | 485 | 4 | 1 | ||||||||||||
REF - Reflex Žilina | |||||||||||||||||||
60m: 248, 60m: 237 | |||||||||||||||||||
Olympijsky Luk - Kadetky | |||||||||||||||||||
60m | 60m | Spolu | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | BENDÍKOVÁ Elena | MKA - MK Archery | 309/ 1 | 309/ 1 | 618 | 21 | 6 | ||||||||||||
MKA - MK Archery | |||||||||||||||||||
60m: 309, 60m: 309 | |||||||||||||||||||
2 | DRUSKOVÁ Kristína | REF - Reflex Žilina | 287/ 3 | 304/ 2 | 591 | 13 | 1 | ||||||||||||
REF - Reflex Žilina | |||||||||||||||||||
60m: 287, 60m: 304 | |||||||||||||||||||
3 | KUSÁ Daniela | LSL - Liptovský školský lukostreleck | 262/ 4 | 238/ 4 | 500 | 4 | 2 | ||||||||||||
LSL - Liptovský školský lukostreleck | |||||||||||||||||||
60m: 262, 60m: 238 | |||||||||||||||||||
4 | KRASUĽOVÁ Sofia | MSK - Mestský športový klub Kežmarok | 293/ 2 | 205/ 7 | 498 | 9 | 2 | ||||||||||||
MSK - Mestský športový klub Kežmarok | |||||||||||||||||||
60m: 293, 60m: 205 | |||||||||||||||||||
5 | INGELIOVÁ Emma | BAV - Blue Arrows Viničné | 242/ 7 | 253/ 3 | 495 | 4 | 0 | ||||||||||||
BAV - Blue Arrows Viničné | |||||||||||||||||||
60m: 242, 60m: 253 | |||||||||||||||||||
6 | MIKLOŠKOVÁ Sára | LSL - Liptovský školský lukostreleck | 254/ 5 | 235/ 5 | 489 | 2 | 1 | ||||||||||||
LSL - Liptovský školský lukostreleck | |||||||||||||||||||
60m: 254, 60m: 235 | |||||||||||||||||||
7 | PIOVARČIOVÁ Adriana | LSL - Liptovský školský lukostreleck | 249/ 6 | 223/ 6 | 472 | 3 | 2 | ||||||||||||
LSL - Liptovský školský lukostreleck | |||||||||||||||||||
60m: 249, 60m: 223 | |||||||||||||||||||
Olympijsky Luk - Chlapci do 14 rokov | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Spolu | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | PAGÁČIK Filip | REF - Reflex Žilina | 299/ 1 | 292/ 1 | 591 | 4 | 4 | ||||||||||||
REF - Reflex Žilina | |||||||||||||||||||
50m: 299, 50m: 292 | |||||||||||||||||||
Olympijsky Luk - Dievčatá do 14 rokov | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Spolu | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | ŠČERBÁKOVÁ Sofia | REF - Reflex Žilina | 266/ 2 | 275/ 1 | 541 | 3 | 0 | ||||||||||||
REF - Reflex Žilina | |||||||||||||||||||
50m: 266, 50m: 275 | |||||||||||||||||||
2 | JAKUBOVÁ Magdaléna | REF - Reflex Žilina | 274/ 1 | 233/ 2 | 507 | 4 | 1 | ||||||||||||
REF - Reflex Žilina | |||||||||||||||||||
50m: 274, 50m: 233 | |||||||||||||||||||
Olympijsky Luk - Chlapci do 12 rokov | |||||||||||||||||||
30m | 30m | Spolu | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | TARJÁNYI Peter | REF - Reflex Žilina | 300/ 1 | 302/ 1 | 602 | 13 | 6 | ||||||||||||
REF - Reflex Žilina | |||||||||||||||||||
30m: 300, 30m: 302 | |||||||||||||||||||
2 | KUCHÁR Matej | REF - Reflex Žilina | 265/ 2 | 272/ 2 | 537 | 9 | 0 | ||||||||||||
REF - Reflex Žilina | |||||||||||||||||||
30m: 265, 30m: 272 | |||||||||||||||||||
Olympijsky Luk - Dievčatá do 12 rokov | |||||||||||||||||||
30m | 30m | Spolu | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | DRUSKOVÁ Viktória | REF - Reflex Žilina | 204/ 1 | 177/ 3 | 381 | 1 | 0 | ||||||||||||
REF - Reflex Žilina | |||||||||||||||||||
30m: 204, 30m: 177 | |||||||||||||||||||
2 | HANULIAKOVÁ Veronika | REF - Reflex Žilina | 84/ 2 | 82/ 4 | 166 | 0 | 0 | ||||||||||||
REF - Reflex Žilina | |||||||||||||||||||
30m: 84, 30m: 82 | |||||||||||||||||||
Olympijsky Luk - Deti do 10 rokov | |||||||||||||||||||
20m | 20m | Spolu | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | ŠČERBÁKOVÁ Diana | REF - Reflex Žilina | 294/ 1 | 287/ 2 | 581 | 8 | 2 | ||||||||||||
REF - Reflex Žilina | |||||||||||||||||||
20m: 294, 20m: 287 | |||||||||||||||||||
2 | LAZAROVÁ Tereza | REF - Reflex Žilina | 281/ 2 | 292/ 1 | 573 | 9 | 5 | ||||||||||||
REF - Reflex Žilina | |||||||||||||||||||
20m: 281, 20m: 292 | |||||||||||||||||||
3 | ZAUŠKA Kristián | REF - Reflex Žilina | 265/ 3 | 249/ 3 | 514 | 4 | 1 | ||||||||||||
REF - Reflex Žilina | |||||||||||||||||||
20m: 265, 20m: 249 | |||||||||||||||||||
Olympijsky Luk - Veteráni | |||||||||||||||||||
60m | 60m | Spolu | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | KAPUSTA Ľubomír | REF - Reflex Žilina | 270/ 1 | 236/ 1 | 506 | 4 | 3 | ||||||||||||
REF - Reflex Žilina | |||||||||||||||||||
60m: 270, 60m: 236 | |||||||||||||||||||
2 | FILIP Ján | REF - Reflex Žilina | 229/ 2 | 194/ 2 | 423 | 2 | 0 | ||||||||||||
REF - Reflex Žilina | |||||||||||||||||||
60m: 229, 60m: 194 | |||||||||||||||||||
Olympijsky Luk - Veteráni 2 | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Spolu | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | PAGÁČIK Peter | REF - Reflex Žilina | 279/ 1 | 287/ 1 | 566 | 6 | 2 | ||||||||||||
REF - Reflex Žilina | |||||||||||||||||||
50m: 279, 50m: 287 | |||||||||||||||||||
Kladkový Luk - Muži | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Spolu | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | BOŠANSKÝ Jozef | MTA - Mathews-TruBall | 351/ 1 | 351/ 1 | 702 | 54 | 28 | ||||||||||||
MTA - Mathews-TruBall | |||||||||||||||||||
50m: 351, 50m: 351 | |||||||||||||||||||
2 | BUŽEK Vladimír | BAV - Blue Arrows Viničné | 342/ 2 | 344/ 2 | 686 | 43 | 14 | ||||||||||||
BAV - Blue Arrows Viničné | |||||||||||||||||||
50m: 342, 50m: 344 | |||||||||||||||||||
3 | KUKLIŠ Ondrej | LKS - Lukostrelecký klub Senica | 333/ 4 | 335/ 3 | 668 | 29 | 10 | ||||||||||||
LKS - Lukostrelecký klub Senica | |||||||||||||||||||
50m: 333, 50m: 335 | |||||||||||||||||||
4 | KUBÍČEK Libor | LKS - Lukostrelecký klub Senica | 336/ 3 | 326/ 4 | 662 | 27 | 8 | ||||||||||||
LKS - Lukostrelecký klub Senica | |||||||||||||||||||
50m: 336, 50m: 326 | |||||||||||||||||||
5 | ŠIMANSKÝ Miroslav | REF - Reflex Žilina | 310/ 6 | 317/ 5 | 627 | 17 | 6 | ||||||||||||
REF - Reflex Žilina | |||||||||||||||||||
50m: 310, 50m: 317 | |||||||||||||||||||
6 | PAGÁČIK Juraj | REF - Reflex Žilina | 318/ 5 | 305/ 6 | 623 | 16 | 6 | ||||||||||||
REF - Reflex Žilina | |||||||||||||||||||
50m: 318, 50m: 305 | |||||||||||||||||||
Kladkový Luk - Ženy | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Spolu | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | GÁLOVÁ Barbora | LKS - Lukostrelecký klub Senica | 315/ 1 | 320/ 1 | 635 | 17 | 2 | ||||||||||||
LKS - Lukostrelecký klub Senica | |||||||||||||||||||
50m: 315, 50m: 320 | |||||||||||||||||||
2 | ŠULCOVÁ Miriam | LKS - Lukostrelecký klub Senica | 299/ 2 | 315/ 2 | 614 | 10 | 4 | ||||||||||||
LKS - Lukostrelecký klub Senica | |||||||||||||||||||
50m: 299, 50m: 315 | |||||||||||||||||||
3 | KOČUTOVÁ Petra | REF - Reflex Žilina | 252/ 3 | 274/ 3 | 526 | 7 | 1 | ||||||||||||
REF - Reflex Žilina | |||||||||||||||||||
50m: 252, 50m: 274 | |||||||||||||||||||
Kladkový Luk - Kadetky | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Spolu | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | KOČUTOVÁ Lucia | REF - Reflex Žilina | 276/ 1 | 254/ 1 | 530 | 13 | 5 | ||||||||||||
REF - Reflex Žilina | |||||||||||||||||||
50m: 276, 50m: 254 | |||||||||||||||||||
Kladkový Luk - Chlapci do 14 rokov | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Spolu | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | ZEMAN Samuel | MSK - Mestský športový klub Kežmarok | 340/ 1 | 329/ 1 | 669 | 24 | 7 | ||||||||||||
MSK - Mestský športový klub Kežmarok | |||||||||||||||||||
50m: 340, 50m: 329 | |||||||||||||||||||
Kladkový Luk - Veteráni | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Spolu | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | GÁL Peter | LKS - Lukostrelecký klub Senica | 329/ 1 | 323/ 1 | 652 | 24 | 5 | ||||||||||||
LKS - Lukostrelecký klub Senica | |||||||||||||||||||
50m: 329, 50m: 323 | |||||||||||||||||||
Kladkový Luk - Veteránky 2 | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Spolu | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | MITRINGOVÁ Anna | REF - Reflex Žilina | 297/ 1 | 312/ 1 | 609 | 12 | 1 | ||||||||||||
REF - Reflex Žilina | |||||||||||||||||||
50m: 297, 50m: 312 | |||||||||||||||||||
Holý Luk - Muži | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Spolu | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | KRUŽEL Branislav | PET - I. SŠLK Petržalka | 264/ 1 | 283/ 1 | 547 | 4 | 1 | ||||||||||||
PET - I. SŠLK Petržalka | |||||||||||||||||||
50m: 264, 50m: 283 | |||||||||||||||||||
2 | KÚDELČÍK Jozef | REF - Reflex Žilina | 221/ 2 | 224/ 2 | 445 | 3 | 1 | ||||||||||||
REF - Reflex Žilina | |||||||||||||||||||
50m: 221, 50m: 224 | |||||||||||||||||||
3 | PETRÁŇ Karel | REF - Reflex Žilina | 173/ 3 | 164/ 4 | 337 | 1 | 1 | ||||||||||||
REF - Reflex Žilina | |||||||||||||||||||
50m: 173, 50m: 164 | |||||||||||||||||||
4 | MOLNÁR Štefan | REF - Reflex Žilina | 150/ 4 | 177/ 3 | 327 | 1 | 0 | ||||||||||||
REF - Reflex Žilina | |||||||||||||||||||
50m: 150, 50m: 177 | |||||||||||||||||||
Holý Luk - Dievčatá do 12 rokov | |||||||||||||||||||
20m | 20m | Spolu | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | KRUŽELOVÁ Anica | PET - I. SŠLK Petržalka | 222/ 1 | 208/ 1 | 430 | 3 | 2 | ||||||||||||
PET - I. SŠLK Petržalka | |||||||||||||||||||
20m: 222, 20m: 208 |