Liste des Participants par Pays/Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Athlète | Cible | Catégorie | Session | |||
0000001 - CLUB FFTA | ||||||
CATHERINE Howard | 21A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DI | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
0101006 - MONTREVEL EN BRESSE | ||||||
GRIBOS Dominique | 89A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
PIERRE Romain | 378A | Arc Classique Senior 1 Homme TAE DN 50m | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
PUEO Laurent | 234A | Arc Poulies Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
SCARPELLINI Laurent | 317A | Arc Poulies Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
0101009 - MONTMERLE SUR SAONE | ||||||
CLEROTTE Sylvie | 106A | Arc Classique Senior 2 Femme TAE DN 50m | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
0101010 - BEYNOST | ||||||
BUSSY Michael | 12A | Arc Poulies Senior 2 Homme TAE DI | Session 7 : Dimanche 05 juillet | |||
BUSSY Michael | 20A | Arc Poulies Senior 2 Homme TAE DI | Session 6 : Samedi 04 juillet | |||
BUSSY Michael | 21A | Arc Poulies Senior 2 Homme TAE DI | Session 6 : Samedi 04 juillet | |||
BUSSY Michael | 28A | Arc Poulies Senior 2 Homme TAE DI | Session 5 : Vendredi 03 juillet | |||
BUSSY Michael | 40A | Arc Poulies Senior 2 Homme TAE DI | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
JOUMNI Bourhane | 193A | Arc Poulies Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 7 : Dimanche 05 juillet | |||
JOUMNI Bourhane | 292A | Arc Poulies Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 5 : Vendredi 03 juillet | |||
JOUMNI Bourhane | 300A | Arc Poulies Senior 2 Homme TAE DI | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
JOUMNI Bourhane | 322A | Arc Poulies Senior 2 Homme TAE DI | Session 6 : Samedi 04 juillet | |||
JOUMNI Bourhane | 385A | Arc Poulies Senior 2 Homme TAE DI | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
JOUMNI Bourhane | 420A | Arc Poulies Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
JOUMNI Bourhane | 498A | Arc Poulies Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
0101011 - MONTLUEL | ||||||
IMBERT Christophe | 83A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 7 : Dimanche 05 juillet | |||
0101020 - STE JULIE | ||||||
ARDIET Sylvain | 8A | Arc Classique Senior 3 Homme TAE DI | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
ATZENI Jean pierre | 342A | Arc Classique Débutants Homme | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
BRETNACHER-GUERRIERO Dylan | 310A | Arc Classique Benjamin Homme TAE DN 20m | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
DABROWSKI-MANEVY Matteo | 294A | Arc Classique Minime Homme TAE DI 40m | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
DABROWSKI-MANEVY Matteo | 407A | Arc Classique Minime Homme TAE DI 40m | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
DABROWSKI-MANEVY Matteo | 483A | Arc Classique Minime Homme TAE DI 40m | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
DABROWSKI-MANEVY Nael | 293A | Arc Classique Benjamin Homme TAE DI 30m | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
DABROWSKI-MANEVY Nael | 406A | Arc Classique Benjamin Homme TAE DI 30m | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
DABROWSKI-MANEVY Nael | 482A | Arc Classique Benjamin Homme TAE DI 30m | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
DREAU Olivier | 471A | Arc Classique Débutants Homme | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
JOLIVET Marine | 586A | Arc Classique Poussin Fille TAE | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
KHALDOUNE Mathis | 541A | Arc Classique Débutants Homme | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
MATHIEU Bruno | 172A | Arc Classique Senior 3 Homme TAE DN 50m | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
MATHIEU Clement | 218A | Arc Classique Senior 3 Homme TAE DN 50m | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
VOITURIER Gerard | 13A | Arc Classique Senior 3 Homme TAE DN 50m | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
0103025 - YZEURE | ||||||
SANCIAUME Enzo | 413A | Arc Classique Minime Homme TAE DI 40m | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
TJOEN Camille | 197A | Arc Classique Benjamine Fille TAE DI 30m | Session 6 : Samedi 04 juillet | |||
TJOEN Camille | 280A | Arc Classique Benjamine Fille TAE DI 30m | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
TJOEN Camille | 281A | Arc Classique Benjamine Fille TAE DI 30m | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
0103029 - VICHY | ||||||
POISSON Frederic | 438A | Arc Classique Débutants Homme | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
0103033 - VILLEFRANCHE D'ALLIER | ||||||
CAZALA Emilie | 118A | Arc Classique Senior 1 Femme TAE DN 50m | Session 7 : Dimanche 05 juillet | |||
0103034 - MONTLUCON AS | ||||||
DUCEAU Laurent | 187A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 5 : Vendredi 03 juillet | |||
DUCEAU Laurent | 194A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
DUCEAU Laurent | 239A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
DUCEAU Laurent | 286A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
DUCEAU Laurent | 287A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
GRANDJEAN Michel | 166A | Arc Classique Senior 3 Homme TAE DN 50m | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
GRANDJEAN Michel | 198A | Arc Classique Senior 3 Homme TAE DN 50m | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
GRANDJEAN Michel | 239A | Arc Classique Senior 3 Homme TAE DN 50m | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
GRANDJEAN Michel | 240A | Arc Classique Senior 3 Homme TAE DN 50m | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
HENNEQUIN Marie | 433A | Arc Classique Senior 3 Femme TAE DI | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
0107039 - ANNONAY | ||||||
GERBAULET-HAZARD Hadrien | 181A | Arc Classique Minime Homme TAE DI 40m | Session 5 : Vendredi 03 juillet | |||
GERBAULET-HAZARD Hadrien | 271A | Arc Classique Minime Homme TAE DI 40m | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
GRANGE Gabin | 111A | Arc Classique Cadet Homme TAE DI | Session 7 : Dimanche 05 juillet | |||
GRANGE Gabin | 166A | Arc Classique Cadet Homme TAE DI | Session 5 : Vendredi 03 juillet | |||
GRANGE Gabin | 251A | Arc Classique Cadet Homme TAE DI | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
GRANGE Gabin | 253A | Arc Classique Cadet Homme TAE DI | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
0115056 - AURILLAC STADE | ||||||
TISON Nicolas | 143A | Arc Classique Senior 1 Homme TAE DN 50m | Session 6 : Samedi 04 juillet | |||
0115058 - SAIGNES | ||||||
JOUBARD Alain | 112A | Arc Nu Scratch Campagne | Session 9 : Tir en Campagne | |||
PEYTHIEU Daniel | 93A | Compound Scratch Campagne | Session 9 : Tir en Campagne | |||
0126066 - PORTES LES VALENCE | ||||||
DARDET Emmanuel | 94A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DI | Session 7 : Dimanche 05 juillet | |||
DARDET Emmanuel | 132A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DI | Session 5 : Vendredi 03 juillet | |||
DARDET Emmanuel | 137A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DI | Session 6 : Samedi 04 juillet | |||
DARDET Emmanuel | 147A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DI | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
DARDET Emmanuel | 175A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DI | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
DARDET Emmanuel | 195A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DI | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
DARDET Emmanuel | 201A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DI | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
GIRARD Francois | 20A | Arc Poulies Senior 3 Homme TAE DI | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
GIRARD Francois | 20A | Arc Poulies Senior 3 Homme TAE DI | Session 5 : Vendredi 03 juillet | |||
GIRARD Francois | 22A | Arc Poulies Senior 3 Homme TAE DI | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
GIRARD Francois | 26A | Arc Poulies Senior 3 Homme TAE DI | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
GIRARD Francois | 29A | Arc Poulies Senior 3 Homme TAE DI | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
MARANON Franck | 257A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 6 : Samedi 04 juillet | |||
MARANON Hugo | 259A | Arc Classique Poussin Homme TAE | Session 6 : Samedi 04 juillet | |||
MARANON Oceane | 234A | Arc Classique Minime Fille TAE DI 40m | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
MARANON Oceane | 282A | Arc Classique Minime Fille TAE DI 40m | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
0126068 - SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | ||||||
BESSARD Philippe | 3A | Arc Poulies Senior 3 Homme TAE DI | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
BESSARD Philippe | 3A | Arc Poulies Senior 3 Homme TAE DI | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
CALENDRIER Laurent | 32A | Arc Poulies Senior 3 Homme TAE DI | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
CALENDRIER Laurent | 36A | Arc Poulies Senior 3 Homme TAE DI | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
GUIGON Jean-luc | 307A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
GUIGON Jean-luc | 371A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
PORTALIER Cedric | 236A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
ROSSIGNOL Bernard | 68A | Arc Poulies Senior 3 Homme TAE DN 50m | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
VENEMBRE Guillaume | 60A | Arc Classique Senior 1 Homme TAE DN 50m | Session 6 : Samedi 04 juillet | |||
VENEMBRE Guillaume | 108A | Arc Classique Senior 1 Homme TAE DN 50m | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
0138088 - GRENOBLE | ||||||
CHARTIER Matthieu | 223A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DI | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
CHARTIER Matthieu | 315A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DI | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
CHINCHOLLE Julie | 180A | Arc Classique Cadette Fille TAE DI | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
FRANSE Jeremie | 100A | Arc Classique Senior 1 Homme TAE DN 50m | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
OLIVO Thomas | 456A | Arc Classique Débutants Homme | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
0138095 - VOIRON | ||||||
COVILLERS Emma | 134A | Arc Classique Junior Fille TAE DI | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
0138099 - VIENNE AC | ||||||
BUATIER Michel | 42A | Arc Classique Senior 3 Homme TAE DN 50m | Session 6 : Samedi 04 juillet | |||
DIDIER Jean-michel | 89A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 6 : Samedi 04 juillet | |||
0138100 - VOREPPE | ||||||
GALLIEN Amandine | 394A | Arc Classique Poussin Fille TAE | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
GERMONNEAU Lucile | 364A | Arc Classique Benjamine Fille TAE DI 30m | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
MAZARD Gauthier | 329A | Arc Classique Minime Homme TAE DI 40m | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
SALLAZ-DAMAZ Yoann | 23A | Arc Poulies Senior 1 Homme TAE DI | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
VONIN Nils | 411A | Arc Classique Poussin Homme TAE | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
ZRIDA Adam | 365A | Arc Classique Benjamin Homme TAE DI 30m | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
0138109 - VILLEFONTAINE | ||||||
VUILLIN Laurent | 215A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DI | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
0138110 - MOIRANS | ||||||
SEVE Clemence | 75A | Arc Classique Senior 1 Femme TAE DN 50m | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
0138112 - VINAY | ||||||
CHANIN Laurent | 64A | Arc Chasse Scratch Tir 3D | Session 8 : Nature-3D | |||
MATRAIRE Quentin | 43A | Arc Chasse Scratch Tir 3D | Session 8 : Nature-3D | |||
MATRAIRE Romain | 60A | Arc Chasse Scratch Tir 3D | Session 8 : Nature-3D | |||
ROSTAING Loick | 30A | Arc Chasse Scratch Tir 3D | Session 8 : Nature-3D | |||
0138113 - GIERES | ||||||
DANIEL Flavien | 109A | Arc Classique Senior 1 Homme TAE DN 50m | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
0138116 - CHARAVINES | ||||||
CAMACHO Pablo | 325A | Arc Classique Débutants Homme | Session 5 : Vendredi 03 juillet | |||
CAMACHO Pablo | 426A | Arc Classique Débutants Homme | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
CAMACHO Pablo | 564A | Arc Classique Débutants Homme | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
FAUCHEUR Raymond | 206A | Arc Poulies Junior Homme TAE DN 50m | Session 6 : Samedi 04 juillet | |||
JUSTET Yves | 79A | Arc Poulies Senior 2 Homme TAE DI | Session 5 : Vendredi 03 juillet | |||
JUSTET Yves | 80A | Arc Poulies Senior 2 Homme TAE DI | Session 5 : Vendredi 03 juillet | |||
PIERRON Loic | 422A | Arc Classique Senior 1 Homme TAE DN 50m | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
0142123 - VILLEREST | ||||||
GIRAUD Loukas | 311A | Arc Classique Benjamin Homme TAE DN 20m | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
0142127 - MABLY | ||||||
CORBINAUD Thierry | 213A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
CORBINAUD Thierry | 259A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DI | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
0142132 - ROANNE | ||||||
ALOIN Robert | 213A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DI | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
ALOIN Robert | 257A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
ALOIN Robert | 302A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DI | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
ALOIN Robert | 308A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
BETTINI Christian | 103A | Arc Poulies Senior 3 Homme TAE DN 50m | Session 5 : Vendredi 03 juillet | |||
BETTINI Christian | 123A | Arc Poulies Senior 3 Homme TAE DI | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
BETTINI Christian | 140A | Arc Poulies Senior 3 Homme TAE DI | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
BETTINI Christian | 159A | Arc Poulies Senior 3 Homme TAE DN 50m | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
BETTINI Christian | 165A | Arc Poulies Senior 3 Homme TAE DN 50m | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
CHARRONDIERE Odile | 260A | Arc Classique Senior 1 Femme TAE DN 50m | Session 5 : Vendredi 03 juillet | |||
CHARRONDIERE Odile | 349A | Arc Classique Senior 1 Femme TAE DN 50m | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
CHARRONDIERE Odile | 377A | Arc Classique Senior 1 Femme TAE DN 50m | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
PHILLIT Paul | 53A | Arc Classique Senior 3 Homme TAE DN 50m | Session 6 : Samedi 04 juillet | |||
PHILLIT Paul | 64A | Arc Classique Senior 3 Homme TAE DN 50m | Session 5 : Vendredi 03 juillet | |||
PHILLIT Paul | 80A | Arc Classique Senior 3 Homme TAE DI | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
PHILLIT Paul | 87A | Arc Classique Senior 3 Homme TAE DI | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
PHILLIT Paul | 100A | Arc Classique Senior 3 Homme TAE DI | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
PHILLIT Paul | 105A | Arc Classique Senior 3 Homme TAE DI | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
0142133 - ST ETIENNE | ||||||
STORI Dominique | 86A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 6 : Samedi 04 juillet | |||
0143145 - YSSINGEAUX | ||||||
LIABEUF Mariele | 237A | Arc Classique Senior 2 Femme TAE DN 50m | Session 6 : Samedi 04 juillet | |||
LIABEUF Mariele | 298A | Arc Classique Senior 2 Femme TAE DN 50m | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
LIABEUF Mariele | 340A | Arc Classique Senior 2 Femme TAE DN 50m | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
LIABEUF Mariele | 352A | Arc Classique Senior 2 Femme TAE DN 50m | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
0163151 - CLERMONT FERRAND CIE | ||||||
CAZES Pierre laurent | 51A | Arc Classique Senior 1 Homme TAE DI | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
CHIRAULT Thomas | 101A | Arc Classique Senior 1 Homme TAE DI | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
SANNA Michael | 78A | Arc Classique Senior 1 Homme TAE DI | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
VAUTRIN Jules | 125A | Arc Classique Junior Homme TAE DI | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
0163157 - RIOM | ||||||
ADICEOM Audrey | 77A | Arc Classique Senior 1 Femme TAE DI | Session 5 : Vendredi 03 juillet | |||
ADICEOM Audrey | 122A | Arc Classique Senior 1 Femme TAE DI | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
ANTOINE Thomas | 46A | Arc Classique Senior 1 Homme TAE DI | Session 5 : Vendredi 03 juillet | |||
ANTOINE Thomas | 58A | Arc Classique Senior 1 Homme TAE DI | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
ANTOINE Thomas | 70A | Arc Classique Senior 1 Homme TAE DI | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
BARBELIN Lisa | 94A | Arc Classique Junior Fille TAE DI | Session 5 : Vendredi 03 juillet | |||
BARBELIN Lisa | 117A | Arc Classique Junior Fille TAE DI | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
DUGENET Marion | 465A | Arc Classique Débutants Femme | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
LAFONT Thomas | 143A | Arc Classique Junior Homme TAE DI | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
THENIER Gregory | 477A | Arc Classique Débutants Homme | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
THENIER Marie france | 478A | Arc Classique Débutants Femme | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
0163165 - ARTONNE - SAINT MYON | ||||||
GAILLOT Laurent | 207A | Arc Poulies Senior 2 Homme TAE DI | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
RICHARD Christian | 103A | Compound Scratch Campagne | Session 9 : Tir en Campagne | |||
RICHARD Christian | 104A | Compound Scratch Campagne | Session 9 : Tir en Campagne | |||
RICHARD Christian | 280A | Arc Poulies Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
RICHARD Christian | 356A | Arc Poulies Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
0163168 - ST BEAUZIRE | ||||||
KUROWIAK Floriane | 92A | Arc Poulies Senior 1 Femme TAE DI | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
KUROWIAK Floriane | 100A | Arc Poulies Senior 1 Femme TAE DI | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
0169170 - LYON SPORT METROPOLE | ||||||
VOLLE Francoise | 7A | Arc Nu Scratch Campagne | Session 9 : Tir en Campagne | |||
VOLLE Francoise | 12A | Arc Classique Senior 2 Femme TAE DN 50m | Session 5 : Vendredi 03 juillet | |||
VOLLE Francoise | 14A | Arc Poulies Senior 2 Femme TAE DI | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
0169175 - CALUIRE | ||||||
PIHAN Gwenael | 231A | Arc Poulies Junior Homme TAE DI | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
0169178 - BRIGNAIS | ||||||
BACHMANN Dominique | 9A | Arc Classique Senior 3 Homme TAE DI | Session 6 : Samedi 04 juillet | |||
BACHMANN Dominique | 17A | Arc Classique Senior 3 Homme TAE DI | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
ROGAZY Berangere | 86A | Arc Classique Senior 1 Femme TAE DI | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
0169179 - VILLEURBANNE CIE HERACLES | ||||||
BENITO Victoria | 468A | Arc Classique Débutants Femme | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
BILLARD Annabelle | 381A | Arc Classique Débutants Femme | Session 6 : Samedi 04 juillet | |||
BOREL Antoine | 549A | Arc Classique Poussin Homme TAE | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
BOREL Pauline | 573A | Arc Classique Benjamine Fille TAE DN 20m | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
BOULIER Maiwenn | 497A | Arc Classique Senior 1 Femme TAE DN 50m | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
BOURAU Frederic | 295A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DI | Session 5 : Vendredi 03 juillet | |||
BOURAU Frederic | 304A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
BOUTELOUP Cyril | 479A | Arc Classique Débutants Homme | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
BOUTELOUP Cyril | 589A | Arc Classique Débutants Homme | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
BOUTELOUP Nathan | 551A | Arc Classique Benjamin Homme TAE DN 20m | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
BUSSET Bertrand | 246A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 6 : Samedi 04 juillet | |||
BUSSET Bertrand | 373A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
COMTE Adrien | 86A | Arc Classique Senior 1 Homme TAE DN 50m | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
COUDERCY Christophe | 111A | Arc Classique Senior 1 Homme TAE DN 50m | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
COULPLE Guillaume | 496A | Arc Classique Senior 1 Homme TAE DN 50m | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
CUMINAL Thibault | 149A | Arc Classique Senior 1 Homme TAE DI | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
DI LITTA Maurice | 15A | Arc Droit Scratch Tir 3D | Session 8 : Nature-3D | |||
DI LITTA Maurice | 100A | Arc Classique Senior 3 Homme TAE DI | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
DUBUGET Benoit | 447A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
ESPINOSA Solene | 200A | Arc Classique Cadette Fille TAE DN 50m | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
ESPINOSA Solene | 243A | Arc Classique Cadette Fille TAE DN 50m | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
FALVARD Quentin | 334A | Arc Classique Débutants Homme | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
FALVARD Quentin | 429A | Arc Classique Débutants Homme | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
FAURON Alexis | 8A | Arc Poulies Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
FAURON Alexis | 8A | Arc Poulies Senior 2 Homme TAE DI | Session 5 : Vendredi 03 juillet | |||
FAURON Alexis | 9A | Arc Poulies Senior 2 Homme TAE DI | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
FAURON Alexis | 10A | Arc Poulies Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
FOUILLAND Nicolas | 29A | Arc Classique Senior 1 Homme TAE DI | Session 5 : Vendredi 03 juillet | |||
GIRAUD Sarah | 328A | Arc Classique Benjamine Fille TAE DN 20m | Session 5 : Vendredi 03 juillet | |||
GIRAUD Sarah | 572A | Arc Classique Benjamine Fille TAE DN 20m | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
GUENNEC Pierre | 550A | Arc Classique Poussin Homme TAE | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
GUESDON Marine | 68A | Arc Classique Senior 1 Femme TAE DI | Session 5 : Vendredi 03 juillet | |||
KHLIFI Assia | 476A | Arc Classique Poussin Fille TAE | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
KHRISSAT Djamel | 473A | Arc Classique Débutants Homme | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
LAMY Stephanie | 448A | Arc Classique Senior 2 Femme TAE DN 50m | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
LAVAL Olivier | 380A | Arc Classique Débutants Homme | Session 6 : Samedi 04 juillet | |||
LOISEAU Mohamed | 316A | Arc Classique Débutants Homme | Session 5 : Vendredi 03 juillet | |||
LOISEAU Mohamed | 553A | Arc Classique Débutants Homme | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
LOUBEYRE Inatea | 161A | Arc Classique Cadette Fille TAE DI | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
LOUIS Jacqueline | 61A | Arc Classique Senior 3 Femme TAE DN 50m | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
MOISSET Remi | 382A | Arc Classique Débutants Homme | Session 6 : Samedi 04 juillet | |||
MONNIER Thonin | 322A | Arc Classique Débutants Homme | Session 5 : Vendredi 03 juillet | |||
PAILLET Chloe | 459A | Arc Classique Débutants Femme | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
PERCEVAULT Yann | 360A | Arc Classique Débutants Homme | Session 6 : Samedi 04 juillet | |||
PEREIRA Jeremy | 2A | Arc Classique Débutants Homme | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
PEREIRA Jeremy | 2A | Arc Classique Débutants Homme | Session 7 : Dimanche 05 juillet | |||
PERRIN Sarah | 383A | Arc Classique Débutants Femme | Session 6 : Samedi 04 juillet | |||
PRADELLE Olivier | 309A | Arc Poulies Senior 1 Homme TAE DN 50m | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
PRADELLE Olivier | 350A | Arc Poulies Senior 1 Homme TAE DN 50m | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
RIBEIRO Anais | 202A | Arc Classique Junior Fille TAE DN 50m | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
RIBEIRO Anais | 244A | Arc Classique Junior Fille TAE DN 50m | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
RICCI Raphael | 412A | Arc Classique Cadet Homme TAE DN 50m | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
ROLLAND Violette | 315A | Arc Classique Débutants Femme | Session 5 : Vendredi 03 juillet | |||
ROLLAND Violette | 548A | Arc Classique Débutants Femme | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
SITRUK Martin | 314A | Arc Classique Débutants Homme | Session 5 : Vendredi 03 juillet | |||
SITRUK Martin | 546A | Arc Classique Débutants Homme | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
VIVIER Marie | 146A | Arc Classique Débutants Femme | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
0169182 - PUSIGNAN | ||||||
BOGEY Pascale | 317A | Arc Classique Débutants Femme | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
TALLON Christine | 61A | Arc Classique Senior 2 Femme TAE DN 50m | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
0169185 - SLCTA | ||||||
BELCZYK Joanna | 54A | Arc Classique Senior 2 Femme TAE DI | Session 5 : Vendredi 03 juillet | |||
BELCZYK Joanna | 74A | Arc Classique Senior 2 Femme TAE DI | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
BELCZYK Joanna | 80A | Arc Classique Senior 2 Femme TAE DI | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
SERRANO Jacky | 147A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 5 : Vendredi 03 juillet | |||
SERRANO Jacky | 155A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 4 : jeudi 02 juillet | |||
SERRANO Jacky | 188A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 2 : Mardi 30 juin | |||
SERRANO Jacky | 212A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 3 : Mercredi 1er juillet | |||
SERRANO Jacky | 220A | Arc Classique Senior 2 Homme TAE DN 50m | Session 1 : Lundi 29 juin | |||
0169187 - ST PRIEST | ||||||
FARAULT Gwenaelle | 115A | Arc Classique Senior 1 Femme TAE DI | Session 5 : Vendredi 03 juillet | |||
