Assoluti Arco Nudo Femminile [After 36 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | 50 m. | 50 m. | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | NOZIGLIA Cinzia | 12170 - Fiamme Oro | 284/ 1 | 0 | 284 | 4 | 1 | ||||||||||||
12170 - Fiamme Oro | |||||||||||||||||||
50 m.: 284, 50 m.: 0 | |||||||||||||||||||
2 | FORNI Marilena | 01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | 165/ 2 | 0 | 165 | 0 | 0 | ||||||||||||
01018 - A.S.D. Arcieri delle Alpi | |||||||||||||||||||
50 m.: 165, 50 m.: 0 |