Recurve Men Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | Valsts | Sportists | |||||||||||||||||
1 | LAT - Latvia | BLĀZE Dāvis DUBKEVIČS Inārs SERGEJEVS Romans | |||||||||||||||||
BLĀZE Dāvis DUBKEVIČS Inārs SERGEJEVS Romans | |||||||||||||||||||
2 | LAT - Latvia (2) | HMEĻEVSKIS Makss KONONOVS Gļebs OPOLČENOVS Aleksejs | |||||||||||||||||
HMEĻEVSKIS Makss KONONOVS Gļebs OPOLČENOVS Aleksejs | |||||||||||||||||||
3 | LIT1 - Lithuania 1 | ANTANAITIS Justas KAŠĖTA Ramūnas ŠIGAUSKAS Vladas | |||||||||||||||||
ANTANAITIS Justas KAŠĖTA Ramūnas ŠIGAUSKAS Vladas | |||||||||||||||||||
4 | LAT - Latvia (3) | FROLOVS Mihails SOLOVJOVS Vitālijs SPĀĢIS Aigars | |||||||||||||||||
FROLOVS Mihails SOLOVJOVS Vitālijs SPĀĢIS Aigars | |||||||||||||||||||
5 | LIT - Lithuania | BERNOTAS Lenardas KAVALIAUSKAS Giedrius RUGINIS Donatas | |||||||||||||||||
BERNOTAS Lenardas KAVALIAUSKAS Giedrius RUGINIS Donatas |