Clasificación por Clase y División - Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||
Recurvo - Hombre | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | GOMEZ SANCHA Ignacio | ![]() | 308/ 1 | 308 | 8 | 20 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 308 | |||||||||||||||||||
2 | IGLESIAS MARTÍN Carlos | ![]() | 306/ 2 | 306 | 9 | 23 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 306 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Junior Mujer | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | PITARCH LAGUNA Maria | ![]() | 280/ 1 | 280 | 6 | 12 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 280 | |||||||||||||||||||
2 | UNAMUNZAGA ALTUNA Irati | ![]() | 272/ 2 | 272 | 7 | 17 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 272 | |||||||||||||||||||
3 | VILCHEZ MOLINERA Maria | ![]() | 224/ 3 | 224 | 2 | 6 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 224 | |||||||||||||||||||
4 | GAZTELU RODRIGUEZ Jone | ![]() | 212/ 4 | 212 | 2 | 10 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 212 | |||||||||||||||||||
Compuesto - Hombre | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | SANCHEZ FERRERO NOTARIO Gonzalo | ![]() | 386/ 1 | 386 | 38 | 24 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 386 | |||||||||||||||||||
2 | PEREZ GONZALEZ Jesus Jacinto | ![]() | 372/ 2 | 372 | 25 | 38 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 372 | |||||||||||||||||||
3 | MORAGO MARTIN Juan | ![]() | 350/ 3 | 350 | 19 | 27 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 350 | |||||||||||||||||||
4 | TRILLO BARRAGÁN Carlos Manuel | ![]() | 345/ 4 | 345 | 19 | 24 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 345 | |||||||||||||||||||
5 | CIA GALLEGO Arturo De | ![]() | 343/ 5 | 343 | 17 | 26 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 343 | |||||||||||||||||||
6 | HERRAIZ OSUNA Jordi | ![]() | 332/ 6 | 332 | 13 | 25 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 332 | |||||||||||||||||||
7 | DE LA CRUZ GUTIERREZ Sergio | ![]() | 329/ 7 | 329 | 16 | 19 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 329 | |||||||||||||||||||
Compuesto - Mujer | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | PARRA CRISTOBAL Maria | ![]() | 292/ 1 | 292 | 8 | 15 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 292 | |||||||||||||||||||
Compuesto - Junior Hombre | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | GUTIERREZ DE CORRAL Gonzalo | ![]() | 331/ 1 | 331 | 13 | 27 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 331 | |||||||||||||||||||
Compuesto - Junior Mujer | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | UNAMUNZAGA ALTUNA Samantha | ![]() | 279/ 1 | 279 | 5 | 22 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 279 | |||||||||||||||||||
2 | MISIS OLIVARES Alexa | ![]() | 260/ 2 | 260 | 8 | 15 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 260 | |||||||||||||||||||
Compuesto - Menor Hombre | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | RUBIO GARRIDO Miguel | ![]() | 402/ 1 | 402 | 16 | 20 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 402 | |||||||||||||||||||
Compuesto - Menor Mujer | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | TERROBA GARCÍA Nuria | ![]() | 340/ 1 | 340 | 15 | 25 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 340 | |||||||||||||||||||
Desnudo - Hombre | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | VERA BRINGAS Cesar | ![]() | 339/ 1 | 339 | 22 | 19 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 339 | |||||||||||||||||||
2 | GARCIA LAVILLA Ricardo | ![]() | 332/ 2 | 332 | 14 | 27 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 332 | |||||||||||||||||||
3 | IBAÑEZ DEL SAZ Juan José | ![]() | 310/ 3 | 310 | 14 | 15 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 310 | |||||||||||||||||||
4 | PÉREZ MIÑARRO Cristian | ![]() | 307/ 4 | 307 | 11 | 20 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 307 | |||||||||||||||||||
5 | RUSCHER Bernd | ![]() | 300/ 5 | 300 | 12 | 11 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 300 | |||||||||||||||||||
6 | PEREZ OLIVA Teofilo | ![]() | 300/ 6 | 300 | 10 | 12 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 300 | |||||||||||||||||||
7 | CAMARA PEREZ Antonio | ![]() | 300/ 7 | 300 | 8 | 11 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 300 | |||||||||||||||||||
8 | ZURBANO PEÑAS Txemari | ![]() | 262/ 8 | 262 | 6 | 10 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 262 | |||||||||||||||||||
9 | RUDA SERRANO Rafael | ![]() | 262/ 9 | 262 | 2 | 15 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 262 | |||||||||||||||||||
10 | PÉREZ OLIVA Jonata | ![]() | 261/10 | 261 | 9 | 9 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 261 | |||||||||||||||||||
11 | LÓPEZ LAMANA Gabriel | ![]() | 245/11 | 245 | 7 | 4 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 245 | |||||||||||||||||||
12 | BALLESTEROS MENENDEZ Ignacio | ![]() | 229/12 | 229 | 4 | 9 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 229 | |||||||||||||||||||
13 | GARCÍA FUERTES Rubén | ![]() | 42/13 | 42 | 0 | 1 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 42 | |||||||||||||||||||
Desnudo - Mujer | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | CANO GARCIA Ana Maria | ![]() | 262/ 1 | 262 | 5 | 3 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 262 | |||||||||||||||||||
2 | PUCHE GARCÍA Monica | ![]() | 255/ 2 | 255 | 5 | 9 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 255 | |||||||||||||||||||
3 | ARREBOLA CARRACEDO Carmen | ![]() | 254/ 3 | 254 | 7 | 12 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 254 | |||||||||||||||||||
4 | ALBERICH DAROCA Judit | ![]() | 171/ 4 | 171 | 1 | 4 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 171 | |||||||||||||||||||
Desnudo - Junior Mujer | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | GRACIA ARDÓIZ Aitana | ![]() | 244/ 1 | 244 | 6 | 8 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 244 | |||||||||||||||||||
Instintivo - Hombre | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | RANSDALE Lee | ![]() | 313/ 1 | 313 | 16 | 17 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 313 | |||||||||||||||||||
2 | GUINEA DEL TORO Francisco | ![]() | 307/ 2 | 307 | 6 | 22 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 307 | |||||||||||||||||||
3 | FERNANDEZ MATEOS Pedro Antonio | ![]() | 292/ 3 | 292 | 7 | 18 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 292 | |||||||||||||||||||
4 | SANCHEZ SILGADO FRANCISCO J. | ![]() | 274/ 4 | 274 | 7 | 12 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 274 | |||||||||||||||||||
5 | MARTINEZ RODRIGUEZ Bernardo | ![]() | 271/ 5 | 271 | 2 | 14 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 271 | |||||||||||||||||||
6 | AMOEDO PEREZ Alfredo | ![]() | 267/ 6 | 267 | 6 | 14 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 267 | |||||||||||||||||||
7 | LOPEZ GONZALEZ Miguel Angel | ![]() | 251/ 7 | 251 | 3 | 11 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 251 | |||||||||||||||||||
8 | VEGA TALEGÓN Antonio | ![]() | 230/ 8 | 230 | 3 | 8 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 230 | |||||||||||||||||||
9 | PAREJO GONZALEZ Candido | ![]() | 207/ 9 | 207 | 1 | 9 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 207 | |||||||||||||||||||
10 | HERNANDEZ VIÑA Miguel Angel | ![]() | 194/10 | 194 | 1 | 7 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 194 | |||||||||||||||||||
11 | GARCIA LAS HERAS Francisco | ![]() | 154/11 | 154 | 1 | 4 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 154 | |||||||||||||||||||
Instintivo - Mujer | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | ARDOIZ MORACHO Mª Beatriz | ![]() | 245/ 1 | 245 | 5 | 7 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 245 | |||||||||||||||||||
2 | LARGO FERREIRO Concepcion | ![]() | 195/ 2 | 195 | 3 | 5 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 195 | |||||||||||||||||||
3 | TELLETXEA AGUILERA Haizea | ![]() | 193/ 3 | 193 | 2 | 4 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 193 | |||||||||||||||||||
4 | IGLESIAS MARTINEZ Eva Maria | ![]() | 175/ 4 | 175 | 2 | 5 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 175 | |||||||||||||||||||
Instintivo - Cadete Hombre | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | MARTINEZ NIETO Alejandro | ![]() | 182/ 1 | 182 | 2 | 4 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 182 | |||||||||||||||||||
2 | VEGA COMESAÑA Atila | ![]() | 166/ 2 | 166 | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 166 | |||||||||||||||||||
Long Bow - Hombre | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | CASAL RODAS Oscar | ![]() | 270/ 1 | 270 | 9 | 8 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 270 | |||||||||||||||||||
2 | LORENZO ROJO Angel | ![]() | 257/ 2 | 257 | 4 | 14 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 257 | |||||||||||||||||||
3 | GOMEZ CARRILLO Diego | ![]() | 242/ 3 | 242 | 7 | 10 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 242 | |||||||||||||||||||
4 | CASAL RODAS Jose Angel | ![]() | 224/ 4 | 224 | 5 | 8 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 224 | |||||||||||||||||||
5 | CASAL RODAS Eugenio | ![]() | 220/ 5 | 220 | 6 | 7 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 220 | |||||||||||||||||||
6 | RIMADA FERNANDEZ Jose Manuel | ![]() | 196/ 6 | 196 | 2 | 3 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 196 | |||||||||||||||||||
7 | CIVERA DE MIGUEL Francisco Javier | ![]() | 192/ 7 | 192 | 2 | 6 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 192 | |||||||||||||||||||
8 | GARCIA CAMPILLO Jose Miguel | ![]() | 185/ 8 | 185 | 6 | 5 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 185 | |||||||||||||||||||
Long Bow - Mujer | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | SANJORGE GARCIA Melania | ![]() | 230/ 1 | 230 | 6 | 6 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 230 | |||||||||||||||||||
2 | HERNÁNDEZ ÁVILA Rosa Hernández Avila | ![]() | 158/ 2 | 158 | 1 | 4 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Course: 158 |