Classifica di Classe - Individuale | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | Società | Totale | 6 | 5 | ||||||||||||||
Arco Olimpico - Senior Maschile | |||||||||||||||||||
H&F | Totale | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | NOZZA Paolo | 04121 - A.S.D.Arc.Audax Brescia | 321/ 1 | 321 | 12 | 21 | |||||||||||||
04121 - A.S.D.Arc.Audax Brescia | |||||||||||||||||||
H&F: 321 | |||||||||||||||||||
2 | SPREAFICO Michele | 04009 - Comp.Arcieri Lariani ASD | 287/ 2 | 287 | 10 | 11 | |||||||||||||
04009 - Comp.Arcieri Lariani ASD | |||||||||||||||||||
H&F: 287 | |||||||||||||||||||
3 | CALVI Loris | 04004 - Arcieri di Malpaga B.Colleoni | 269/ 3 | 269 | 5 | 13 | |||||||||||||
04004 - Arcieri di Malpaga B.Colleoni | |||||||||||||||||||
H&F: 269 | |||||||||||||||||||
4 | CORTI Cristian | 04009 - Comp.Arcieri Lariani ASD | 261/ 4 | 261 | 6 | 12 | |||||||||||||
04009 - Comp.Arcieri Lariani ASD | |||||||||||||||||||
H&F: 261 | |||||||||||||||||||
5 | SCACCABAROZZI Faustino | 04135 - Team Archery Venegono ASD | 246/ 5 | 246 | 5 | 6 | |||||||||||||
04135 - Team Archery Venegono ASD | |||||||||||||||||||
H&F: 246 | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Senior Femminile | |||||||||||||||||||
H&F | Totale | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | NICOSIA Elena | 06040 - Arcieri Decumanus Maximus | 300/ 1 | 300 | 10 | 19 | |||||||||||||
06040 - Arcieri Decumanus Maximus | |||||||||||||||||||
H&F: 300 | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Master Maschile | |||||||||||||||||||
H&F | Totale | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | AZZINI Arno | 04045 - Arcieri Burarco Vimercate | 307/ 1 | 307 | 6 | 20 | |||||||||||||
04045 - Arcieri Burarco Vimercate | |||||||||||||||||||
H&F: 307 | |||||||||||||||||||
2 | PARIANI Roberto | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 298/ 2 | 298 | 5 | 21 | |||||||||||||
01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | |||||||||||||||||||
H&F: 298 | |||||||||||||||||||
3 | BARROTTA Luigi | 04098 - Arc. La Sorgente | 277/ 3 | 277 | 4 | 16 | |||||||||||||
04098 - Arc. La Sorgente | |||||||||||||||||||
H&F: 277 | |||||||||||||||||||
4 | MONTI Silvio | 04060 - Arcieri dell'Airone | 269/ 4 | 269 | 7 | 9 | |||||||||||||
04060 - Arcieri dell'Airone | |||||||||||||||||||
H&F: 269 | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Master Femminile | |||||||||||||||||||
H&F | Totale | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | BIANCHI Laura | 04007 - ARcieri VArese | 128/ 1 | 128 | 1 | 0 | |||||||||||||
04007 - ARcieri VArese | |||||||||||||||||||
H&F: 128 | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Junior Maschile | |||||||||||||||||||
H&F | Totale | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | NARDON Pietro | 04072 - Mirasole Città di Opera ASD | 337/ 1 | 337 | 16 | 23 | |||||||||||||
04072 - Mirasole Città di Opera ASD | |||||||||||||||||||
H&F: 337 | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Allievi Maschile | |||||||||||||||||||
H&F | Totale | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | PARINETTI Emanuele | 04161 - Arcieri Bosco Delle Querce | 297/ 1 | 297 | 8 | 16 | |||||||||||||
04161 - Arcieri Bosco Delle Querce | |||||||||||||||||||
H&F: 297 | |||||||||||||||||||
2 | BERGAMO Luca | 04161 - Arcieri Bosco Delle Querce | 266/ 2 | 266 | 3 | 15 | |||||||||||||
04161 - Arcieri Bosco Delle Querce | |||||||||||||||||||
H&F: 266 | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Senior Maschile | |||||||||||||||||||
H&F | Totale | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | BONGRANI Emanuele | 04006 - Arcieri Castiglione Olona | 400/ 1 | 400 | 46 | 21 | |||||||||||||
04006 - Arcieri Castiglione Olona | |||||||||||||||||||
H&F: 400 | |||||||||||||||||||
2 | POMPEO Antonio | 04006 - Arcieri Castiglione Olona | 388/ 2 | 388 | 34 | 32 | |||||||||||||
04006 - Arcieri Castiglione Olona | |||||||||||||||||||
H&F: 388 | |||||||||||||||||||
3 | SALVAGNO Simone | 04072 - Mirasole Città di Opera ASD | 371/ 3 | 371 | 30 | 24 | |||||||||||||
04072 - Mirasole Città di Opera ASD | |||||||||||||||||||
H&F: 371 | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Senior Femminile | |||||||||||||||||||
H&F | Totale | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | BALDO Elisa | 06040 - Arcieri Decumanus Maximus | 362/ 1 | 362 | 26 | 25 | |||||||||||||
06040 - Arcieri Decumanus Maximus | |||||||||||||||||||
H&F: 362 | |||||||||||||||||||
2 | PURICELLI Anna | 04065 - Arcieri Tre Torri | 356/ 2 | 356 | 26 | 24 | |||||||||||||
04065 - Arcieri Tre Torri | |||||||||||||||||||
H&F: 356 | |||||||||||||||||||
3 | FERMINI Valeria Giacomina | 04045 - Arcieri Burarco Vimercate | 340/ 3 | 340 | 18 | 29 | |||||||||||||
04045 - Arcieri Burarco Vimercate | |||||||||||||||||||
H&F: 340 | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Master Maschile | |||||||||||||||||||
H&F | Totale | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | SALERNO Mauro | 04004 - Arcieri di Malpaga B.Colleoni | 370/ 1 | 370 | 32 | 23 | |||||||||||||
04004 - Arcieri di Malpaga B.Colleoni | |||||||||||||||||||
H&F: 370 | |||||||||||||||||||
2 | PORTA Luigi | 04068 - A.S.D. Arcieri Solese | 370/ 2 | 370 | 27 | 29 | |||||||||||||
04068 - A.S.D. Arcieri Solese | |||||||||||||||||||
H&F: 370 | |||||||||||||||||||
3 | ZANGHI Giuseppe | 04139 - Arcieri Lodigiani | 370/ 3 | 370 | 26 | 32 | |||||||||||||
04139 - Arcieri Lodigiani | |||||||||||||||||||
H&F: 370 | |||||||||||||||||||
4 | GALLI Flavio | 04006 - Arcieri Castiglione Olona | 368/ 4 | 368 | 24 | 32 | |||||||||||||
04006 - Arcieri Castiglione Olona | |||||||||||||||||||
H&F: 368 | |||||||||||||||||||
5 | ROSA Claudio | 04006 - Arcieri Castiglione Olona | 367/ 5 | 367 | 27 | 27 | |||||||||||||
04006 - Arcieri Castiglione Olona | |||||||||||||||||||
H&F: 367 | |||||||||||||||||||
6 | BATTAINI Gabriele | 04006 - Arcieri Castiglione Olona | 365/ 6 | 365 | 20 | 30 | |||||||||||||
04006 - Arcieri Castiglione Olona | |||||||||||||||||||
H&F: 365 | |||||||||||||||||||
7 | CELI Giuseppe | 06040 - Arcieri Decumanus Maximus | 358/ 7 | 358 | 21 | 30 | |||||||||||||
06040 - Arcieri Decumanus Maximus | |||||||||||||||||||
H&F: 358 | |||||||||||||||||||
8 | LAURIA Raffaele | 04065 - Arcieri Tre Torri | 340/ 8 | 340 | 17 | 22 | |||||||||||||
04065 - Arcieri Tre Torri | |||||||||||||||||||
H&F: 340 | |||||||||||||||||||
9 | CAIOLA Giorgio | 04006 - Arcieri Castiglione Olona | 330/ 9 | 330 | 14 | 23 | |||||||||||||
04006 - Arcieri Castiglione Olona | |||||||||||||||||||
H&F: 330 | |||||||||||||||||||
10 | CORCIONI Italo | 04006 - Arcieri Castiglione Olona | 315/10 | 315 | 14 | 17 | |||||||||||||
04006 - Arcieri Castiglione Olona | |||||||||||||||||||
H&F: 315 | |||||||||||||||||||
11 | CASAROTTO Giovanni | 04135 - Team Archery Venegono ASD | 253/11 | 253 | 4 | 13 | |||||||||||||
04135 - Team Archery Venegono ASD | |||||||||||||||||||
H&F: 253 | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Junior Femminile | |||||||||||||||||||
H&F | Totale | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | NATALE Paola | 04004 - Arcieri di Malpaga B.Colleoni | 354/ 1 | 354 | 23 | 25 | |||||||||||||
04004 - Arcieri di Malpaga B.Colleoni | |||||||||||||||||||
H&F: 354 | |||||||||||||||||||
2 | LANGIANESE Ilaria | 04004 - Arcieri di Malpaga B.Colleoni | 316/ 2 | 316 | 12 | 22 | |||||||||||||
04004 - Arcieri di Malpaga B.Colleoni | |||||||||||||||||||
H&F: 316 | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Senior Maschile | |||||||||||||||||||
H&F | Totale | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | ESPOSITO Eric | 04121 - A.S.D.Arc.Audax Brescia | 334/ 1 | 334 | 20 | 22 | |||||||||||||
04121 - A.S.D.Arc.Audax Brescia | |||||||||||||||||||
H&F: 334 | |||||||||||||||||||
2 | RUDONI Alessio | 04020 - C.A.M. - Arcieri Monica | 293/ 2 | 293 | 8 | 15 | |||||||||||||
04020 - C.A.M. - Arcieri Monica | |||||||||||||||||||
H&F: 293 | |||||||||||||||||||
3 | FONTANA Luca | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | 262/ 3 | 262 | 6 | 11 | |||||||||||||
04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | |||||||||||||||||||
H&F: 262 | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Senior Femminile | |||||||||||||||||||
H&F | Totale | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | MOSTARDINI Marina | 04045 - Arcieri Burarco Vimercate | 212/ 1 | 212 | 4 | 9 | |||||||||||||
04045 - Arcieri Burarco Vimercate | |||||||||||||||||||
H&F: 212 | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Master Maschile | |||||||||||||||||||
H&F | Totale | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | MARRARO Salvatore | 04065 - Arcieri Tre Torri | 295/ 1 | 295 | 13 | 18 | |||||||||||||
04065 - Arcieri Tre Torri | |||||||||||||||||||
H&F: 295 | |||||||||||||||||||
2 | NICOLETTI Silvano | 04006 - Arcieri Castiglione Olona | 260/ 2 | 260 | 2 | 11 | |||||||||||||
04006 - Arcieri Castiglione Olona | |||||||||||||||||||
H&F: 260 | |||||||||||||||||||
3 | FARINA Michele | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | 257/ 3 | 257 | 4 | 13 | |||||||||||||
04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | |||||||||||||||||||
H&F: 257 | |||||||||||||||||||
4 | SEMPRINI Giampiero | 04004 - Arcieri di Malpaga B.Colleoni | 256/ 4 | 256 | 5 | 12 | |||||||||||||
04004 - Arcieri di Malpaga B.Colleoni | |||||||||||||||||||
H&F: 256 | |||||||||||||||||||
5 | BRACCIO Salvatore | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | 248/ 5 | 248 | 8 | 5 | |||||||||||||
04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | |||||||||||||||||||
H&F: 248 | |||||||||||||||||||
6 | MORONI Marco Giuseppe | 04072 - Mirasole Città di Opera ASD | 227/ 6 | 227 | 4 | 6 | |||||||||||||
04072 - Mirasole Città di Opera ASD | |||||||||||||||||||
H&F: 227 | |||||||||||||||||||
7 | POSCHINI Onorato | 04045 - Arcieri Burarco Vimercate | 215/ 7 | 215 | 0 | 15 | |||||||||||||
04045 - Arcieri Burarco Vimercate | |||||||||||||||||||
H&F: 215 | |||||||||||||||||||
8 | GABRIELE Carlo | 04045 - Arcieri Burarco Vimercate | 142/ 8 | 142 | 2 | 6 | |||||||||||||
04045 - Arcieri Burarco Vimercate | |||||||||||||||||||
H&F: 142 | |||||||||||||||||||
9 | CAPPAI Tiziano | 08013 - Arcieri Aurora | 85/ 9 | 85 | 0 | 2 | |||||||||||||
08013 - Arcieri Aurora | |||||||||||||||||||
H&F: 85 | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Master Femminile | |||||||||||||||||||
H&F | Totale | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | ALETTI Elena | 04060 - Arcieri dell'Airone | 254/ 1 | 254 | 11 | 6 | |||||||||||||
04060 - Arcieri dell'Airone | |||||||||||||||||||
H&F: 254 | |||||||||||||||||||
2 | VARISCO Maria Giuseppina | 04045 - Arcieri Burarco Vimercate | 203/ 2 | 203 | 1 | 8 | |||||||||||||
04045 - Arcieri Burarco Vimercate | |||||||||||||||||||
H&F: 203 | |||||||||||||||||||
3 | LAGI Silvia Barbara | 04098 - Arc. La Sorgente | 196/ 3 | 196 | 3 | 5 | |||||||||||||
04098 - Arc. La Sorgente | |||||||||||||||||||
H&F: 196 | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Allieve Femminile | |||||||||||||||||||
H&F | Totale | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | TODESCHINI Elisa | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | 229/ 1 | 229 | 2 | 9 | |||||||||||||
04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | |||||||||||||||||||
H&F: 229 | |||||||||||||||||||
Long Bow - Maschile | |||||||||||||||||||
H&F | Totale | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | SIRONI Marco | 04060 - Arcieri dell'Airone | 283/ 1 | 283 | 9 | 12 | |||||||||||||
04060 - Arcieri dell'Airone | |||||||||||||||||||
H&F: 283 | |||||||||||||||||||
2 | SORESSI Claudio | 08013 - Arcieri Aurora | 235/ 2 | 235 | 3 | 8 | |||||||||||||
08013 - Arcieri Aurora | |||||||||||||||||||
H&F: 235 | |||||||||||||||||||
3 | AIROLDI Roberto | 04129 - Arcieri Orobici Asd | 180/ 3 | 180 | 5 | 5 | |||||||||||||
04129 - Arcieri Orobici Asd | |||||||||||||||||||
H&F: 180 | |||||||||||||||||||
Long Bow - Femminile | |||||||||||||||||||
H&F | Totale | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | PRANDATO Marisol | 04135 - Team Archery Venegono ASD | 145/ 1 | 145 | 1 | 3 | |||||||||||||
04135 - Team Archery Venegono ASD | |||||||||||||||||||
H&F: 145 | |||||||||||||||||||
Arco Istintivo - Maschile | |||||||||||||||||||
H&F | Totale | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | ANDREOTTI Angelo | 04129 - Arcieri Orobici Asd | 255/ 1 | 255 | 4 | 11 | |||||||||||||
04129 - Arcieri Orobici Asd | |||||||||||||||||||
H&F: 255 | |||||||||||||||||||
2 | ZADRO Emanuele | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | 223/ 2 | 223 | 2 | 9 | |||||||||||||
04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | |||||||||||||||||||
H&F: 223 | |||||||||||||||||||
3 | PARI Mattia | 04129 - Arcieri Orobici Asd | 131/ 3 | 131 | 0 | 3 | |||||||||||||
04129 - Arcieri Orobici Asd | |||||||||||||||||||
H&F: 131 | |||||||||||||||||||
Arco Istintivo - Femminile | |||||||||||||||||||
H&F | Totale | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | VALSECCHI Donatella | 04129 - Arcieri Orobici Asd | 149/ 1 | 149 | 1 | 5 | |||||||||||||
04129 - Arcieri Orobici Asd | |||||||||||||||||||
H&F: 149 |