Seniorit 50 Taljajousi | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | Maa/Seura | ||||||||||||||||
1 | LEHTONEN Kaj | PJA | PJA - Porin Jousiampujat | ||||||||||||||||
Porin Jousiampujat | |||||||||||||||||||
2 | JÄRVENPÄÄ Marko | RIJO | RIJO - Riihi-Jouset | ||||||||||||||||
Riihi-Jouset | |||||||||||||||||||
3 | ANTONIOS Jean-Pierre | ARCUS | ARCUS - Arcus | ||||||||||||||||
Arcus | |||||||||||||||||||
4 | VAINIO Reima | SI-SU | SI-SU - Sinisulat | ||||||||||||||||
Sinisulat | |||||||||||||||||||
5 | PAJUNEN Anssi | RIJO | RIJO - Riihi-Jouset | ||||||||||||||||
Riihi-Jouset | |||||||||||||||||||
6 | OLLILA Marko | RIJO | RIJO - Riihi-Jouset | ||||||||||||||||
Riihi-Jouset | |||||||||||||||||||
7 | HUMALAJOKI Aulis | VIRJA | VIRJA - Virtain Jousiampujat | ||||||||||||||||
Virtain Jousiampujat | |||||||||||||||||||
8 | KIVINIEMI Ari-Pekka | ACH | ACH - Achilles | ||||||||||||||||
Achilles | |||||||||||||||||||
9 | PEKANDER Jouni | PIILI | PIILI - Piili | ||||||||||||||||
Piili |