Recurve Cub Women | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country or State Code | 20m-1 | 20m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | PERMINAITĖ Diana | GAJA-KL - Gaja-Kauno lankininkai | 325/ 1 | 339/ 1 | 664 | 27 | 8 | ||||||||||||
GAJA-KL - Gaja-Kauno lankininkai | |||||||||||||||||||
20m-1: 325, 20m-2: 339 | |||||||||||||||||||
2 | KUZNECOVA Agnė | VMSC-LSK - Vilniaus miesto sporto centras | 294/ 4 | 323/ 2 | 617 | 19 | 3 | ||||||||||||
VMSC-LSK - Vilniaus miesto sporto centras | |||||||||||||||||||
20m-1: 294, 20m-2: 323 | |||||||||||||||||||
3 | SPURGJAŠA Egita | LAT-ODI - Odisejs | 310/ 2 | 305/ 3 | 615 | 19 | 8 | ||||||||||||
LAT-ODI - Odisejs | |||||||||||||||||||
20m-1: 310, 20m-2: 305 | |||||||||||||||||||
4 | GIŅKO Angelīna | LAT-ODI - Odisejs | 306/ 3 | 296/ 4 | 602 | 14 | 4 | ||||||||||||
LAT-ODI - Odisejs | |||||||||||||||||||
20m-1: 306, 20m-2: 296 |