Compound Mixed Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country or State Code | Athletes | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | LSK - Lankininkų sporto klubas | ANTANAITYTĖ - GARŠKIENĖ Jolita LIEKIS Tomas | 1282 | 33 | 9 | ||||||||||||||
ANTANAITYTĖ - GARŠKIENĖ Jolita LIEKIS Tomas | |||||||||||||||||||
2 | ULK - Utenos lankininkų klubas | ŠAUMANĖ Greta GUDŽIŪNAS Gražvydas | 1232 | 26 | 7 | ||||||||||||||
ŠAUMANĖ Greta GUDŽIŪNAS Gražvydas | |||||||||||||||||||
3 | LV - Latvia | KARĒLE Aleksandra TITOVS Aleksandrs | 1067 | 15 | 2 | ||||||||||||||
KARĒLE Aleksandra TITOVS Aleksandrs | |||||||||||||||||||
4 | LV1 - Latvia 1 | RJABKOVA Marina ŠILOVS Edgars | 669 | 19 | 6 | ||||||||||||||
RJABKOVA Marina ŠILOVS Edgars |