Clasificación por Clase y División - Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | Total | X | 10 | ||||||||||||||
Recurvo - Infantil Hombre | |||||||||||||||||||
40 | 40 | Total | X | 10 | |||||||||||||||
1 | CANCELA SEOANE Hugo | AC - Arqueros De Cambre | 279/ 2 | 294/ 1 | 573 | 4 | 11 | ||||||||||||
AC - Arqueros De Cambre | |||||||||||||||||||
40: 279, 40: 294 | |||||||||||||||||||
2 | PITA VILELA Martin | AN - Arco Naron | 273/ 3 | 278/ 2 | 551 | 6 | 12 | ||||||||||||
AN - Arco Naron | |||||||||||||||||||
40: 273, 40: 278 | |||||||||||||||||||
3 | DOPICO MARTINEZ Nestor | AF - Arco Ferrol | 288/ 1 | 253/ 3 | 541 | 3 | 11 | ||||||||||||
AF - Arco Ferrol | |||||||||||||||||||
40: 288, 40: 253 | |||||||||||||||||||
4 | LÓPEZ ESPIÑEIRA Samuel | AC - Arqueros De Cambre | 121/ 4 | 207/ 4 | 328 | 0 | 2 | ||||||||||||
AC - Arqueros De Cambre | |||||||||||||||||||
40: 121, 40: 207 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Infantil Mujer | |||||||||||||||||||
40 | 40 | Total | X | 10 | |||||||||||||||
1 | DOCAMPO OTERO Antia | BV - Boa Vila | 288/ 2 | 308/ 1 | 596 | 2 | 9 | ||||||||||||
BV - Boa Vila | |||||||||||||||||||
40: 288, 40: 308 | |||||||||||||||||||
2 | VÁZQUEZ BLANCO Paula | DS - Dous X Setenta | 294/ 1 | 288/ 2 | 582 | 1 | 8 | ||||||||||||
DS - Dous X Setenta | |||||||||||||||||||
40: 294, 40: 288 | |||||||||||||||||||
3 | LEMA LAVANDEIRA María | DS - Dous X Setenta | 221/ 4 | 238/ 4 | 459 | 1 | 4 | ||||||||||||
DS - Dous X Setenta | |||||||||||||||||||
40: 221, 40: 238 | |||||||||||||||||||
4 | ENRIQUEZ RODRIGUEZ Kiara | FR - A Frouxeira | 201/ 5 | 241/ 3 | 442 | 0 | 0 | ||||||||||||
FR - A Frouxeira | |||||||||||||||||||
40: 201, 40: 241 | |||||||||||||||||||
5 | PORTAS MIÑÁN Uxía | BV - Boa Vila | 230/ 3 | 204/ 5 | 434 | 1 | 4 | ||||||||||||
BV - Boa Vila | |||||||||||||||||||
40: 230, 40: 204 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Alevín Hombre | |||||||||||||||||||
30 | 30 | Total | X | 10 | |||||||||||||||
1 | FREIRE VILARIÑO Ismael | AF - Arco Ferrol | 281/ 1 | 286/ 1 | 567 | 5 | 7 | ||||||||||||
AF - Arco Ferrol | |||||||||||||||||||
30: 281, 30: 286 | |||||||||||||||||||
2 | VIQUEIRA SIEIRO Antón | AF - Arco Ferrol | 233/ 2 | 236/ 2 | 469 | 1 | 3 | ||||||||||||
AF - Arco Ferrol | |||||||||||||||||||
30: 233, 30: 236 | |||||||||||||||||||
3 | DOCARMO CASTRO Daniel | OE - Eiroas | 140/ 3 | 143/ 3 | 283 | 1 | 1 | ||||||||||||
OE - Eiroas | |||||||||||||||||||
30: 140, 30: 143 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Benjamin Hombre | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Total | X | 10 | |||||||||||||||
1 | DOPICO MARTINEZ Aleix | AF - Arco Ferrol | 275/ 2 | 301/ 1 | 576 | 3 | 7 | ||||||||||||
AF - Arco Ferrol | |||||||||||||||||||
18: 275, 18: 301 | |||||||||||||||||||
2 | SOBRADO RODRÍGUEZ Alberto | BV - Boa Vila | 293/ 1 | 273/ 2 | 566 | 3 | 8 | ||||||||||||
BV - Boa Vila | |||||||||||||||||||
18: 293, 18: 273 | |||||||||||||||||||
Recurvo - Benjamin Mujer | |||||||||||||||||||
18 | 18 | Total | X | 10 | |||||||||||||||
1 | DOCARMO CASTRO Alba | OE - Eiroas | 201/ 1 | 166/ 1 | 367 | 0 | 2 | ||||||||||||
OE - Eiroas | |||||||||||||||||||
18: 201, 18: 166 | |||||||||||||||||||
Recurvo - PreBenjamin Mujer | |||||||||||||||||||
12 | 12 | Total | X | 10 | |||||||||||||||
1 | RODRIGUEZ SOTO Adriana | AF - Arco Ferrol | 263/ 1 | 292/ 1 | 555 | 3 | 6 | ||||||||||||
AF - Arco Ferrol | |||||||||||||||||||
12: 263, 12: 292 |