Recurvo Infantil Hombre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | CANCELA SEOANE Hugo | AC | AC - Arqueros De Cambre | ||||||||||||||||
Arqueros De Cambre | |||||||||||||||||||
2 | PITA VILELA Martin | AN | AN - Arco Naron | ||||||||||||||||
Arco Naron | |||||||||||||||||||
3 | DOPICO MARTINEZ Nestor | AF | AF - Arco Ferrol | ||||||||||||||||
Arco Ferrol | |||||||||||||||||||
4 | LÓPEZ ESPIÑEIRA Samuel | AC | AC - Arqueros De Cambre | ||||||||||||||||
Arqueros De Cambre |