Recurvo Infantil Hombre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 40 | 40 | Tot. | X | 10 | ||||||||||||
1 | CANCELA SEOANE Hugo | AC - Arqueros De Cambre | 279/ 2 | 294/ 1 | 573 | 4 | 11 | ||||||||||||
AC - Arqueros De Cambre | |||||||||||||||||||
40: 279, 40: 294 | |||||||||||||||||||
2 | PITA VILELA Martin | AN - Arco Naron | 273/ 3 | 278/ 2 | 551 | 6 | 12 | ||||||||||||
AN - Arco Naron | |||||||||||||||||||
40: 273, 40: 278 | |||||||||||||||||||
3 | DOPICO MARTINEZ Nestor | AF - Arco Ferrol | 288/ 1 | 253/ 3 | 541 | 3 | 11 | ||||||||||||
AF - Arco Ferrol | |||||||||||||||||||
40: 288, 40: 253 | |||||||||||||||||||
4 | LÓPEZ ESPIÑEIRA Samuel | AC - Arqueros De Cambre | 121/ 4 | 207/ 4 | 328 | 0 | 2 | ||||||||||||
AC - Arqueros De Cambre | |||||||||||||||||||
40: 121, 40: 207 |