Recurvo Cadete Mujer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 60 | 60 | Tot. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | MATESANZ ABELLA Laura | AN - Arco Naron | 296/ 1 | 264/ 2 | 560 | 10 | 2 | ||||||||||||
AN - Arco Naron | |||||||||||||||||||
60: 296, 60: 264 | |||||||||||||||||||
2 | VERGARA BASALO Cristina | AN - Arco Naron | 275/ 2 | 273/ 1 | 548 | 7 | 3 | ||||||||||||
AN - Arco Naron | |||||||||||||||||||
60: 275, 60: 273 | |||||||||||||||||||
3 | PIÑON DOPICO Laura | AN - Arco Naron | 250/ 3 | 239/ 3 | 489 | 6 | 0 | ||||||||||||
AN - Arco Naron | |||||||||||||||||||
60: 250, 60: 239 |