Mannschaftswertung | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Land | Athlet | Gesamt | 10+X | X | ||||||||||||||
Compound - allgemeine Klasse männlich | |||||||||||||||||||
Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | B - Burgenland | WIENER Nico WIENER Wolfgang LINHART Christian | 2092 | 154 | 50 | ||||||||||||||
WIENER Nico WIENER Wolfgang LINHART Christian | |||||||||||||||||||
2 | S - Salzburg | URL Sebastian STEINWENDER Alois STEINWENDER Michael | 2065 | 120 | 40 | ||||||||||||||
URL Sebastian STEINWENDER Alois STEINWENDER Michael | |||||||||||||||||||
3 | T - Tirol | KRANABETER Gerhard FRITZ Rudolf REINSTADLER Othmar | 2028 | 112 | 39 | ||||||||||||||
KRANABETER Gerhard FRITZ Rudolf REINSTADLER Othmar | |||||||||||||||||||
4 | OÖ - Oberösterreich | BITTERMANN Klaus HINTENAUS Ralph HEHENBERGER Mario | 2015 | 97 | 28 | ||||||||||||||
BITTERMANN Klaus HINTENAUS Ralph HEHENBERGER Mario | |||||||||||||||||||
5 | NÖ - Niederösterreich | PREISSER Thomas HALLER Markus NIGISCHER Manfred | 2010 | 108 | 37 | ||||||||||||||
PREISSER Thomas HALLER Markus NIGISCHER Manfred | |||||||||||||||||||
6 | W - Wien | MATZNER Michael HASSLINGER Gerald ZIEGLER Friedrich | 1997 | 92 | 34 | ||||||||||||||
MATZNER Michael HASSLINGER Gerald ZIEGLER Friedrich | |||||||||||||||||||
7 | ST - Steiermark | BERNHUBER Gerald MLINARIC Stefan FALLMANN Jörg | 1977 | 77 | 22 | ||||||||||||||
BERNHUBER Gerald MLINARIC Stefan FALLMANN Jörg | |||||||||||||||||||
Compound - allgemeine Klasse weiblich | |||||||||||||||||||
Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | T - Tirol | LUKANCIC Ricarda KRANABETER Daniela SCHUBERT Christine | 1969 | 80 | 31 | ||||||||||||||
LUKANCIC Ricarda KRANABETER Daniela SCHUBERT Christine | |||||||||||||||||||
2 | ST - Steiermark | KREUZBERGER Julia SCHERKL Julia MLINARIC Christine | 1904 | 52 | 14 | ||||||||||||||
KREUZBERGER Julia SCHERKL Julia MLINARIC Christine | |||||||||||||||||||
Recurve - allgemeine Klasse männlich | |||||||||||||||||||
Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | T - Tirol | SCHWEIGHOFER Julian HASSLACHER Maximilian KURZ Markus | 1855 | 43 | 11 | ||||||||||||||
SCHWEIGHOFER Julian HASSLACHER Maximilian KURZ Markus | |||||||||||||||||||
2 | ST - Steiermark | IRRASCH Dominik NAMESNIK Dennis ZWETTI Christian | 1832 | 41 | 9 | ||||||||||||||
IRRASCH Dominik NAMESNIK Dennis ZWETTI Christian | |||||||||||||||||||
3 | NÖ - Niederösterreich | SCHLERITZKO Martin DAXBÖCK Dieter SCHÖNFELLNER Noah | 1823 | 42 | 16 | ||||||||||||||
SCHLERITZKO Martin DAXBÖCK Dieter SCHÖNFELLNER Noah | |||||||||||||||||||
4 | OÖ - Oberösterreich | HABERL Hermann HASELBERGER Lukas VATER Helmut | 1777 | 37 | 7 | ||||||||||||||
HABERL Hermann HASELBERGER Lukas VATER Helmut | |||||||||||||||||||
5 | W - Wien | MACHER David FENZ Harald KOLMANZ Bernd | 1770 | 38 | 10 | ||||||||||||||
MACHER David FENZ Harald KOLMANZ Bernd | |||||||||||||||||||
6 | K - Kärnten | REBERNIG Erwin LEITGEB Christian BAUER Ralf | 1670 | 29 | 11 | ||||||||||||||
REBERNIG Erwin LEITGEB Christian BAUER Ralf | |||||||||||||||||||
Recurve - allgemeine Klasse weiblich | |||||||||||||||||||
Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||||
1 | OÖ - Oberösterreich | PIMMINGER Petra KERBL Renate OTTENEDER Anita | 1734 | 38 | 9 | ||||||||||||||
PIMMINGER Petra KERBL Renate OTTENEDER Anita | |||||||||||||||||||
2 | K - Kärnten | GOLOB Sydney PLESCHBERGER Magret DJUKIC Angelina | 1714 | 26 | 9 | ||||||||||||||
GOLOB Sydney PLESCHBERGER Magret DJUKIC Angelina | |||||||||||||||||||
3 | T - Tirol | WÖLL Martina SCHLECHTER Nora BRANDSTETTER Hannah | 1628 | 25 | 12 | ||||||||||||||
WÖLL Martina SCHLECHTER Nora BRANDSTETTER Hannah | |||||||||||||||||||
4 | W - Wien | PASSEGGER Martina HYE Jasmin HIMSL Barbara | 1608 | 22 | 5 | ||||||||||||||
PASSEGGER Martina HYE Jasmin HIMSL Barbara | |||||||||||||||||||
5 | ST - Steiermark | RIESS Nina APFELKNAB Melissa LERNER Patrizia | 1608 | 15 | 4 | ||||||||||||||
RIESS Nina APFELKNAB Melissa LERNER Patrizia |