リカーブ 小学生の部 混合チーム Recurve Elementary Mixed Team (18m) [After 180 Arrows (Session: 1) - After 216 Arrows (Session: 2)] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country | Athletes | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | 関K - セキJr.Team K | 大井 梨世 後藤 哲平 齋藤 大河 | 2005 | 103 | 37 | ||||||||||||||
大井 梨世 後藤 哲平 齋藤 大河 | |||||||||||||||||||
2 | HIS 5 - Hidayah Islamic School 5 | ALEEYA Adlynn Binti Ezaidin MUHAMMAD Adam Ikhwan Bin Mohd Hafiz MUHAMMAD Zharif Rifqy Bin Mohd Zamri | 1999 | 97 | 33 | ||||||||||||||
ALEEYA Adlynn Binti Ezaidin MUHAMMAD Adam Ikhwan Bin Mohd Hafiz MUHAMMAD Zharif Rifqy Bin Mohd Zamri | |||||||||||||||||||
3 | 小5P - 小5プレイヤー | 森 真央 中袴田 遊 戸川 大輝 | 1915 | 80 | 29 | ||||||||||||||
森 真央 中袴田 遊 戸川 大輝 | |||||||||||||||||||
4 | 関I - セキJr.Team I | 齋藤 唯月 柴田 悠雅 森 時生 | 1609 | 25 | 5 | ||||||||||||||
齋藤 唯月 柴田 悠雅 森 時生 | |||||||||||||||||||
5 | 上小F - 上田少年団F | 松本 栞 宮島 楓生 小木曽 陽斗 | 1450 | 19 | 5 | ||||||||||||||
松本 栞 宮島 楓生 小木曽 陽斗 | |||||||||||||||||||
6 | 上小D - 上田少年団D | 和久 柚香 関 和奏 羽生田 夏希 | 1021 | 6 | 4 | ||||||||||||||
和久 柚香 関 和奏 羽生田 夏希 |