リカーブ 高校生Ⅰ部 混合チーム Recurve High School Mixed Team (70m) [After 144 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country | Athletes | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | 新田 - 都立足立新田高等学校 | 園田 雅 W.Sonoda 渡邉 麻央 M.Watanabe 伊藤 魁晟 K.Ito | 1989 | 82 | 29 | ||||||||||||||
園田 雅 W.Sonoda 渡邉 麻央 M.Watanabe 伊藤 魁晟 K.Ito | |||||||||||||||||||
2 | 稲付 - 北区立稲付中学校 | 太田 楓子 F.Ota 松岡 天丸 T.Matsuoka 野田 慶一郎 K.Noda | 1861 | 48 | 16 | ||||||||||||||
太田 楓子 F.Ota 松岡 天丸 T.Matsuoka 野田 慶一郎 K.Noda | |||||||||||||||||||
3 | 星槎高 - 星槎国際高校湘南 | ソナム チョデン Sonam Choden ニドゥ ドルジ Dinup Dorji 奥村 礼矢 | 1828 | 42 | 10 | ||||||||||||||
ソナム チョデン Sonam Choden ニドゥ ドルジ Dinup Dorji 奥村 礼矢 | |||||||||||||||||||
4 | 青西3 - 青森西高校3年チーム | 沼内 美帆 秋元 美咲 松山 柊馬 | 1685 | 29 | 10 | ||||||||||||||
沼内 美帆 秋元 美咲 松山 柊馬 | |||||||||||||||||||
5 | 横総 - 横須賀総合高校 | 山下 倫 村田 瑛俊 行田 治勇 | 1593 | 25 | 4 | ||||||||||||||
山下 倫 村田 瑛俊 行田 治勇 | |||||||||||||||||||
6 | 生浜高 - 千葉県立生浜高等学校 | 田丸 誠意 田口 仁斗 石﨑 龍樹 | 1579 | 16 | 4 | ||||||||||||||
田丸 誠意 田口 仁斗 石﨑 龍樹 | |||||||||||||||||||
7 | 青中央 - 青森中央高等学校 | 吹田 ひろ乃 阿部 笑咲 野呂 虎之介 | 1569 | 22 | 9 | ||||||||||||||
吹田 ひろ乃 阿部 笑咲 野呂 虎之介 | |||||||||||||||||||
8 | 青西2 - 青森西高校2年チーム | 小山 未夢 川村 維子 丸山 大仁 | 1550 | 13 | 3 | ||||||||||||||
小山 未夢 川村 維子 丸山 大仁 | |||||||||||||||||||
9 | 大雪 - 大雪 | 徳田 雪菜 岡本 昌大 藤岡 真大 | 1503 | 21 | 4 | ||||||||||||||
徳田 雪菜 岡本 昌大 藤岡 真大 | |||||||||||||||||||
10 | 桜井A - 桜井チームA | 徳本 有里 道添 彩芽 谷川 偉吹 | 1398 | 8 | 1 | ||||||||||||||
徳本 有里 道添 彩芽 谷川 偉吹 | |||||||||||||||||||
11 | 四商A - 都立四商 | 長谷川 美咲 駒場 りよ 今田 省吾 | 1369 | 15 | 5 | ||||||||||||||
長谷川 美咲 駒場 りよ 今田 省吾 | |||||||||||||||||||
12 | 帯工B - 帯広工業高校B | 西川 凜花 今堀 匠 羽田 悠善 | 1338 | 9 | 3 | ||||||||||||||
西川 凜花 今堀 匠 羽田 悠善 | |||||||||||||||||||
13 | 烏山B - 県立烏山高等学校 B | 屋代 真綾 小堀 颯 鈴木 駿之介 | 1320 | 10 | 0 | ||||||||||||||
屋代 真綾 小堀 颯 鈴木 駿之介 |