Bowhunter Dames | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | Country | ||||||||||||||||
1 | HOBI Toon | 215 | 215 - Les Loups du Jorat (VD) | ||||||||||||||||
Les Loups du Jorat (VD) | |||||||||||||||||||
2 | VETSCH Meizie | 186 | 186 - BSZZ Zurich (ZH) | ||||||||||||||||
BSZZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
3 | CHARLES Sandrine | 215 | 215 - Les Loups du Jorat (VD) | ||||||||||||||||
Les Loups du Jorat (VD) | |||||||||||||||||||
4 | MEYLAN Florence | 126 | 126 - C.A.Gland (VD) | ||||||||||||||||
C.A.Gland (VD) |