Bowhunter Hommes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | Country | ||||||||||||||||
1 | VOLKART Tobias | 186 | 186 - BSZZ Zurich (ZH) | ||||||||||||||||
BSZZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
2 | RIZZO Valerio | 138 | 138 - C.A.Lausanne (VD) | ||||||||||||||||
C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
3 | GRESSLY Matthieu | 155 | 155 - Archers de la Saigne (JU) | ||||||||||||||||
Archers de la Saigne (JU) | |||||||||||||||||||
4 | DAMDINSUREN Tuvshintugs | 222 | 222 - Old Brook Archers (ZH) | ||||||||||||||||
Old Brook Archers (ZH) | |||||||||||||||||||
5 | CLÉMENCE Cédric | 163 | 163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | ||||||||||||||||
Arc & Forêt Tavannes (BE) |