Compuesto veterano hombre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 50m-1 | 50m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | VAZQUEZ SANCHEZ Manuel Joaquin | 1046 - Arco Club Valladolid | 331/ 2 | 339/ 1 | 670 | 35 | 17 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
50m-1: 331, 50m-2: 339 | |||||||||||||||||||
2 | ALONSO DEL OLMO Juan Antonio | 1046 - Arco Club Valladolid | 332/ 1 | 323/ 2 | 655 | 30 | 11 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
50m-1: 332, 50m-2: 323 | |||||||||||||||||||
3 | GARCIA LUZON Jose Antonio | 1046 - Arco Club Valladolid | 283/ 3 | 244/ 3 | 527 | 8 | 1 | ||||||||||||
1046 - Arco Club Valladolid | |||||||||||||||||||
50m-1: 283, 50m-2: 244 |