Recurvo Cadete Hombre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | RODRIGUEZ GUTIERREZ Agustin | AND | AND - Andalucia | ||||||||||||||||
Andalucia | |||||||||||||||||||
2 | HIDALGO SERRA Antonio | BAL | BAL - Baleares | ||||||||||||||||
Baleares | |||||||||||||||||||
3 | CARRILLO VELA Javier | NAV | NAV - Navarra | ||||||||||||||||
Navarra | |||||||||||||||||||
4 | MACHIO JIMENEZ Aimar | PVA | PVA - Pais Vasco | ||||||||||||||||
Pais Vasco | |||||||||||||||||||
5 | PLEITE PASCUAL Victor | BAL | BAL - Baleares | ||||||||||||||||
Baleares | |||||||||||||||||||
6 | DIAZ MORILLAS Guillermo | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
7 | MERIDA GONZALEZ Javier | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
8 | BUSTOS PRINCIPE Pablo | CLE | CLE - Castilla Y Leon | ||||||||||||||||
Castilla Y Leon | |||||||||||||||||||
9 | ALVAREZ MARTIN Sergio | BAL | BAL - Baleares | ||||||||||||||||
Baleares | |||||||||||||||||||
9 | BARCINA RUIZ Beñat | PVA | PVA - Pais Vasco | ||||||||||||||||
Pais Vasco | |||||||||||||||||||
9 | CANDELA JULIÁN Adrián | VAL | VAL - Valencia | ||||||||||||||||
Valencia | |||||||||||||||||||
9 | LUCHA ESCRIBANO Emilio | VAL | VAL - Valencia | ||||||||||||||||
Valencia | |||||||||||||||||||
9 | MADEJON CASTRO Aitor | PVA | PVA - Pais Vasco | ||||||||||||||||
Pais Vasco | |||||||||||||||||||
9 | RODRÍGUEZ LÓPEZ Alberto | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
9 | ROIG ROIG Toni | BAL | BAL - Baleares | ||||||||||||||||
Baleares | |||||||||||||||||||
9 | TEMIÑO MEDIEL Andres | ARA | ARA - Aragón | ||||||||||||||||
Aragón | |||||||||||||||||||
17 | BUSTOS PRINCIPE Nicolas | CLE | CLE - Castilla Y Leon | ||||||||||||||||
Castilla Y Leon | |||||||||||||||||||
17 | CORBACHO VIDAL Alex | BAL | BAL - Baleares | ||||||||||||||||
Baleares | |||||||||||||||||||
17 | DÁVILA FERNÁNDEZ Pablo | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
17 | DAZA CACERES Pablo | BAL | BAL - Baleares | ||||||||||||||||
Baleares | |||||||||||||||||||
17 | DELGADO LAGUNA Iker | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
17 | DIEZ FRAILE Raul | CLE | CLE - Castilla Y Leon | ||||||||||||||||
Castilla Y Leon | |||||||||||||||||||
17 | GÓMEZ SÁNCHEZ Mario | CLE | CLE - Castilla Y Leon | ||||||||||||||||
Castilla Y Leon | |||||||||||||||||||
17 | JUAREZ LAZARO Carlos | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
17 | MARIN MARCON Aitor | BAL | BAL - Baleares | ||||||||||||||||
Baleares | |||||||||||||||||||
17 | MIRA BELMONTE Ruben | VAL | VAL - Valencia | ||||||||||||||||
Valencia | |||||||||||||||||||
17 | RECARI GLARIA Alvaro | NAV | NAV - Navarra | ||||||||||||||||
Navarra | |||||||||||||||||||
17 | RECIO RODRIGUEZ Pablo | CLE | CLE - Castilla Y Leon | ||||||||||||||||
Castilla Y Leon | |||||||||||||||||||
17 | REMUÑAN GRANADO Borja | AST | AST - Asturias | ||||||||||||||||
Asturias | |||||||||||||||||||
17 | RIERA HERNANDEZ Jordi | BAL | BAL - Baleares | ||||||||||||||||
Baleares | |||||||||||||||||||
17 | VAZQUEZ RODRIGUEZ Naiel | EXT | EXT - Extremadura | ||||||||||||||||
Extremadura | |||||||||||||||||||
17 | WHEELWRIGHT Joel | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
33 | HERGUEDAS PINEDO Ignacio | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid |