Equipo compuesto junior mixto 3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | MAD - Madrid | MISIS OLIVARES Alexa MUÑOZ SAIZ Andrea RUBIO GARRIDO Miguel | |||||||||||||||||
MISIS OLIVARES Alexa MUÑOZ SAIZ Andrea RUBIO GARRIDO Miguel | |||||||||||||||||||
2 | EXT - Extremadura | PEDRAZA CAMBERO Ana RUBIO CENDAN Laura GIL PAZ Alberto | |||||||||||||||||
PEDRAZA CAMBERO Ana RUBIO CENDAN Laura GIL PAZ Alberto | |||||||||||||||||||
3 | BAL - Baleares | GOMEZ BUFI Nur BARRERA DE LAS HERAS Guaire LLORENS RIERA Jaume | |||||||||||||||||
GOMEZ BUFI Nur BARRERA DE LAS HERAS Guaire LLORENS RIERA Jaume |