Equipo compuesto junior mixto 2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | MAD - Madrid | MUÑOZ SAIZ Andrea RUBIO GARRIDO Miguel | |||||||||||||||||
MUÑOZ SAIZ Andrea RUBIO GARRIDO Miguel | |||||||||||||||||||
2 | EXT - Extremadura | PEDRAZA CAMBERO Ana GIL PAZ Alberto | |||||||||||||||||
PEDRAZA CAMBERO Ana GIL PAZ Alberto | |||||||||||||||||||
3 | BAL - Baleares | GOMEZ BUFI Nur BARRERA DE LAS HERAS Guaire | |||||||||||||||||
GOMEZ BUFI Nur BARRERA DE LAS HERAS Guaire |