Equipo compuesto mixto | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | ARA - Aragón | FERRANDEZ TEJERO Claudia CARO PUERTOLAS Victor | |||||||||||||||||
FERRANDEZ TEJERO Claudia CARO PUERTOLAS Victor | |||||||||||||||||||
2 | AND - Andalucia | MANCEBO RIOS Viviana Solange MEDINA ORTA Miguel Angel | |||||||||||||||||
MANCEBO RIOS Viviana Solange MEDINA ORTA Miguel Angel | |||||||||||||||||||
3 | MAD - Madrid | MUÑOZ SAIZ Andrea LINARES MARTINEZ Gonzalo | |||||||||||||||||
MUÑOZ SAIZ Andrea LINARES MARTINEZ Gonzalo | |||||||||||||||||||
4 | BAL - Baleares | TUR TUR Neus ESCANDELL ROIG Miguel Angel | |||||||||||||||||
TUR TUR Neus ESCANDELL ROIG Miguel Angel | |||||||||||||||||||
5 | CLE - Castilla Y Leon | GOMEZ MARTINEZ Maria MARTIN SANCHEZ Juan Pablo | |||||||||||||||||
GOMEZ MARTINEZ Maria MARTIN SANCHEZ Juan Pablo | |||||||||||||||||||
6 | NAV - Navarra | RUBIO LARRION Mª Carmen SAN PEDRO GARCIA David | |||||||||||||||||
RUBIO LARRION Mª Carmen SAN PEDRO GARCIA David | |||||||||||||||||||
7 | EXT - Extremadura | PEDRAZA CAMBERO Ana GIL PAZ Alberto | |||||||||||||||||
PEDRAZA CAMBERO Ana GIL PAZ Alberto | |||||||||||||||||||
8 | CLM - Castilla La Mancha | ALEJO MOLERO Lucia ALEJO FERNANDEZ Joaquin | |||||||||||||||||
ALEJO MOLERO Lucia ALEJO FERNANDEZ Joaquin |