Equipo recurvo cadete mixto 3 [Después de 216 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | PVA - Pais Vasco | BARCINA RUIZ Beñat MACHIO JIMENEZ Aimar MADEJON CASTRO Aitor | 1908 | 54 | 17 | ||||||||||||||
BARCINA RUIZ Beñat MACHIO JIMENEZ Aimar MADEJON CASTRO Aitor | |||||||||||||||||||
2 | MAD - Madrid | IBAÑEZ ROMERO Lucia DIAZ MORILLAS Guillermo MERIDA GONZALEZ Javier | 1907 | 60 | 20 | ||||||||||||||
IBAÑEZ ROMERO Lucia DIAZ MORILLAS Guillermo MERIDA GONZALEZ Javier | |||||||||||||||||||
3 | BAL - Baleares | PLEITE PASCUAL Victor RIERA HERNANDEZ Jordi ROIG ROIG Toni | 1877 | 52 | 11 | ||||||||||||||
PLEITE PASCUAL Victor RIERA HERNANDEZ Jordi ROIG ROIG Toni | |||||||||||||||||||
4 | AND - Andalucia | FERNANDEZ INFANTE Leyre GONZALEZ LOZANO Rosalia Del Rocio RODRIGUEZ GUTIERREZ Agustin | 1824 | 49 | 14 | ||||||||||||||
FERNANDEZ INFANTE Leyre GONZALEZ LOZANO Rosalia Del Rocio RODRIGUEZ GUTIERREZ Agustin | |||||||||||||||||||
5 | VAL - Valencia | CANDELA JULIÁN Adrián LUCHA ESCRIBANO Emilio MIRA BELMONTE Ruben | 1766 | 32 | 8 | ||||||||||||||
CANDELA JULIÁN Adrián LUCHA ESCRIBANO Emilio MIRA BELMONTE Ruben | |||||||||||||||||||
6 | NAV - Navarra | LOPEZ LUENGO Sandra ZURBANO RAMOS Mirari CARRILLO VELA Javier | 1749 | 20 | 9 | ||||||||||||||
LOPEZ LUENGO Sandra ZURBANO RAMOS Mirari CARRILLO VELA Javier | |||||||||||||||||||
7 | CLE - Castilla Y Leon | BUSTOS PRINCIPE Pablo GÓMEZ SÁNCHEZ Mario RECIO RODRIGUEZ Pablo | 1679 | 34 | 11 | ||||||||||||||
BUSTOS PRINCIPE Pablo GÓMEZ SÁNCHEZ Mario RECIO RODRIGUEZ Pablo | |||||||||||||||||||
8 | EXT - Extremadura | CABRERA GUIJO Marta CONEJERO AMARILLA Carla VAZQUEZ RODRIGUEZ Naiel | 1476 | 10 | 2 | ||||||||||||||
CABRERA GUIJO Marta CONEJERO AMARILLA Carla VAZQUEZ RODRIGUEZ Naiel |