Equipo Recurvo menor mixto 3 [Después de 216 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | MAD - Madrid | GARCIA NAVAS GARCIA NAVAS Carlota IBAÑEZ ROMERO Claudia UNAMUNZAGA ALTUNA Irati | 1977 | 73 | 25 | ||||||||||||||
GARCIA NAVAS GARCIA NAVAS Carlota IBAÑEZ ROMERO Claudia UNAMUNZAGA ALTUNA Irati | |||||||||||||||||||
2 | AND - Andalucia | AZNAR TEJERO Marta RAMIREZ MANCEBO Carla Noemi GOMEZ ORDOÑEZ Cristobal | 1928 | 73 | 19 | ||||||||||||||
AZNAR TEJERO Marta RAMIREZ MANCEBO Carla Noemi GOMEZ ORDOÑEZ Cristobal | |||||||||||||||||||
3 | BAL - Baleares | HIDALGO MARÍ Paula ROIG BAUZA Marina GARCIA CARPINTERO FERNANDEZ Guillermo | 1914 | 67 | 19 | ||||||||||||||
HIDALGO MARÍ Paula ROIG BAUZA Marina GARCIA CARPINTERO FERNANDEZ Guillermo | |||||||||||||||||||
4 | NAV - Navarra | YABAR ZAPATA Irache LASA LARA Marcos SOLA GLARIA Hugo | 1636 | 17 | 7 | ||||||||||||||
YABAR ZAPATA Irache LASA LARA Marcos SOLA GLARIA Hugo |