Viljandimaa Meistrivõistlused - Sportvibu Tidetid Tüdrukud [After 72 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | 15m- | 15m-2 | .1. | .2. | Tot. | 10+X | X | ||||||||||
1 | RÖSLER Saire | VVVK - Vana-Võidu VK/Viljandi SK | 334/ 1 | 332/ 1 | 0 | 0 | 666 | 31 | 9 | ||||||||||
VVVK - Vana-Võidu VK/Viljandi SK | |||||||||||||||||||
15m-: 334, 15m-2: 332, .1.: 0, .2.: 0 | |||||||||||||||||||
2 | JÄRVE Eliise Sandra | VVVK - Vana-Võidu VK/Viljandi SK | 218/ 2 | 192/ 2 | 0 | 0 | 410 | 2 | 0 | ||||||||||
VVVK - Vana-Võidu VK/Viljandi SK | |||||||||||||||||||
15m-: 218, 15m-2: 192, .1.: 0, .2.: 0 | |||||||||||||||||||
3 | ÕISMAA Stella | VVVK - Vana-Võidu VK/Viljandi SK | 172/ 3 | 158/ 3 | 0 | 0 | 330 | 2 | 0 | ||||||||||
VVVK - Vana-Võidu VK/Viljandi SK | |||||||||||||||||||
15m-: 172, 15m-2: 158, .1.: 0, .2.: 0 |