Compound Men | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country or State Code | Country or State Code | ||||||||||||||||
1 | MODIC Staš | SLO | SLO - Slovenia | ||||||||||||||||
Slovenia | |||||||||||||||||||
2 | BUŽEK Vladimír | SVK | SVK - Slovakia | ||||||||||||||||
Slovakia | |||||||||||||||||||
3 | KUKLIŠ Ondrej | LKS | LKS - Lukostrelecký klub Senica | ||||||||||||||||
Lukostrelecký klub Senica | |||||||||||||||||||
4 | GÁL Peter | LKS | LKS - Lukostrelecký klub Senica | ||||||||||||||||
Lukostrelecký klub Senica | |||||||||||||||||||
5 | DORIČ Martin | MSK | MSK - Mestský športový klub Kežmarok | ||||||||||||||||
Mestský športový klub Kežmarok | |||||||||||||||||||
6 | BALÁŽIK Bohumil | LVZ | LVZ - Lukostrelecký klub Veľké Záluž | ||||||||||||||||
Lukostrelecký klub Veľké Záluž |