Recurve Junior Men | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country or State Code | Country or State Code | ||||||||||||||||
1 | JAGER Matic | SLO | SLO - Slovenia | ||||||||||||||||
Slovenia | |||||||||||||||||||
2 | ROZIC Miha | SLO | SLO - Slovenia | ||||||||||||||||
Slovenia | |||||||||||||||||||
3 | JERAS Timej | SLO | SLO - Slovenia | ||||||||||||||||
Slovenia | |||||||||||||||||||
4 | HANULIAK Ján Jakub | SVK | SVK - Slovakia | ||||||||||||||||
Slovakia | |||||||||||||||||||
5 | DAXBÖCK Dieter | AUT | AUT - Austria | ||||||||||||||||
Austria | |||||||||||||||||||
6 | FRANCŮ Ondrej | SVK | SVK - Slovakia | ||||||||||||||||
Slovakia | |||||||||||||||||||
6 | IVAN Dávid | SVK | SVK - Slovakia | ||||||||||||||||
Slovakia | |||||||||||||||||||
8 | MAJERÍK Andrej | SVK | SVK - Slovakia | ||||||||||||||||
Slovakia | |||||||||||||||||||
9 | SLÁDEK Tomáš | LKB | LKB - Lukostrelecký klub Bratislava | ||||||||||||||||
Lukostrelecký klub Bratislava |